Caris LeVert
Caris Coleman LeVert (Columbus, Ohio, 25 de agosto de 1994) es un baloncestista estadounidense que pertenece a la plantilla de los Cleveland Cavaliers de la NBA. Con 2,01 metros de estatura, juega en la posición de escolta.
Caris LeVert | |||
---|---|---|---|
![]() LeVert con los Cavs en 2022. | |||
Datos personales | |||
Nombre completo | Caris Coleman LeVert | ||
Apodo(s) | "Baby Durant" | ||
Nacimiento |
Columbus, Ohio, ![]() 25 de agosto de 1994 (28 años) | ||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
Altura | 1,98 m (6′ 6″) | ||
Peso | 93 kg (205 lb) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Baloncesto | ||
Equipo universitario | Míchigan (2012–2016) | ||
Club profesional | |||
Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 20), 2016 por Indiana Pacers[1] | ||
Club | Cleveland Cavaliers | ||
Liga | NBA | ||
Posición | Escolta | ||
Dorsal(es) | 3 | ||
Trayectoria | |||
| |||
| |||
Trayectoria deportiva
Universidad
Jugó cuatro temporadas con los Wolverines de la Universidad de Míchigan, en las que promedió 10,4 puntos, 3,5 rebotes y 2,7 asistencias por partido.[2] En 2015 fue incluido en el segundo mejor quinteto de la Big Ten Conference.[3]
Estadísticas
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012–13 | Michigan | 33 | 1 | 10.7 | .315 | .302 | .500 | 1.1 | .8 | .2 | .1 | 2.3 |
2013–14 | Michigan | 37 | 37 | 34.0 | .439 | .408 | .767 | 4.3 | 2.9 | 1.2 | .3 | 12.9 |
2014–15 | Michigan | 18 | 18 | 35.8 | .421 | .405 | .810 | 4.9 | 3.7 | 1.8 | .4 | 14.9 |
2015–16 | Michigan | 15 | 14 | 30.9 | .506 | .446 | .794 | 5.3 | 4.9 | 1.0 | .2 | 16.5 |
Total | 103 | 70 | 26.4 | .434 | .401 | .770 | 3.5 | 2.7 | .9 | .2 | 10.4 |
Profesional
.jpg.webp)
Brooklyn Nets
Fue elegido en la vigésima posición del Draft de la NBA de 2016 por Indiana Pacers,[1] pero sus derechos fueron traspasados a Brooklyn Nets junto con una futura segunda ronda del draft protegida a cambio de Thaddeus Young.[4] Tras una larga lesión, finalmente debutó como profesional el 7 de diciembre ante los Denver Nuggets.[5]
Durante su cuarto año con los Nets, el 3 de marzo de 2020, ante Boston Celtics anota 51 puntos.[6] Dos encuentros después, el 6 de marzo ante San Antonio Spurs, consigue el primer triple-doble de su carrera (27 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias).[7]
En el desarrollo de su quinta temporada en Brooklyn, el 8 de enero de 2021 ante Memphis Grizzlies anota 43 puntos, incluidos 7 triples.[8]
Indiana Pacers
El 13 de enero de 2021, es traspasado a Indiana Pacers en un acuerdo que involucra a cuatro equipos.[9] Ya en su segunda temporada en Indiana, el 4 de febrero de 2022, ante Chicago Bulls anota 42 puntos.[10]
Cleveland Cavaliers
El 6 de febrero de 2022, es traspasado a Cleveland Cavaliers a cambio de los derechos de Ricky Rubio.[11]
Estadísticas de su carrera en la NBA
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Brooklyn | 57 | 26 | 21.7 | .450 | .321 | .720 | 3.3 | 1.9 | .9 | .1 | 8.2 |
2017-18 | Brooklyn | 71 | 10 | 26.3 | .435 | .347 | .711 | 3.7 | 4.2 | 1.2 | .3 | 12.1 |
2018-19 | Brooklyn | 40 | 25 | 26.6 | .429 | .312 | .691 | 3.8 | 3.9 | 1.1 | .4 | 13.7 |
2019-20 | Brooklyn | 45 | 31 | 29.6 | .425 | .364 | .711 | 4.2 | 4.4 | 1.2 | .2 | 18.7 |
2020-21 | Brooklyn | 12 | 4 | 27.8 | .435 | .349 | .765 | 4.3 | 6.0 | 1.1 | .5 | 18.5 |
Indiana | 35 | 35 | 32.9 | .443 | .318 | .822 | 4.6 | 4.9 | 1.5 | .7 | 20.7 | |
2021-22 | Indiana | 39 | 39 | 31.1 | .447 | .323 | .760 | 3.8 | 4.4 | .9 | .5 | 18.7 |
Cleveland | 19 | 10 | 29.8 | .435 | .313 | .745 | 3.4 | 3.9 | .8 | .3 | 13.6 | |
Total | 318 | 180 | 27.6 | .437 | .333 | .737 | 3.8 | 4.0 | 1.1 | .3 | 14.6 |
Referencias
- «2016 NBA Draft». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el junio de 2016.
- «Ficha de Prince en TDR». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el julio de 2016.
- mgoblue.com Caris LeVert Bio Archivado el 22 de junio de 2016 en Wayback Machine., consultado en julio de 2016
- latimes.com Nets turn Thaddeus Young into Michigan’s Caris LeVert, consultado en julio de 2016
- espn.com Lopez scores 24, Nets beat Nuggets 116-111, consultado en diciembre de 2016
- «LeVert scores 51 points, Nets stun Celtics 129-120 in OT». ESPN.com. 3 de maroz de 2020.
- «Nets pound Spurs 139-120 in Popovich's return to the bench». ESPN.com. Associated Press. 7 de marzo de 2020.
- Lewis, Brian (8 de enero de 2021). «Caris LeVert's 43 points not enough to rally Nets past Grizzlies». New York Post.
- Rockets To Trade Harden To Nets, Acquire Oladipo From Pacers hoopsrumors.com, 13 de enero de 2021
- Pacers' Caris LeVert: Drops season-high 42 points cbssports.com, 4 de febrero de 2022
- Report: Caris LeVert Traded to Cavaliers from Pacers for Ricky Rubio, Draft Picks bleacherreport.com, 6 de febrero de 2022
Enlaces externos
- Estadísticas de Caris LeVert en Basketball-Reference.com
- Estadísticas en la NCAA
- Bio en mgoblue.com
- Caris LeVert en Twitter