Carbognano
Carbognano es una localidad italiana de la provincia de Viterbo, región de Lacio, con 2.074 habitantes.[3]
Carbognano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Carbognano Localización de Carbognano en Italia | ||
![]() Ubicación de Carbognano | ||
Coordenadas | 42°19′57″N 12°15′55″E | |
Capital | Carbognano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Viterbo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Lanfranco Fratoni | |
Municipios limítrofes | Caprarola, Fabrica di Roma, Nepi, Vallerano | |
Superficie | ||
• Total | 17.25 km² | |
Altitud | ||
• Media | 394 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 2,074 hab. | |
• Densidad | 113,5 hab/km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 01030[1] | |
Prefijo telefónico | 0761 | |
Matrícula | VT | |
Código ISTAT | 056016 | |
Código catastral | B735[2] | |
Fiestas mayores | 26 de mayo | |
Patrono(a) | Felipe Neri | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Carbognano entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 01030.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- Población a 1 de enero de 2009
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.