Camporosso
Camporosso es una localidad y comune italiana de la provincia de Imperia, región de Liguria, con 5.608 habitantes.
Camporosso | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Camporosso Localización de Camporosso en Italia | ||
![]() Ubicación de Camporosso | ||
Coordenadas | 43°48′54″N 7°37′42″E | |
Capital | Camporosso | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Liguria | |
• Provincia | Imperia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Tiziana Civardi | |
Fracciones | Balloi, Brunetti, Ciaixe, Trinità | |
Municipios limítrofes | Dolceacqua, San Biagio della Cima, Vallecrosia, Ventimiglia | |
Superficie | ||
• Total | 17,52 km² | |
Altitud | ||
• Media | 25 m s. n. m. | |
Población (31-12-2008 (fonte Istat)) | ||
• Total | 5,608[1] hab. | |
• Densidad | 320 hab/km² | |
Gentilicio | camporossesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 18033[2] | |
Prefijo telefónico | 0184 | |
Matrícula | IM | |
Código ISTAT | 008011 | |
Código catastral | B559[3] | |
Patrono(a) | Sebastián de Milán | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Camporosso entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 18033.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Camporosso» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Página web oficial de Camporosso (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.