Campeonato NORCECA de Voleibol Femenino Sub-20 de 2006
La 'VI edición del Campeonato NORCECA de Voleibol Femenino Sub-20 de 2006' se llevó a cabo en México del 31 de julio al 5 de agosto. Los equipos nacionales compitieron por tres cupos para el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-20 de 2007 a realizarse en Tailandia.
Campeonato NORCECA de Voleibol Femenino Sub-20 | ||
---|---|---|
México 2006 | ||
Datos generales | ||
Sede |
![]() | |
Fecha | 31 de julio - 5 de agosto de 2006 | |
Edición | 5 | |
Organizador | Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol | |
Palmarés | ||
Primero |
![]() | |
Segundo |
![]() | |
Tercero |
![]() | |
Cuarto |
![]() | |
MVP |
![]() | |
Datos estadísticos | ||
Participantes | 8 equipos | |
Partidos | 20 | |
| ||
Sitio oficial | ||
Grupos
Grupo A | Grupo B |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Primera fase
– | Clasificado para Semifinales |
– | Clasificado para Cuartos de Final |
Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 3 |
Resultados
Fecha | Resultado | Set | Puntuación Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
31-07-06 | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 25-10 | 25-18 | 25-17 | 75-45 | ||
31-07-06 | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 25-05 | 25-09 | 25-13 | 75 - 27 | ||
01-08-06 | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 25-15 | 25-14 | 25-04 | 75 - 33 | ||
01-08-06 | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 25-19 | 21-25 | 25-22 | 29-27 | 100 - 93 | |
02-08-06 | ![]() | 0 - 3 | ![]() | 10-25 | 16-25 | 09-25 | 35 - 75 | ||
02-08-06 | ![]() | 2 - 3 | ![]() | 23-25 | 20-25 | 25-22 | 25-21 | 09-15 | 102 - 108 |
Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 3 |
Resultados
Fecha | Resultado | Set | Puntuación Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
31-07-06 | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 25-10 | 25-18 | 25-17 | 75-45 | ||
31-07-06 | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 25-14 | 24-26 | 25-15 | 25-21 | 99 - 76 | |
01-08-06 | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 19-25 | 25-22 | 25-20 | 25-13 | 94 - 80 | |
01-08-06 | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 25-04 | 25-09 | 25-09 | 75 - 22 | ||
02-08-06 | ![]() | 0 - 3 | ![]() | 11-25 | 07-25 | 10-25 | 28 - 75 | ||
02-08-06 | ![]() | 1 - 3 | ![]() | 20-25 | 26-24 | 14-25 | 15-25 | 75 - 99 |
Fase final
Final 1º y 3º puesto
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||
![]() |
||||||||||
4 de agosto – Monterrey | ||||||||||
Directo a Semifinales | ||||||||||
![]() |
1 | |||||||||
3 de agosto – Monterrey | ||||||||||
![]() |
3 | |||||||||
![]() |
2 | |||||||||
5 de agosto – Monterrey | ||||||||||
![]() |
3 | |||||||||
![]() |
2 | |||||||||
![]() |
3 | |||||||||
![]() |
||||||||||
4 de agosto – Monterrey | ||||||||||
Directo a Semifinales | ||||||||||
![]() |
3 | Tercer y cuarto puesto | ||||||||
3 de agosto – Monterrey | ||||||||||
![]() |
0 | |||||||||
![]() |
1 | ![]() |
3 | |||||||
![]() |
3 | ![]() |
0 | |||||||
5 de agosto – Monterrey | ||||||||||
Resultados
Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
03-08-06 | ![]() ![]() | 3-2 | 22-25 | 25-21 | 21-25 | 25-11 | 15-09 | 108-91 |
03-08-06 | ![]() ![]() | 1-3 | 25-23 | 23-25 | 16-25 | 22-25 | 86-98 | |
04-08-06 | ![]() ![]() | 0-3 | 12-25 | 18-25 | 21-25 | 51-75 | ||
04-08-06 | ![]() ![]() | 3-1 | 25-23 | 27-25 | 19-25 | 25-21 | 95-94 | |
05-08-06 | ![]() ![]() | 3-0 | 25-18 | 25-21 | 25-23 | 75-62 | ||
05-08-06 | ![]() ![]() | 2-3 | 15-25 | 23-25 | 25-20 | 25-18 | 09-15 | 97-103 |
Clasificación final
Pos | Equipo |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
Distinciones individuales
Distinción | Nombre | Equipo |
---|---|---|
MVP | Bethania De La Cruz | ![]() |
Mejor Anotadora | Rosa Yarimar | ![]() |
Mejor Ataque | Gina Mambrú | ![]() |
Mejor Bloqueo | Rachel Sánchez | ![]() |
Mejor Servicio | Rachel Holloway | ![]() |
Mejor Armadora | Roselly Pérez | ![]() |
Mejor Recepción | Xaimara Colon | ![]() |
Mejor Defensa | Xaimara Colon | ![]() |
Mejor Líbero | Xaimara Colon | ![]() |
Predecesor:![]() |
Campeonato NORCECA de Voleibol Femenino Sub-20![]() |
Sucesor:![]() |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.