Campeonato NORCECA de Voleibol Femenino Sub-18 de 2006
El Campeonato NORCECA de Voleibol Femenino Sub-18 del año 2006 fue la quinta edición de este torneo femenino de voleibol que se realiza cada dos años. Seis selecciones nacionales de la categoría participaron en el torneo del 25 al 30 de julio de 2006 en Gainesville, Florida, Estados Unidos. El evento sirvió como clasificatorio para el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-18 de 2007.
Campeonato NORCECA de Voleibol Femenino Sub-18 | ||
---|---|---|
Estados Unidos 2006 | ||
Datos generales | ||
Sede |
![]() | |
Fecha | Del 25 al 30 de julio de 2006 | |
Edición | 5 | |
Organizador | Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol | |
Palmarés | ||
Primero |
![]() | |
Segundo |
![]() | |
Tercero |
![]() | |
Cuarto |
![]() | |
Datos estadísticos | ||
Participantes | 6 equipos | |
Partidos | 18 | |
| ||
Sitio oficial | ||
Primera Fase
Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 12 | 14 |
2 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 |
3 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 |
4 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
5 | ![]() |
5 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
6 | ![]() |
5 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Resultados
Fecha | Resultado | Set | Puntuación Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
25-07-06 | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 25-23 | 19-25 | 25-18 | 25-22 | 94 - 88 | |
25-07-06 | ![]() | 3 - 2 | ![]() | 15-25 | 20-25 | 25-20 | 25-18 | 15-11 | 100 - 99 |
25-07-06 | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 25-14 | 25-09 | 25-10 | 75 - 33 | ||
26-07-06 | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 25-16 | 25-22 | 25-13 | 75 - 51 | ||
26-07-06 | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 21-25 | 25-18 | 25-23 | 25-17 | 96 - 83 | |
26-07-06 | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 25-14 | 25-14 | 25-18 | 75 - 46 | ||
27-07-06 | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 25-06 | 25-14 | 25-12 | 75 - 32 | ||
27-07-06 | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 25-23 | 18-25 | 26-24 | 25-21 | 94 - 93 | |
27-07-06 | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 25-13 | 25-14 | 25-12 | 75 - 39 | ||
28-07-06 | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 25-09 | 25-08 | 25-14 | 75 - 31 | ||
28-07-06 | ![]() | 3 - 2 | ![]() | 22-25 | 25-19 | 25-21 | 30-32 | 15-11 | 75 - 36 |
28-07-06 | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 25-18 | 25-18 | 21-25 | 25-18 | 96 - 79 | |
29-07-06 | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 25-14 | 25-13 | 25-07 | 75 - 34 | ||
29-07-06 | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 25-14 | 25-16 | 25-18 | 75 - 48 | ||
29-07-06 | ![]() | 3 - 2 | ![]() | 25-10 | 19-25 | 25-20 | 25-27 | 15-09 | 109 - 91 |
Fase Final
Partido por el 5.º Puesto
Fecha | Resultado | Set | Puntuación Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
30-07-06 | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 25-14 | 25-14 | 25-14 | 75 - 42 |
Partido por el 3.er Puesto/Medalla de Bronce
Fecha | Resultado | Set | Puntuación Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
30-07-06 | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 25-23 | 25-20 | 27-25 | 77 - 68 |
Final
Fecha | Resultado | Set | Puntuación Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
30-07-06 | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 25-13 | 25-22 | 25-13 | 75 - 48 |
![]() |
Campeón |
Estados Unidos 4º Título |
Clasificación General
Puesto | Equipos |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
– | Campeón y Clasificado al Mundial México 2007 |
– | Clasificado al Mundial México 2007 |
Distinciones individuales
Distinción | Nombre | Equipo |
---|---|---|
MVP | Tarah Murrey | ![]() |
Mejor Anotadora | Tarah Murrey | ![]() |
Mejor Ataque | Tarah Murrey | ![]() |
Mejor Bloqueo | Becky Pagan | ![]() |
Mejor Servicio | Alexandra Hunt | ![]() |
Mejor Armadora | Jenifer Nogueras | ![]() |
Mejor Recepción | Kanani Herring | ![]() |
Mejor Defensa | María Escoto | ![]() |
Mejor Líbero | Sydney Yogi | ![]() |
Predecesor:![]() |
Campeonato NORCECA de Voleibol Femenino Sub-18![]() |
Sucesor:![]() |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.