Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-18 de 2011
El XII Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-18 se celebró en Turquía del 12 de agosto al 21 de agosto de 2011. Fue organizado por la Federación Internacional de Voleibol. El campeonato se jugó en la subsede de Ankara.
Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Turquía 2011 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Fecha |
12 de agosto de 2011 21 de agosto de 2011 | ||||
Organizador | Federación Internacional de Voleibol | ||||
Palmarés | |||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Tercero |
![]() | ||||
Cuarto |
![]() | ||||
MVP |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 equipos | ||||
Partidos | 64 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Clasificaciones
Confederación | Método de Clasificación | Fecha | Lugar | Vacantes | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||
Campeonato Asiático de Voleibol Femenino Sub-18 de 2010 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||
Campeonato Africano de Voleibol Femenino Sub-18 de 2011 | ![]() |
![]() ![]() | |||
Campeonato Europeo de Voleibol Femenino Sub-18 de 2011 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino Sub-18 de 2010 | ![]() |
![]() ![]() | |||
Campeonato NORCECA de Voleibol Femenino Sub-18 de 2010 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Equipos participantes
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sedes
Partidos | Ciudad | Instalación | Capacidad |
---|---|---|---|
Grupos B-D-G-H | Ankara | Ankara Arena Sports Hall | 5,000 |
Grupos A-C-E-F | Ankara | Başkent Volleyball Hall | 7.623 |
Primera fase
Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Resultados
Fecha | Resultado | Set | Puntuación Total | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
12-08-11 | Egipto ![]() | 0 - 3 | ![]() | 13-25 | 16-25 | 24-26 | 53-76 | P2 P3 | ||
12-08-11 | Turquía ![]() | 3 - 0 | ![]() | 25-08 | 25-13 | 25-14 | 75-35 | P2 P3 | ||
13-08-11 | Polonia ![]() | 3 - 0 | ![]() | 25-07 | 25-13 | 25-13 | 75-33 | P2 P3 | ||
13-08-11 | Egipto ![]() | 0 - 3 | ![]() | 09-25 | 21-25 | 20-25 | 50-75 | P2 P3 | ||
14-08-11 | Algeria ![]() | 1 - 3 | ![]() | 13-25 | 19-25 | 25-20 | 18-25 | 75-95 | P2 P3 | |
14-08-11 | Turquía ![]() | 3 - 0 | ![]() | 25-23 | 25-17 | 25-15 | 75-55 | P2 P3 |
Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 |
Resultados
Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
12-08-11 | ![]() ![]() | 3-0 | 25-13 | 25-12 | 25-21 | 75-46 | P2 P3 | ||
12-08-11 | ![]() ![]() | 0-3 | 21-25 | 19-25 | 22-25 | 62-75 | P2 P3 | ||
13-08-11 | ![]() ![]() | 2-3 | 25-23 | 18-25 | 23-25 | 25-23 | 05-15 | 96-111 | P2 P3 |
13-08-11 | ![]() ![]() | 3-1 | 25-13 | 23-25 | 25-14 | 25-22 | 98-74 | P2 P3 | |
14-08-11 | ![]() ![]() | 3-0 | 25-21 | 25-18 | 25-14 | 75-53 | P2 P3 | ||
14-08-11 | ![]() ![]() | 0-3 | 17-25 | 20-25 | 13-25 | 50-75 | P2 P3 |
Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Resultados
Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
12-08-11 | ![]() ![]() | 3-0 | 25-14 | 25-20 | 25-17 | 75-51 | P2 P3 | ||
12-08-11 | ![]() ![]() | 0-3 | 18-25 | 20-25 | 23-25 | 61-75 | P2 P3 | ||
13-08-11 | ![]() ![]() | 0-3 | 22-25 | 18-25 | 11-25 | 51-75 | P2 P3 | ||
13-08-11 | ![]() ![]() | 0-3 | 21-25 | 13-25 | 24-26 | 58-76 | P2 P3 | ||
14-08-11 | ![]() ![]() | 3-0 | 25-13 | 25-08 | 25-21 | 75-42 | P2 P3 | ||
14-08-11 | ![]() ![]() | 3-1 | 24-26 | 25-15 | 25-21 | 25-20 | 99-82 | P2 P3 |
Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 8 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Resultados
Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
12-08-11 | ![]() ![]() | 3-0 | 25-20 | 25-20 | 25-21 | 75-61 | P2 P3 | ||
12-08-11 | ![]() ![]() | 3-0 | 25-18 | 25-16 | 25-20 | 75-54 | P2 P3 | ||
13-08-11 | ![]() ![]() | 3-0 | 25-20 | 25-17 | 27-25 | 77-62 | P2 P3 | ||
13-08-11 | ![]() ![]() | 3-2 | 17-25 | 20-25 | 25-23 | 25-18 | 15-12 | 102-103 | P2 P3 |
14-08-11 | ![]() ![]() | 3-1 | 31-29 | 16-25 | 27-25 | 25-20 | 99-99 | P2 P3 | |
14-08-11 | ![]() ![]() | 0-3 | 16-25 | 23-25 | 20-25 | 59-75 | P2 P3 |
Clasificación para la Segunda Fase
– | Clasificado para competir del 1° al 8° lugar. |
– | Clasificado para competir del 9° al 16° lugar. |
Segunda fase
Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Resultados
Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
16-08-11 | ![]() ![]() | 3-0 | 25-17 | 25-19 | 25-07 | 75-43 | P2 P3 | ||
16-08-11 | ![]() ![]() | 3-0 | 25-13 | 25-20 | 25-13 | 75-46 | P2 P3 | ||
17-08-11 | ![]() ![]() | 0-3 | 23-25 | 23-25 | 11-25 | 57-75 | P2 P3 | ||
17-08-11 | ![]() ![]() | 3-0 | 25-14 | 25-18 | 25-18 | 75-50 | P2 P3 | ||
18-08-11 | ![]() ![]() | 0-3 | 21-25 | 16-25 | 16-25 | 53-75 | P2 P3 | ||
18-08-11 | ![]() ![]() | 3-1 | 25-21 | 19-25 | 26-24 | 25-17 | 95-87 | P2 P3 |
Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 8 |
2 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 |
4 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
Resultados
Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
16-08-11 | ![]() ![]() | 2-3 | 28-26 | 25-21 | 21-25 | 17-25 | 15-17 | 106-114 | P2 P3 |
16-08-11 | ![]() ![]() | 3-1 | 25-23 | 25-17 | 21-25 | 25-20 | 96-81 | P2 P3 | |
17-08-11 | ![]() ![]() | 0-3 | 17-25 | 12-25 | 20-25 | 49-75 | P2 P3 | ||
17-08-11 | ![]() ![]() | 2-3 | 17-25 | 26-24 | 29-27 | 22-25 | 07-15 | 101-116 | P2 P3 |
18-08-11 | ![]() ![]() | 3-1 | 25-19 | 24-26 | 26-24 | 25-21 | 100-90 | P2 P3 | |
18-08-11 | ![]() ![]() | 1-3 | 23-25 | 24-26 | 25-15 | 15-25 | 87-91 | P2 P3 |
Clasificación para la Fase Final
– | Clasificado para competir del 1° al 4° lugar. |
– | Clasificado para competir del 5° al 8° lugar. |
Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Resultados
Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
16-08-11 | ![]() ![]() | 0-3 | 15-25 | 12-25 | 22-25 | 49-75 | P2 P3 | ||
16-08-11 | ![]() ![]() | 0-3 | 25-27 | 20-25 | 19-25 | 64-77 | P2 P3 | ||
17-08-11 | ![]() ![]() | 0-3 | 31-33 | 10-25 | 22-25 | 63-83 | P2 P3 | ||
17-08-11 | ![]() ![]() | 0-3 | 21-25 | 20-25 | 19-25 | 60-75 | P2 P3 | ||
18-08-11 | ![]() ![]() | 3-2 | 18-25 | 25-17 | 16-25 | 25-17 | 17-15 | 101-99 | P2 P3 |
18-08-11 | ![]() ![]() | 3-0 | 25-16 | 25-15 | 30-28 | 80-59 | P2 P3 |
Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Resultados
Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
16-08-11 | ![]() ![]() | 0-3 | 08-25 | 16-25 | 18-25 | 42-75 | P2 P3 | ||
16-08-11 | ![]() ![]() | 3-0 | 25-21 | 25-23 | 25-22 | 75-66 | P2 P3 | ||
17-08-11 | ![]() ![]() | 3-1 | 25-15 | 16-25 | 25-17 | 25-14 | 91-71 | P2 P3 | |
17-08-11 | ![]() ![]() | 0-3 | 18-25 | 16-25 | 15-25 | 49-75 | P2 P3 | ||
18-08-11 | ![]() ![]() | 0-3 | 18-25 | 24-26 | 18-25 | 60-76 | P2 P3 | ||
18-08-11 | ![]() ![]() | 3-0 | 25-15 | 25-15 | 25-21 | 75-51 | P2 P3 |
Clasificación para la Fase Final
– | Clasificado para competir del 9° al 12° lugar. |
– | Clasificado para competir del 13° al 16° lugar. |
Fase final
13° al 16º puesto
Semifinales 13° - 16° | 13º puesto | ||||||
![]() |
3 | ||||||
![]() |
0 | ||||||
![]() |
3 | ||||||
![]() |
0 | ||||||
15º puesto | |||||||
![]() |
2 | ![]() |
1 | ||||
![]() |
3 | ![]() |
3 |
Clasificación 13°-16°
Fase | Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Semifinal | 20-08-11 | ![]() ![]() | 3-0 | 25-17 | 25-08 | 25-10 | 75-35 | P2P3 | ||
Semifinal | 20-08-11 | ![]() ![]() | 2-3 | 16-25 | 25-19 | 25-23 | 22-25 | 08-15 | 96-107 | P2P3 |
Clasificación 15°
Fase | Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
15° lugar | 21-08-11 | ![]() ![]() | 1-3 | 25-20 | 11-25 | 25-27 | 12-25 | 73-97 | P2P3 |
Clasificación 13°
Fase | Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
13° lugar | 21-08-11 | ![]() ![]() | 3-0 | 25-15 | 25-15 | 25-11 | 75-41 | P2P3 |
9° al 12º puesto
Semifinales 9° - 12° | 9º puesto | ||||||
![]() |
3 | ||||||
![]() |
0 | ||||||
![]() |
3 | ||||||
![]() |
0 | ||||||
11º puesto | |||||||
![]() |
0 | ![]() |
0 | ||||
![]() |
3 | ![]() |
3 |
Clasificación 9°-12°
Fase | Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Semifinal | 20-08-11 | ![]() ![]() | 3-0 | 26-24 | 25-17 | 25-20 | 76-61 | P2P3 | ||
Semifinal | 20-08-11 | ![]() ![]() | 0-3 | 23-25 | 24-26 | 22-25 | 69-76 | P2P3 |
Clasificación 11°
Fase | Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
11° lugar | 21-08-11 | ![]() ![]() | 0-3 | 18-25 | 15-25 | 20-25 | 53-75 | P2P3 |
Clasificación 9°
Fase | Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
9° lugar | 21-08-11 | ![]() ![]() | 3-0 | 25-21 | 25-16 | 25-14 | 75-51 | P2P3 |
5° al 8º puesto
Semifinales 5° - 8° | 5º puesto | ||||||
![]() |
3 | ||||||
![]() |
1 | ||||||
![]() |
3 | ||||||
![]() |
1 | ||||||
7º puesto | |||||||
![]() |
3 | ![]() |
3 | ||||
![]() |
2 | ![]() |
0 |
Clasificación 5°-8°
Fase | Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Semifinal | 20-08-11 | ![]() ![]() | 3-1 | 26-24 | 25-14 | 24-26 | 25-21 | 100-85 | P2P3 | |
Semifinal | 20-08-11 | ![]() ![]() | 3-2 | 21-25 | 25-16 | 23-25 | 25-14 | 15-10 | 109-90 | P2P3 |
Clasificación 7°
Fase | Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
7° lugar | 21-08-11 | ![]() ![]() | 3-0 | 25-22 | 25-20 | 25-17 | 75-59 | P2P3 |
Clasificación 5°
Fase | Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
5° lugar | 21-08-11 | ![]() ![]() | 3-1 | 23-25 | 25-18 | 25-19 | 25-19 | 98-81 | P2P3 |
1° y 3º puesto
Semifinales | 1º puesto | ||||||
![]() |
3 | ||||||
![]() |
1 | ||||||
![]() |
0 | ||||||
![]() |
3 | ||||||
3º puesto | |||||||
![]() |
2 | ![]() |
0 | ||||
![]() |
3 | ![]() |
3 |
Clasificación 1°-4°
Fase | Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Semifinal | 20-08-11 | ![]() ![]() | 3-1 | 25-21 | 21-25 | 25-23 | 25-20 | 96-89 | P2P3 | |
Semifinal | 20-08-11 | ![]() ![]() | 2-3 | 14-25 | 25-14 | 17-25 | 25-20 | 14-16 | 95-100 | P2P3 |
Clasificación general
Pos | Equipo |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
Distinciones individuales
Predecesor:![]() |
Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-18![]() |
Sucesor:![]() |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.