Cagnò
Cagnò es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 371 habitantes.
Cagnò | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Cagnò Localización de Cagnò en Italia | ||
![]() Ubicación de Cagnò | ||
Coordenadas | 46°23′40″N 11°02′28″E | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Antiguo municipio de Italia, Frazione y Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Trentino-Alto Adigio | |
• Provincia | Trento | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Donato Preti | |
Fracciones | Frari | |
Municipios limítrofes | Cles, Lauregno (BZ), Livo, Proves (BZ), Revò, Rumo | |
Superficie | ||
• Total | 3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 663 m s. n. m. | |
Población (31-08-2007) | ||
• Total | 371[1] hab. | |
• Densidad | 123 hab/km² | |
Gentilicio | cagnesi o cagnodani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 38028[2] | |
Prefijo telefónico | 0463 | |
Matrícula | TN | |
Código ISTAT | 022030 | |
Código catastral | B360[3] | |
Patrono(a) | Valentín | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Cagnò entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 38028.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Cagnò» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Enlaces externos
- Página web oficial de Cagnò (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.