Brugine
Brugine es una localidad y comune italiana de la provincia de Padua, región de Véneto, con 6.807 habitantes.
Brugine | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Brugine Localización de Brugine en Italia | ||
![]() Ubicación de Brugine | ||
Coordenadas | 45°18′00″N 11°59′33″E | |
Capital | Brugine | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Padua | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Davide Zanetti | |
Fracciones | Campagnola | |
Municipios limítrofes | Bovolenta, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, Sant'Angelo di Piove di Sacco | |
Superficie | ||
• Total | 19,58 km² | |
Altitud | ||
• Media | 7 m s. n. m. | |
Población (31-05-2007) | ||
• Total | 6,807[1] hab. | |
• Densidad | 347,65 hab/km² | |
Gentilicio | bruginesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 35020[2] | |
Prefijo telefónico | 049 | |
Matrícula | PD | |
Código ISTAT | 028015 | |
Código catastral | B213[3] | |
Patrono(a) | Salvator Mundi | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Brugine entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 35020.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Brugine» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Página web oficial de Brugine (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.