Anexo:Tabla histórica de la Copa Libertadores

La tabla histórica o clasificación histórica de la Copa Libertadores es un registro acumulativo de todos los resultados de los partidos, los puntos y títulos de cada equipo que ha jugado en la Copa Libertadores desde su creación en 1960 hasta la edición 2022. Los datos abajo no incluyen al torneo de 1948, pues no fue una edición de Copa Libertadores. Por lo menos en el año 1997, el torneo de 1948 fue equiparado por la Conmebol a la Copa Libertadores, pues su campeón Vasco da Gama participó de la Supercopa Sudamericana de 1997, competencia oficial de la Conmebol que aceptaba como participantes solamente los campeones de la Copa Libertadores.

Se otorgan puntos de acuerdo a la siguiente norma:

  • 3 puntos por partidos ganados (2 puntos por partidos ganados desde la edición 1960 hasta la edición 1994).
  • 1 punto por partidos empatados.
  • 0 puntos por partidos perdidos.

Clasificación general

En Negrita los clubes participantes de la edición 2022.

Pos. Equipo País Part. Títs. PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.
1 River Plate  Argentina 38 4 382 187 102 93 634 396 +238 593
2 Nacional Uruguay Uruguay 49 3 407 172 109 126 566 445 +121 532
3 Boca Juniors  Argentina 31 6 320 165 82 73 478 277 +201 522
4 Peñarol Uruguay Uruguay 48 5 374 166 79 129 560 451 +109 466
5 Olimpia Paraguay Paraguay 44 3 333 131 94 108 471 419 +52 409
6 Cerro Porteño Paraguay Paraguay 43 0 325 118 92 115 410 426 -16 398
7 Palmeiras Brasil Brasil 22 3 222 125 42 55 429 226 +203 383
8 Grêmio Brasil Brasil 21 3 207 108 43 56 318 189 +129 354
9 São Paulo Brasil Brasil 21 3 199 96 48 55 307 192 +115 305
10 Bolívar Bolivia Bolivia 36 0 245 96 54 95 360 375 -15 297
11 Colo-Colo Chile Chile 35 1 247 97 55 95 345 347 -2 291
12 Cruzeiro Brasil Brasil 17 2 166 95 32 39 307 158 +149 285
13 Universidad Católica Chile Chile 29 0 236 88 59 89 348 343 +5 279
14 América de Cali Colombia Colombia 21 0 208 91 59 58 299 229 +70 278
15 Flamengo Brasil Brasil 18 2 160 91 33 36 315 179 +136 275
16 Santos Brasil Brasil 16 3 153 83 32 38 287 173 +114 266
17 Barcelona Ecuador Ecuador 28 0 235 84 60 91 279 287 -8 265
18 Vélez Sarsfield  Argentina 17 1 151 76 36 39 217 146 +71 254
19 Atlético Nacional Colombia Colombia 23 2 187 78 46 63 252 207 +45 248
20 Libertad Paraguay Paraguay 21 0 170 66 43 61 215 210 +5 234
21 Estudiantes  Argentina 16 4 143 78 26 39 190 122 +68 230
22 Corinthians Brasil Brasil 16 1 132 66 32 34 216 127 +89 227
23 Universitario Perú Perú 33 0 228 72 69 87 265 312 -47 227
24 Sporting Cristal Perú Perú 37 0 235 66 61 108 289 373 -84 227
25 Internacional Brasil Brasil 14 2 140 67 39 34 202 124 +78 220
26 Emelec Ecuador Ecuador 29 0 221 68 44 109 238 314 -76 220
27 Liga de Quito Ecuador Ecuador 20 1 161 62 36 63 238 228 +10 204
28 Independiente  Argentina 20 7 155 73 39 43 211 143 +68 196
29 Universidad de Chile Chile Chile 25 0 163 57 37 69 201 239 -38 188
30 The Strongest Bolivia Bolivia 28 0 177 59 34 84 216 300 -84 188
31 Deportivo Cali Colombia Colombia 21 0 160 63 34 63 224 210 +14 183
32 Atlético Mineiro Brasil Brasil 12 1 113 51 35 27 171 113 +58 181
33 San Lorenzo  Argentina 17 1 138 50 39 49 167 138 +29 172
34 Guaraní Paraguay Paraguay 20 0 146 49 38 59 186 203 -17 163
35 Racing Club  Argentina 11 1 102 49 29 24 162 105 +57 156
36 El Nacional Ecuador Ecuador 24 0 146 53 28 65 177 208 -31 156
37 Junior Colombia Colombia 17 0 124 45 28 51 138 158 -20 154
38 América México México 7 0 88 45 16 27 149 98 +51 151
39 Santa Fe Colombia Colombia 13 0 104 39 28 37 138 126 +12 136
40 Rosario Central  Argentina 12 0 92 43 22 27 155 119 +36 129
41 Deportivo Táchira[1] Venezuela Venezuela 25 0 145 33 37 75 137 262 -125 127
42 Cobreloa Chile Chile 13 0 105 39 32 34 134 122 +12 123
43 Defensor Sporting Uruguay Uruguay 16 0 111 32 33 46 110 129 -19 123
44 Alianza Lima Perú Perú 28 0 174 37 32 105 161 308 -147 122
45 Jorge Wilstermann Bolivia Bolivia 20 0 127 38 24 65 146 247 -101 117
46 Athletico Paranaense Brasil Brasil 8 0 76 35 14 27 106 98 +8 116
47 Caracas Venezuela Venezuela 21 0 117 30 26 61 128 205 -77 115
48 Fluminense Brasil Brasil 8 0 68 34 16 18 100 69 +31 114
49 Millonarios Colombia Colombia 18 0 106 38 24 44 140 133 +7 112
50 Vasco da Gama Brasil Brasil 9 1 74 30 23 21 94 76 +18 107
51 Unión Española Chile Chile 13 0 95 33 29 33 115 128 -13 107
52 Guadalajara México México 7 0 64 28 15 21 93 76 +17 99
53 Newell's Old Boys  Argentina 8 0 74 28 26 20 86 77 +9 91
54 Oriente Petrolero Bolivia Bolivia 21 0 120 29 23 68 131 227 -96 90
55 Independiente Medellín Colombia Colombia 9 0 72 26 16 30 89 89 0 87
56 Deportes Tolima Colombia Colombia 9 0 64 23 22 19 67 71 -4 86
57 Lanús  Argentina 6 0 56 22 17 17 75 53 +22 83
58 Independiente del Valle Ecuador Ecuador 8 0 54 23 14 17 80 68 +12 83
59 Once Caldas Colombia Colombia 8 1 56 18 22 16 65 61 +4 76
60 Cruz Azul México México 3 0 44 21 11 12 77 50 +27 74
61 Botafogo Brasil Brasil 5 0 47 22 9 16 64 54 +10 65
62 Deportivo Quito Ecuador Ecuador 10 0 54 16 16 22 54 80 -26 60
63 Tigres UANL México México 4 0 34 15 12 7 57 41 +16 57
64 Deportivo Petare[2] Venezuela Venezuela 11 0 68 17 16 35 66 132 -66 54
65 São Caetano Brasil Brasil 3 0 33 14 10 9 47 29 +18 52
66 Montevideo Wanderers Uruguay Uruguay 10 0 51 16 12 23 62 76 -14 52
67 Atlas México México 3 0 34 13 9 12 58 51 +7 48
68 Palestino Chile Chile 6 0 44 14 12 18 59 52 +7 47
69 Portuguesa Venezuela Venezuela 8 0 52 15 17 20 51 71 -20 47
70 Argentinos Juniors  Argentina 4 1 33 16 8 9 40 29 +11 46
71 Arsenal  Argentina 4 0 32 14 4 14 41 44 -3 46
72 Bella Vista Uruguay Uruguay 6 0 40 12 10 18 54 56 -2 46
73 Estudiantes de Mérida Venezuela Venezuela 7 0 52 14 9 29 57 95 -38 46
74 Pumas UNAM México México 3 0 30 14 3 13 46 37 +9 45
75 Banfield  Argentina 4 0 28 12 8 8 47 38 +9 44
76 Huracán  Argentina 4 0 35 12 11 12 45 41 +4 41
77 Deportivo Cuenca Ecuador Ecuador 7 0 43 11 12 20 41 62 -21 41
78 Nacional Paraguay Paraguay 8 0 46 10 12 24 50 77 -27 41
79 Cienciano Perú Perú 6 0 36 12 4 20 42 62 -20 40
80 Toluca México México 3 0 22 12 3 7 33 32 +1 39
81 Blooming Bolivia Bolivia 7 0 42 13 9 20 53 72 -19 39
82 Monarcas Morelia México México 4 0 26 11 5 10 41 34 +7 38
83 Danubio Uruguay Uruguay 8 0 46 13 8 25 51 72 -21 38
84 Atlético Tucumán  Argentina 3 0 24 10 3 11 26 30 -4 33
85 Godoy Cruz  Argentina 4 0 26 8 9 11 36 46 -10 33
86 Sol de América Paraguay Paraguay 6 0 40 11 11 18 50 68 -18 33
87 San José Bolivia Bolivia 8 0 46 9 6 31 40 107 -67 32
88 Cúcuta Deportivo Colombia Colombia 2 0 20 8 6 6 28 24 +4 30
89 Juan Aurich Perú Perú 4 0 28 9 5 14 38 54 -16 30
90 Santos Laguna México México 2 0 16 8 4 4 24 17 +7 28
91 Melgar Perú Perú 6 0 36 10 3 23 29 60 -31 28
92 Minervén Venezuela Venezuela 4 0 35 8 9 18 36 81 -45 28
93 Guarani Brasil Brasil 3 0 24 9 9 6 36 25 +11 27
94 Talleres  Argentina 3 0 20 6 7 7 21 23 -2 25
95 Olmedo Ecuador Ecuador 4 0 22 8 1 13 31 44 -13 25
96 Cusco FC[3] Perú Perú 4 0 24 7 4 13 18 35 -17 25
97 Deportivo Galicia (desaparecido) Venezuela Venezuela 9 0 54 8 9 37 40 101 -61 25
98 Audax Italiano Chile Chile 3 0 16 7 3 6 19 21 -2 24
99 Santiago Wanderers Chile Chile 3 0 22 7 7 8 29 34 -5 24
100 Colón  Argentina 3 0 20 7 3 10 24 32 -8 24
101 Monterrey México México 2 0 18 6 5 7 28 26 +2 23
102 Delfín Ecuador Ecuador 3 0 18 6 4 8 19 26 -7 22
103 Real Potosí Bolivia Bolivia 6 0 24 6 4 14 33 54 -21 22
104 Sport Recife Brasil Brasil 2 0 14 7 2 5 18 14 +4 21
105 Necaxa México México 2 0 14 6 3 5 16 14 +2 21
106 O'Higgins Chile Chile 4 0 28 5 10 13 27 37 -10 21
107 Universidad San Martín Perú Perú 3 0 20 6 2 12 19 35 -16 20
108 Maracaibo (desaparecido) Venezuela Venezuela 4 0 25 4 8 13 29 50 -21 20
109 Tijuana México México 1 0 10 5 4 1 13 8 +5 19
110 Universidad Católica Ecuador Ecuador 4 0 20 6 5 9 22 18 +4 19
111 Tigre  Argentina 2 0 16 6 1 9 19 31 -12 19
112 Goiás Brasil Brasil 1 0 10 5 3 2 14 5 +9 18
113 Chiapas (desaparecido) México México 1 0 12 5 3 4 15 14 +1 18
114 Universidad de Los Andes Venezuela Venezuela 3 0 23 7 3 13 19 39 -20 18
115 Paysandu Brasil Brasil 1 0 8 5 2 1 17 9 +8 17
116 Bahia Brasil Brasil 3 0 14 6 5 3 18 15 +3 17
117 Gimnasia y Esgrima (LP)  Argentina 2 0 12 4 4 4 17 17 0 16
118 Everton Chile Chile 3 0 16 5 3 8 17 21 -4 16
119 Unión Huaral Perú Perú 3 0 20 4 8 8 18 34 -16 16
120 Marítimo (desaparecido) Venezuela Venezuela 5 0 33 2 12 19 23 51 -28 16
121 Deportivo Lara Venezuela Venezuela 5 0 22 4 4 14 21 52 -31 16
122 Coritiba Brasil Brasil 2 0 12 4 5 3 15 13 +2 15
123 Progreso Uruguay Uruguay 3 0 17 4 7 6 21 20 +1 15
124 Defensa y Justicia  Argentina 2 0 14 4 3 7 20 23 -3 15
125 Deportes Iquique Chile Chile 2 0 14 4 3 7 19 24 -5 15
126 Universitario de Sucre Bolivia Bolivia 3 0 16 3 6 7 13 21 -8 15
127 Deportivo Municipal Bolivia Bolivia 3 0 20 6 3 11 38 47 -9 15
128 Criciúma Brasil Brasil 1 0 10 6 2 2 19 12 +7 14
129 León México México 2 0 10 3 5 2 15 12 +3 14
130 Huachipato Chile Chile 2 0 12 4 4 4 20 18 +2 14
131 Paraná Brasil Brasil 1 0 10 4 2 4 14 12 +2 14
132 Ferro Carril Oeste  Argentina 2 0 13 6 2 5 12 11 +1 14
133 Pachuca México México 2 0 10 4 2 4 12 15 -3 14
134 Deportes Concepción Chile Chile 2 0 16 4 4 8 18 26 -8 14
135 Atlético Colegiales Paraguay Paraguay 2 0 15 3 6 6 22 27 -5 13
136 San Luis (desaparecido) México México 3 0 14 3 4 7 14 20 -6 13
137 Always Ready Bolivia Bolivia 3 0 18 3 4 11 15 38 -23 13
138 Mineros de Guayana Venezuela Venezuela 5 0 22 3 5 14 15 40 -25 13
139 Sport Boys Perú Perú 6 0 37 3 7 27 28 80 -52 13
140 Racing Uruguay Uruguay 1 0 8 3 3 2 8 7 +1 12
141 Boyacá Chicó Colombia Colombia 2 0 8 4 0 4 12 12 0 12
142 Cerro Uruguay Uruguay 3 0 14 3 3 8 12 23 -11 12
143 12 de Octubre Paraguay Paraguay 2 0 12 4 0 8 12 24 -12 12
144 Sportivo Luqueño Paraguay Paraguay 3 0 18 3 4 11 15 30 -15 12
145 Fortaleza Brasil Brasil 1 0 8 3 2 3 11 13 -2 11
146 Fénix Uruguay Uruguay 2 0 12 3 2 7 16 24 -8 11
147 Trujillanos Venezuela Venezuela 3 0 18 3 2 13 19 50 -31 11
148 Zamora Venezuela Venezuela 5 0 30 3 2 25 21 65 -44 11
149 América de Quito Ecuador Ecuador 2 0 12 4 2 6 13 21 -8 10
150 Cobresal Chile Chile 2 0 12 2 5 5 10 19 -9 10
151 Atlético San Cristóbal (desaparecido) Venezuela Venezuela 1 0 10 3 3 4 10 12 -2 9
152 Defensor Lima Perú Perú 1 0 10 4 1 5 8 12 -4 9
153 Quilmes  Argentina 2 0 14 2 4 8 17 24 -7 9
154 Santo André Brasil Brasil 1 0 6 2 2 2 11 6 +5 8
155 Deportivo Capiatá Paraguay Paraguay 1 0 6 2 2 2 8 7 +1 8
156 Valdez (desaparecido) Ecuador Ecuador 1 0 8 3 2 3 7 6 +1 8
157 Deportivo Portugués (desaparecido) Venezuela Venezuela 1 0 12 3 2 7 8 23 -15 8
158 Universidad de Concepción Chile Chile 3 0 14 1 5 8 16 33 -17 8
159 Valencia (desaparecido) Venezuela Venezuela 3 0 16 2 4 10 16 35 -19 8
160 9 de Octubre Ecuador Ecuador 3 0 20 3 2 15 26 56 -30 8
161 Atlético Bucaramanga Colombia Colombia 1 0 8 2 1 5 6 9 -3 7
162 Juventude Brasil Brasil 1 0 6 2 1 3 8 12 -4 7
163 América Mineiro Brasil Brasil 1 0 10 1 4 5 9 16 -7 7
164 River Plate Uruguay Uruguay 1 0 8 1 4 3 8 15 -7 7
165 Chapecoense Brasil Brasil 2 0 8 2 1 5 6 14 -8 7
166 Deportivo La Guaira Venezuela Venezuela 2 0 10 1 4 5 4 12 -8 7
167 Alfonso Ugarte Perú Perú 1 0 6 1 4 1 5 8 -3 6
168 Paulista Brasil Brasil 1 0 6 1 3 2 4 7 -3 6
169 Espoli Ecuador Ecuador 1 0 8 2 0 6 8 15 -7 6
170 Pepeganga (desaparecido) Venezuela Venezuela 1 0 8 3 0 5 4 14 -10 6
171 Monagas Venezuela Venezuela 2 0 8 2 0 6 6 17 -11 6
172 Deportivo Anzoátegui (desaparecido) Venezuela Venezuela 3 0 10 1 3 6 7 20 -13 6
173 Guabirá Bolivia Bolivia 2 0 12 2 1 9 9 31 -22 6
174 Unión Magdalena Colombia Colombia 1 0 6 2 1 3 7 8 -1 5
175 Defensor Arica (desaparecido) Perú Perú 1 0 6 1 3 2 5 6 -1 5
176 Magallanes Chile Chile 1 0 6 2 1 3 5 8 -3 5
177 Bragantino Brasil Brasil 1 0 6 1 2 3 5 9 -4 5
178 León de Huánuco Perú Perú 1 0 6 1 2 3 4 8 -4 5
179 Zulia Venezuela Venezuela 1 0 6 1 2 3 4 10 -6 5
180 Rocha Uruguay Uruguay 1 0 6 1 2 3 4 16 -12 5
181 Chaco Petrolero Bolivia Bolivia 2 0 12 2 1 9 8 22 -14 5
182 31 de Octubre Bolivia Bolivia 1 0 10 2 1 7 12 29 -17 5
183 Náutico Brasil Brasil 1 0 6 1 2 3 7 8 -1 4
184 Unión San Felipe Chile Chile 1 0 6 1 2 3 5 8 -3 4
185 Liverpool Uruguay Uruguay 2 0 4 1 1 2 5 9 -4 4
186 Deportivo Canarias (desaparecido) Venezuela Venezuela 1 0 6 1 2 3 3 7 -4 4
187 Carabobo Venezuela Venezuela 3 0 6 1 1 4 2 12 -10 4
188 Técnico Universitario Ecuador Ecuador 2 0 12 1 2 9 15 27 -12 4
189 Lara (desaparecido) Venezuela Venezuela 1 0 10 1 2 7 5 17 -12 4
190 Plaza Colonia Uruguay Uruguay 1 0 2 1 0 1 2 3 -1 3
191 La Paz FC (desaparecido) Bolivia Bolivia 1 0 2 1 0 1 1 2 -1 3
192 Atlante México México 1 0 6 1 0 5 8 13 -5 3
193 UTC Perú Perú 1 0 6 1 1 4 7 13 -6 3
194 San Agustín Perú Perú 1 0 6 1 1 4 5 11 -6 3
195 Cortuluá Colombia Colombia 1 0 6 1 0 5 9 16 -7 3
196 Universidad César Vallejo Perú Perú 4 0 8 0 3 5 2 9 -7 3
197 Rentistas Uruguay Uruguay 1 0 6 0 3 3 2 9 -7 3
198 Nacional Táchira (desaparecido) Venezuela Venezuela 1 0 6 1 0 5 6 16 -10 3
199 Coquimbo Unido Chile Chile 1 0 8 1 1 6 6 18 -12 3
200 Rangers Chile Chile 1 0 10 1 1 8 11 27 -16 3
201 Binacional Perú Perú 1 0 6 1 0 5 3 25 -22 3
202 Montevideo City Torque Uruguay Uruguay 1 0 2 0 2 0 1 1 0 2
203 Macará Ecuador Ecuador 2 0 4 0 2 2 1 3 -2 2
204 Tacuary Paraguay Paraguay 2 0 4 0 2 2 3 8 -5 2
205 Coronel Bolognesi Perú Perú 1 0 6 0 2 4 0 5 -5 2
206 Bangú Brasil Brasil 1 0 6 0 2 4 6 12 -6 2
207 Unión La Calera Chile Chile 1 0 6 0 2 4 8 17 -9 2
208 Sport Boys Bolivia Bolivia 1 0 6 0 2 4 8 19 -11 2
209 Universitario de La Paz Bolivia Bolivia 1 0 6 0 2 4 2 19 -17 2
210 Puebla México México 1 0 2 0 1 1 2 3 -1 1
211 Royal Pari Bolivia Bolivia 1 0 2 0 1 1 2 5 -3 1
212 Sport Huancayo Perú Perú 1 0 2 0 1 1 1 4 -3 1
213 Cerro Largo Uruguay Uruguay 1 0 2 0 1 1 2 6 -4 1
214 Filanbanco Ecuador Ecuador 1 0 6 0 1 5 5 12 -7 1
215 Deportivo Municipal Perú Perú 2 0 8 0 1 7 5 15 -10 1
216 Atlético Chalaco Perú Perú 1 0 6 0 1 5 3 14 -11 1
217 Atlético Torino Perú Perú 1 0 6 0 1 5 4 16 -12 1
218 Litoral Bolivia Bolivia 1 0 6 0 1 5 1 14 -13 1
219 Independiente Petrolero Bolivia Bolivia 1 0 6 0 1 5 3 26 -23 1
220 Aurora Bolivia Bolivia 2 0 10 0 1 9 5 29 -24 1
221 Estudiantes Tecos México México 1 0 2 0 0 2 1 4 -3 0
222 Ayacucho FC Perú Perú 1 0 2 0 0 2 2 8 -6 0
223 Atlético Zulia (desaparecido) Venezuela Venezuela 1 0 4 0 0 4 3 11 -8 0
224 Deportivo Pasto Colombia Colombia 1 0 6 0 0 6 3 14 -11 0
225 Everest Ecuador Ecuador 1 0 2 0 0 2 1 14 -13 0

     Campeón de la edición 2021.

Estadísticas individuales

Detalles Equipos Cant.
Equipo con más participaciones: Nacional49
Equipo con más títulos: Independiente7
Equipo con más partidos jugados: Nacional407
Equipo con más partidos ganados: River Plate187
Equipo con más partidos empatados: Nacional109
Equipo con más partidos perdidos: Peñarol129
Equipo con más goles a favor: River Plate634
Equipo con más goles en contra: Peñarol451
Equipo con mejor diferencia de gol: River Plate+238
Equipo con peor diferencia de gol: Alianza Lima-147
Equipo con más puntos: River Plate593

Clasificación por país

Top 5 en cada país
 Argentina
Posición Equipo Puntos
River Plate593
Boca Juniors522
18º Vélez Sarsfield254
21º Estudiantes230
28º Independiente196
 Bolivia
Posición Equipo Puntos
10º Bolívar297
30º The Strongest188
45º Jorge Wilstermann117
54º Oriente Petrolero90
81º Blooming39
 Brasil
Posición Equipo Puntos
Palmeiras383
Grêmio354
São Paulo305
12º Cruzeiro285
15º Flamengo275
 Chile
Posición Equipo Puntos
11º Colo-Colo291
13º Universidad Católica279
29º Universidad de Chile188
42º Cobreloa123
51º Unión Española107
 Colombia
Posición Equipo Puntos
14º América de Cali278
19º Atlético Nacional248
31º Deportivo Cali183
37º Junior154
39º Santa Fe136
 Ecuador
Posición Equipo Puntos
17º Barcelona265
26º Emelec220
27º Liga de Quito204
36º El Nacional156
58º Independiente del Valle83
 Paraguay
Posición Equipo Puntos
Olimpia409
Cerro Porteño398
20º Libertad235
34º Guaraní163
78º Nacional41
 Perú
Posición Equipo Puntos
23º Universitario227
24º Sporting Cristal227
44º Alianza Lima122
79º Cienciano40
89º Juan Aurich30
 Uruguay
Posición Equipo Puntos
Nacional532
Peñarol466
43º Defensor Sporting123
66º Montevideo Wanderers52
72º Bella Vista46
 Venezuela
Posición Equipo Puntos
41º Deportivo Táchira127
47º Caracas115
64º Deportivo Petare54
69º Portuguesa47
73º Estudiantes de Mérida46

Véase también

Enlaces externos

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.