Alzon
Alzon es una población y comuna francesa, en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Gard, en el distrito de Le Vigan. Es la cabecera del cantón de su nombre, aunque Aumessas la supera en población.
Alzon | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() ![]() Alzon Localización de Alzon en Francia | ||
![]() Ubicación de Alzon | ||
Coordenadas | 43°58′01″N 3°26′22″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País |
![]() | |
• Región | Languedoc-Rosellón | |
• Departamento | Gard | |
• Distrito | distrito de Le Vigan | |
• Cantón | cantón de Alzon | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays Viganais | |
Alcalde |
Hubert Brun (2001-2008) | |
Superficie | ||
• Total | 27,48 km² | |
Altitud | ||
• Media | 600 m s. n. m. | |
• Máxima | 1414 m s. n. m. | |
• Mínima | 502 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 208 hab. | |
• Densidad | 6,26 hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 30770[1] | |
Código INSEE | 30009[2] | |
Sitio web oficial | ||
Demografía
Lugares de interés
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 30770.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Alzon (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Alzon.
- Institut géographique national
- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.