Alison Cerutti
Alison Conte Cerutti (Vitória, Brasil, 7 de diciembre de 1985) es un jugador brasileño de voleibol playa.
Alison | |||
---|---|---|---|
![]() Alison Cerutti en el Abierto de Patria Direct 2011 | |||
Información personal | |||
Nombre completo | Alison Conte Cerutti | ||
Apodo | Thor Brasileño, Mamut | ||
Nacimiento |
7 de diciembre de 1985 (36 años) Vitória, Brasil | ||
Nacionalidad | Brasileño | ||
Características físicas | |||
Altura | 2,03 m (6′ 8″) | ||
Peso | 106 kg (233 lb) | ||
Información profesional | |||
Ocupación | Jugador de voleibol de playa y voleibolista | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Voleibol de playa | ||
Perfil de jugador | |||
Medallista | sí | ||
Medallas | |||
![]() | |||
![]() ![]() |
|||
Plata | Londres 2012 | Emanuel | |
Oro | Río 2016 | Bruno Schmidt | |
Campeonato Mundial | |||
Plata | Stavanger 2009 | Harley | |
Oro | Roma 2011 | Emanuel | |
Oro | La Haya 2015 | Bruno Schmidt | |
Grand Slam | |||
Bronce | Gstaad 2008 | Emanuel | |
Plata | Klagenfurt 2009 | Harley | |
Plata | Roma 2010 | Emanuel | |
Bronce | Klagenfurt 2010 | Emanuel | |
Oro | Beijing 2011 | Emanuel | |
Oro | Gstaad 2011 | Emanuel | |
Oro | Moscú 2011 | Emanuel | |
Bronce | Stare Jablonki 2011 | Emanuel | |
Bronce | Beijing 2012 | Emanuel | |
Oro | Moscú 2012 | Emanuel | |
Plata | Roma 2012 | Emanuel | |
Plata | Gstaad 2012 | Emanuel | |
Oro | Roma 2012 | Emanuel | |
Oro | Xiamen 2013 | Vitor Felipe | |
Bronce | Berlín 2014 | Bruno Schmidt | |
Plata | Gstaad 2014 | Bruno Schmidt | |
Oro | Klagenfurt 2014 | Bruno Schmidt | |
Oro | Yokohama 2015 | Bruno Schmidt | |
Oro | Long Beach 2015 | Bruno Schmidt | |
Oro | Olsztyn 2015 | Bruno Schmidt | |
Plata | Moscú 2016 | Bruno Schmidt | |
Plata | Olsztyn 2016 | Bruno Schmidt | |
Major | |||
Oro | Gstaad 2015 | Bruno Schmidt | |
Oro | Porec 2016 | Bruno Schmidt | |
Abierto | |||
Oro | Manama 2008 | Cunha | |
Plata | Brasilia 2009 | Harley | |
Oro | Shanghái 2009 | Harley | |
Bronce | Roma 2009 | Harley | |
Oro | Myslowice 2009 | Harley | |
Bronce | Kristiansand 2009 | Harley | |
Bronce | La Haya 2009 | Harley | |
Plata | Brasilia 2010 | Emanuel | |
Bronce | Shanghái 2010 | Emanuel | |
Plata | Praga 2010 | Emanuel | |
Bronce | Kristiansand 2010 | Emanuel | |
Plata | Brasilia 2011 | Emanuel | |
Oro | Praga 2011 | Emanuel | |
Bronce | Aland 2011 | Emanuel | |
Plata | Praga 2012 | Emanuel | |
Plata | Fuzhou 2014 | Emanuel | |
Plata | Vitoria 2016 | Bruno Schmidt | |
Challenger | |||
Bronce | Chipre 2007 | Bernardo | |
Oro | Brno 2008 | Bernardo | |
Oro | Pärnu 2008 | Bernardo | |
Copa Continental | |||
Oro | Campinas 2012 | Emanuel | |
Satélite | |||
Oro | Lausanne 2008 | Bernardo | |
Comienzo de su Carrera
Comenzó su carrera como profesional junto a Harley el 2006. En 2007 y 2008 compitió junto a Bernardo, con quien tuvo éxito en los Campeonatos Satélite y Challenger. Su primer triunfo en las fechas de la Gira Mundial lo obtuvo junto a Cunha el 2008 en Manama, Baréin. Al año siguiente con Harley consiguió dos primeros lugares, un segundo lugar y tres terceros lugares en Abiertos FIVB, segundo lugar en el Campeonato Mundial de Stavanger el 2009 y segundo lugar en una de las fechas Grand Slam. Estos logros le otorgaron el premio al jugador con más progreso del año 2009 (Most Improved Player).
Actualidad
En el Campeonato Mundial en Stare Jablonki Alison y Emanuel después de seis partidos victoriosos, fueron vencidos por sus compatriotas Ricardo y Álvaro Filho. El partido por el tercer puesto también lo perdieron contra los alemanes Jonathan Erdmann y Kay Matysik, lo que provocó la separación de la dupla a fines de la temporada.