AFC Norte
La AFC Norte es la división del norte de la Conferencia Americana de la National Football League.[1] La división está compuesta por los Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns, Baltimore Ravens y Cincinnati Bengals.
AFC Norte | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Sede |
![]() | |
Fundación | 1970 (52 años) | |
Organizador | National Football League (NFL) | |
Palmarés | ||
Campeón | Cincinnati Bengals (10) | |
Datos estadísticos | ||
Más títulos | Pittsburgh Steelers (24) | |
| ||
Historia
La AFC Norte fue creada en la temporada de 2002 cuando la liga reorganizó sus divisiones tras la expansión a 32 equipos. Esta división reemplazó a la AFC Centro, que existió entre 1970 y 2001.
La AFC Norte también es la única división en la AFC que no contiene un equipo original de la American Football League. Sin embargo, los Bengals eran un equipo de expansión de la AFL en 1968 (los Steelers y los Browns se unieron a la AFC tras dejar la NFL en 1970).
Campeones de división
Clasificados a los playoffs vía Wild Card
Temp. | Equipo | Marca | Resultado en los playoffs |
---|---|---|---|
2000 | Baltimore Ravens | 12-4-0 | Ganó el Super Bowl XXXV |
2001 | Baltimore Ravens | 10-6-0 | Perdió en los playoffs divisionales |
AFC Norte | |||
2002 | Cleveland Browns | 9-7-0 | Perdió en la ronda Wild Card. |
2005 | Pittsburgh Steelers | 11-5-0 | Ganó el Super Bowl XL. |
2008 | Baltimore Ravens | 11-5-0 | Perdió el Campeonato de la AFC. |
2009 | Baltimore Ravens | 9-7-0 | Perdió en los playoffs divisionales. |
2010 | Baltimore Ravens | 12-4-0 | Perdió en los playoffs divisionales. |
2011 | Pittsburgh Steelers Cincinnati Bengals | 12-4-0 9-7-0 | Perdió en la ronda Wild Card. Perdió en la ronda Wild Card. |
2012 | Cincinnati Bengals | 10-6-0 | Perdió en la ronda Wild Card. |
2014 | Cincinnati Bengals Baltimore Ravens | 10-5-1 10-6-0 | Perdió en la ronda Wild Card. Perdió en los playoffs divisionales. |
2015 | Pittsburgh Steelers | 11-5-0 | Perdió en los playoffs divisionales. |
2020 | Baltimore Ravens Cleveland Browns | 11-5-0 11-5-0 | Perdió en los playoffs divisionales. Perdió en los playoffs divisionales. |
2021 | Pittsburgh Steelers | 9-7-1 | Perdió en la ronda Wild Card. |
Resultados en los playoffs desde 1970
Estadísticas actualizadas hasta la temporada 2021.
Equipo | Campeonatos divisionales | Clasificaciones a playoffs | Apariciones en Super Bowl | Victorias en Super Bowl |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh Steelers | 24 | 32 | 8 (IX, X, XIII, XIV, XXX, XL, XLIII, XLV) | 6 (IX, X, XIII, XIV, XL, XLIII) |
Cleveland Browns | 12 | 15 | 0 | 0 |
Cincinnati Bengals | 10 | 14 | 3 (XVI, XXIII, LVI) | 0 |
Baltimore Ravens | 6 | 13 | 2 (XXXV, XLVII ) | 2 (XXXV, XLVII ) |
Véase también
Portal:Fútbol americano. Contenido relacionado con Fútbol americano.
- Conferencia Americana
- Campeonato de la AFC
- AFC Este
- AFC Oeste
- AFC Sur
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.