Challenger AEGON Trophy
El AEGON Trophy es un torneo profesional de tenis disputado en pistas de hierba. Pertenece al ATP Challenger Series. Se juega desde el año 2009, en Nottingham, Inglaterra.[1]
AEGON Trophy | ||
---|---|---|
Challenger Series | ||
Datos generales | ||
Sede |
Nottingham![]() | |
Categoría | Challenger Series | |
Superficie | Hierba | |
Cuadro | 32S/32Q/16D/4Q | |
Premio | €42 500 + H | |
| ||
Sitio oficial | ||
Palmarés
Individuales
Año | Campeón | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
2021 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–1, 6–4 |
2020 2015 | No se disputó | ||
2014 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 |
2013 | ![]() | ![]() | 7-5, 4-6, 7-5 |
2012 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–1, 6–4 |
2011 | ![]() | ![]() | 7–6(4), 6–2 |
2010 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4 |
2009 | ![]() | ![]() | 6-7(4), 6-4, 7-6(4) |
Dobles
Año | Campeones | Finalistas | Resultado |
---|---|---|---|
2021 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 4–6, 10–8 |
2020 2015 | No se disputó | ||
2014 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-72, 6-2, 11-9 |
2013 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 63-7, 10-6 |
2012 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–7(9), [10–8] |
2011 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 7–6(6), [13–11] |
2010 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(3), 6–4 |
2009 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 |
Véase también
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.