Temporada 1968-69 de la NBA
La temporada 1968-69 de la NBA fue la vigesimotercera en la historia de la liga. La temporada finalizó con Boston Celtics como campeones tras ganar a Los Angeles Lakers por 4-3.
Temporada 1968-69 de la NBA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información general | |||||
Liga | National Basketball Association | ||||
Deporte | Baloncesto | ||||
Nº de equipos | 14 | ||||
TV | ABC | ||||
Temporada Regular | |||||
Mejor clasificado | Baltimore Bullets | ||||
MVP de la temporada | Wes Unseld (Baltimore) | ||||
Máximo anotador | Elvin Hayes (San Diego) | ||||
Playoffs | |||||
Campeón del Este | Boston Celtics | ||||
Subcampeón del Este | New York Knicks | ||||
Campeón del Oeste | Los Angeles Lakers | ||||
Subcampeón del Oeste | Atlanta Hawks | ||||
Finales | |||||
Campeón | Boston Celtics | ||||
Subcampeón | Los Angeles Lakers | ||||
MVP de las Finales | Jerry West (L.A. Lakers) | ||||
Temporadas de la NBA | |||||
|
Aspectos destacados
- Phoenix Suns y Milwaukee Bucks debutaron y aumentaron la liga a 14 equipos.
- Los Hawks se trasladaron de San Luis, Misuri a Atlanta, Georgia.
- El All-Star Game de la NBA de 1969 se disputó en el Baltimore Civic Center de Baltimore, Maryland, con victoria del Este sobre el Oeste por 123-112. Oscar Robertson, de Cincinnati Royals, ganó el premio al MVP del partido.
- El premio MVP de las Finales de la NBA se entregó por primera vez, siendo Jerry West, de Los Angeles Lakers, el primer galardonado a pesar de la derrota de su equipo en siete partidos ante Boston Celtics.
Clasificaciones
División Este
Equipo | V | D | %V | P |
---|---|---|---|---|
Baltimore Bullets | 57 | 25 | .695 | - |
Philadelphia 76ers | 55 | 27 | .671 | 2 |
New York Knicks | 54 | 28 | .659 | 3 |
Boston Celtics C | 48 | 34 | .585 | 9 |
Cincinnati Royals | 41 | 41 | .500 | 16 |
Detroit Pistons | 32 | 50 | .390 | 25 |
Milwaukee Bucks | 27 | 55 | .329 | 30 |
División Oeste
Equipo | V | D | %V | P |
---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 55 | 27 | .671 | - |
Atlanta Hawks | 48 | 34 | .585 | 7 |
San Francisco Warriors | 41 | 41 | .500 | 14 |
San Diego Rockets | 37 | 45 | .451 | 18 |
Chicago Bulls | 33 | 49 | .402 | 22 |
Seattle SuperSonics | 30 | 52 | .366 | 25 |
Phoenix Suns | 16 | 66 | .195 | 39 |
* V: Victorias * D: Derrotas * %V: Porcentaje de victorias * P: Partidos de diferencia respecto a la primera posición
* C: Campeón
Playoffs
Semifinales de División | Finales de División | Finales de la NBA | |||||||||||
E1 | Baltimore | 0 | |||||||||||
E3 | New York | 4 | |||||||||||
E3 | New York | 2 | |||||||||||
División Este | |||||||||||||
E4 | Boston | 4 | |||||||||||
E4 | Boston | 4 | |||||||||||
E2 | Philadelphia | 1 | |||||||||||
E4 | Boston | 4 | |||||||||||
O2 | Los Angeles | 3 | |||||||||||
O1 | Los Angeles | 4 | |||||||||||
O3 | San Francisco | 2 | |||||||||||
O1 | Los Angeles | 4 | |||||||||||
División Oeste | |||||||||||||
O2 | Atlanta | 1 | |||||||||||
O4 | San Diego | 2 | |||||||||||
O2 | Atlanta | 4 |
Estadísticas
Categoría | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
Puntos por partido | Elvin Hayes | San Diego Rockets | 28.4 |
Rebotes por partido | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 21.1 |
Asistencias por partido | Oscar Robertson | Cincinnati Royals | 9.8 |
Porcentaje de tiros de campo | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 58.3 |
Porcentaje de tiros libres | Larry Siegfried | Boston Celtics | 86.4 |
Premios
- MVP de la Temporada
- Rookie del Año
- Entrenador del Año
- Primer Quinteto de la Temporada
- Segundo Quinteto de la Temporada
- Mejor Quinteto de Rookies
- Primer Quinteto Defensivo
- Segundo Quinteto Defensivo
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.