Temporada 1965-66 de la NBA
La temporada 1965-66 de la NBA fue la vigésima en la historia de la liga. La temporada finalizó con Boston Celtics como campeones (el octavo de ocho anillos consecutivos) tras ganar a Los Angeles Lakers por 4-3.
Temporada 1965-66 de la NBA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información general | |||||
Liga | National Basketball Association | ||||
Deporte | Baloncesto | ||||
Nº de equipos | 9 | ||||
TV | ABC | ||||
Temporada Regular | |||||
Mejor clasificado | Philadelphia 76ers | ||||
MVP de la temporada | Wilt Chamberlain (Philadelphia) | ||||
Máximo anotador | Wilt Chamberlain (Philadelphia) | ||||
Playoffs | |||||
Campeón del Este | Boston Celtics | ||||
Subcampeón del Este | Philadelphia 76ers | ||||
Campeón del Oeste | Los Angeles Lakers | ||||
Subcampeón del Oeste | St. Louis Hawks | ||||
Finales | |||||
Campeón | Boston Celtics | ||||
Subcampeón | Los Angeles Lakers | ||||
Temporadas de la NBA | |||||
|
Aspectos destacados
- El All-Star Game de la NBA de 1966 se disputó en el Cincinnati Gardens de Cincinnati, Ohio, con victoria del Este sobre el Oeste por 137-94. Adrian Smith, de los locales Cincinnati Royals ganó el premio al MVP del partido.
Clasificaciones
División Este
Equipo | V | D | %V | P |
---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 55 | 25 | .688 | - |
Boston Celtics C | 54 | 26 | .675 | 1 |
Cincinnati Royals | 45 | 35 | .563 | 10 |
New York Knicks | 30 | 50 | .375 | 25 |
División Oeste
Equipo | V | D | %V | P |
---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 45 | 35 | .563 | - |
Baltimore Bullets | 38 | 42 | .475 | 7 |
St. Louis Hawks | 36 | 44 | .450 | 9 |
San Francisco Warriors | 35 | 45 | .438 | 10 |
Detroit Pistons | 22 | 58 | .275 | 23 |
* V: Victorias * D: Derrotas * %V: Porcentaje de victorias * P: Partidos de diferencia respecto a la primera posición
* C: Campeón
Playoffs
Semifinales de División | Finales de División | Finales de la NBA | |||||||||||
E3 | Cincinnati | 2 | E1 | Philadelphia | 1 | ||||||||
E2 | Boston | 3 | E2 | Boston | 4 | ||||||||
División Este | |||||||||||||
E2 | Boston | 4 | |||||||||||
O1 | Los Angeles | 3 | |||||||||||
O3 | St. Louis | 3 | O1 | Los Angeles | 4 | ||||||||
O2 | Baltimore | 0 | O3 | St. Louis | 3 | ||||||||
División Oeste | |||||||||||||
Estadísticas
Categoría | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
Puntos por partido | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 33.5 |
Rebotes por partido | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 24.6 |
Asistencias por partido | Oscar Robertson | Cincinnati Royals | 11.1 |
Porcentaje de tiros de campo | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 54.0 |
Porcentaje de tiros libres | Larry Siegfried | Boston Celtics | 88.1 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.