Temporada 1964-65 de la NBA
La temporada 1964-65 de la NBA fue la decimonovena en la historia de la liga. La temporada finalizó con Boston Celtics como campeones (el séptimo de ocho anillos consecutivos) tras ganar a Los Angeles Lakers por 4-1.
Temporada 1964-65 de la NBA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información general | |||||
Liga | National Basketball Association | ||||
Deporte | Baloncesto | ||||
Nº de equipos | 9 | ||||
TV | ABC | ||||
Temporada Regular | |||||
Mejor clasificado | Boston Celtics | ||||
MVP de la temporada | Bill Russell (Boston) | ||||
Máximo anotador | Wilt Chamberlain (San Francisco/Philadelphia) | ||||
Playoffs | |||||
Campeón del Este | Boston Celtics | ||||
Subcampeón del Este | Philadelphia 76ers | ||||
Campeón del Oeste | Los Angeles Lakers | ||||
Subcampeón del Oeste | Baltimore Bullets | ||||
Finales | |||||
Campeón | Boston Celtics | ||||
Subcampeón | Los Angeles Lakers | ||||
Temporadas de la NBA | |||||
|
Aspectos destacados
- El All-Star Game de la NBA de 1965 se disputó en el Kiel Auditorium de San Luis, Misuri, con victoria del Este sobre el Oeste por 124-123. Jerry Lucas, de Cincinnati Royals, ganó el premio al MVP del partido.
Clasificaciones
División Este
Equipo | V | D | %V | P |
---|---|---|---|---|
Boston Celtics C | 62 | 18 | .775 | - |
Cincinnati Royals | 48 | 32 | .600 | 14 |
Philadelphia 76ers | 40 | 40 | .500 | 22 |
New York Knicks | 31 | 49 | .388 | 31 |
División Oeste
Equipo | V | D | %V | P |
---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 49 | 31 | .613 | - |
St. Louis Hawks | 45 | 35 | .563 | 4 |
Baltimore Bullets | 37 | 43 | .463 | 12 |
Detroit Pistons | 31 | 49 | .388 | 18 |
San Francisco Warriors | 17 | 63 | .213 | 32 |
* V: Victorias * D: Derrotas * %V: Porcentaje de victorias * P: Partidos de diferencia respecto a la primera posición
* C: Campeón
Playoffs
Semifinales de División | Finales de División | Finales de la NBA | |||||||||||
E3 | Philadelphia | 3 | E1 | Boston | 4 | ||||||||
E2 | Cincinnati | 1 | E3 | Philadelphia | 3 | ||||||||
División Este | |||||||||||||
E1 | Boston | 4 | |||||||||||
O1 | Los Angeles | 1 | |||||||||||
O3 | Baltimore | 3 | O1 | Los Angeles | 4 | ||||||||
O2 | St. Louis | 1 | O3 | Baltimore | 2 | ||||||||
División Oeste | |||||||||||||
Estadísticas
Categoría | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
Puntos por partido | Wilt Chamberlain | San Francisco Warriors/Philadelphia 76ers | 34.7 |
Rebotes por partido | Bill Russell | Boston Celtics | 24.1 |
Asistencias por partido | Oscar Robertson | Cincinnati Royals | 11.5 |
Porcentaje de tiros de campo | Wilt Chamberlain | San Francisco Warriors/Philadelphia 76ers | 51.0 |
Porcentaje de tiros libres | Larry Costello | Philadelphia 76ers | 87.7 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.