Temporada 1960-61 de la NBA
La temporada 1960-61 de la NBA fue la decimoquinta en la historia de la liga. La temporada finalizó con Boston Celtics como campeones (el tercero de ocho anillos consecutivos) tras ganar a St. Louis Hawks por 4-1.
Temporada 1960-61 de la NBA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información general | |||||
Liga | National Basketball Association | ||||
Deporte | Baloncesto | ||||
Nº de equipos | 8 | ||||
TV | NBC | ||||
Temporada Regular | |||||
Mejor clasificado | Boston Celtics | ||||
MVP de la temporada | Bill Russell (Boston) | ||||
Máximo anotador | Wilt Chamberlain (Philadelphia) | ||||
Playoffs | |||||
Campeón del Este | Boston Celtics | ||||
Subcampeón del Este | Syracuse Nationals | ||||
Campeón del Oeste | St. Louis Hawks | ||||
Subcampeón del Oeste | Los Angeles Lakers | ||||
Finales | |||||
Campeón | Boston Celtics | ||||
Subcampeón | St. Louis Hawks | ||||
Temporadas de la NBA | |||||
|
Aspectos destacados
- Los Lakers se trasladaron de Minneapolis, Minnesota a Los Ángeles, California.
- El calendario de la NBA aumento de nuevo, esta vez de 75 partidos por equipo a 79.
- El All-Star Game de la NBA de 1961 se disputó en Syracuse, Nueva York, con victoria del Oeste sobre el Este por 153-131. El rookie Oscar Robertson, de Cincinnati Royals, fue galardonado con el MVP del partido.
Clasificaciones
División Este
Equipo | V | D | %V | P |
---|---|---|---|---|
Boston Celtics C | 57 | 22 | .722 | - |
Philadelphia Warriors | 46 | 33 | .582 | 11 |
Syracuse Nationals | 38 | 41 | .481 | 19 |
New York Knicks | 21 | 58 | .266 | 36 |
División Oeste
Equipo | V | D | %V | P |
---|---|---|---|---|
St. Louis Hawks | 51 | 28 | .646 | - |
Los Angeles Lakers | 36 | 43 | .456 | 15 |
Detroit Pistons | 34 | 45 | .430 | 17 |
Cincinnati Royals | 33 | 46 | .418 | 18 |
* V: Victorias * D: Derrotas * %V: Porcentaje de victorias * P: Partidos de diferencia respecto a la primera posición
* C: Campeón
Playoffs
Primera Ronda | Finales de Conferencia | Finales NBA | ||||||||||||
1 | St. Louis | 4 | ||||||||||||
Conferencia Oeste | ||||||||||||||
2 | L.A. Lakers | 3 | ||||||||||||
3 | Detroit | 2 | ||||||||||||
2 | L.A. Lakers | 3 | ||||||||||||
O1 | St. Louis | 1 | ||||||||||||
E1 | Boston | 4 | ||||||||||||
1 | Boston | 4 | ||||||||||||
Conferencia Este | ||||||||||||||
3 | Syracuse | 1 | ||||||||||||
3 | Syracuse | 3 | ||||||||||||
2 | Philadelphia | 0 | ||||||||||||
Estadísticas
Categoría | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
Puntos por partido | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors | 38.4 |
Rebotes por partido | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors | 27.2 |
Asistencias por partido | Oscar Robertson | Cincinnati Royals | 9.7 |
Porcentaje de tiros de campo | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors | 50.9 |
Porcentaje de tiros libres | Bill Sharman | Boston Celtics | 92.1 |
Premios
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.