Temporada 1951-52 de la NBA
La temporada 1951-52 de la NBA fue la sexta en la historia de la liga. La temporada finalizó con Minneapolis Lakers como campeones tras ganar a New York Knicks por 4-3.
Temporada 1951-52 de la NBA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información general | |||||
Liga | National Basketball Association | ||||
Deporte | Baloncesto | ||||
Nº de equipos | 10 | ||||
Temporada Regular | |||||
Máximo anotador | Paul Arizin (Philadelphia) | ||||
Playoffs | |||||
Campeón del Este | New York Knicks | ||||
Subcampeón del Este | Syracuse Nationals | ||||
Campeón del Oeste | Minneapolis Lakers | ||||
Subcampeón del Oeste | Rochester Royals | ||||
Finales | |||||
Campeón | Minneapolis Lakers | ||||
Subcampeón | New York Knicks | ||||
Temporadas de la NBA | |||||
|
Aspectos destacados
- Tri-Cities Blackhawks se trasladó del área de las "Tri-Cities" de Moline, Illinois, Rock Island, Illinois y Davenport, Iowa a Milwaukee, Wisconsin, y pasó a llamarse Milwaukee Hawks.
- El All-Star Game de la NBA de 1952 se disputó en Boston, Massachusetts, con victoria del Este sobre el Oeste por 108-91. Paul Arizin, de Philadelphia Warriors, recibió el MVP.
Clasificaciones
División Este
Equipo | V | D | %V | P |
---|---|---|---|---|
Syracuse Nationals | 40 | 26 | .606 | - |
Boston Celtics | 39 | 27 | .591 | 1 |
New York Knicks | 37 | 29 | .561 | 3 |
Philadelphia Warriors | 33 | 33 | .500 | 7 |
Baltimore Bullets | 20 | 46 | .303 | 20 |
División Oeste
Equipo | V | D | %V | P |
---|---|---|---|---|
Rochester Royals | 41 | 25 | .621 | - |
Minneapolis Lakers C | 40 | 26 | .606 | 1 |
Indianapolis Olympians | 34 | 32 | .515 | 7 |
Fort Wayne Pistons | 29 | 37 | .439 | 12 |
Milwaukee Hawks | 17 | 49 | .258 | 24 |
* V: Victorias * D: Derrotas * %V: Porcentaje de victorias * P: Partidos de diferencia respecto a la primera posición
* C: Campeón
Playoffs
Semifinales de Conferencia | Finales de Conferencia | Finales de la NBA | |||||||||||
E1 | Syracuse | 2 | |||||||||||
E4 | Philadelphia | 1 | |||||||||||
E1 | Syracuse | 1 | |||||||||||
Conferencia Este | |||||||||||||
E3 | New York | 3 | |||||||||||
E3 | New York | 2 | |||||||||||
E2 | Boston | 1 | |||||||||||
E3 | New York | 3 | |||||||||||
W2 | Minneapolis | 4 | |||||||||||
W1 | Rochester | 2 | |||||||||||
W4 | Fort Wayne | 0 | |||||||||||
W1 | Rochester | 1 | |||||||||||
Conferencia Oeste | |||||||||||||
W2 | Minneapolis | 3 | |||||||||||
W3 | Indianapolis | 0 | |||||||||||
W2 | Minneapolis | 2 |
Estadísticas
Categoría | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
Puntos por partido | Paul Arizin | Philadelphia Warriors | 25.4 |
Rebotes por partido | George Mikan | Minneapolis Lakers | 13.5 |
Asistencias por partido | Andy Phillip | Philadelphia Warriors | 8.2 |
Porcentaje de tiros de campo | Paul Arizin | Philadelphia Warriors | 44.8 |
Porcentaje de tiros libres | Bob Wanzer | Rochester Royals | 90.4 |
Premios
- Primer Quinteto de la Temporada
- Segundo Quinteto de la Temporada
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.