Toninho Cerezo
Antônio Carlos Cerezo (Belo Horizonte, Brasil, 21 de abril de 1955), es un exfutbolista brasileño, de ascendencia española, y actualmente entrenador. Jugaba en la posición de mediocampista.
Toninho Cerezo | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos personales | ||
Nombre completo | Antônio Carlos Cerezo | |
Nacimiento |
Belo Horizonte 21 de abril de 1955 (67 años) | |
País | Brasil | |
Carrera como entrenador | ||
Deporte | Fútbol | |
Debut como entrenador |
1999 (Esporte Clube Vitória) | |
Carrera como jugador | ||
Posición | Mediocampista | |
Debut como jugador |
1972 (Atlético Mineiro) | |
Retirada deportiva |
1998 (Atlético Mineiro) | |
Part. |
57 | |
Selección nacional
Fue internacional con la Selección de fútbol de Brasil en 57 ocasiones y marcó 7 goles.
Participaciones en Copas del Mundo
Mundial | Sede | Resultado |
---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 1978 | ![]() |
3° puesto |
Copa Mundial de Fútbol de 1982 | ![]() |
5° puesto |
Clubes
Como futbolista
Club | País | Año |
---|---|---|
Clube Atlético Mineiro | ![]() |
1972 - 1973 |
Nacional Futebol Clube | 1973 - 1974 | |
Clube Atlético Mineiro | 1974 - 1983 | |
AS Roma | ![]() |
1983 - 1986 |
UC Sampdoria | 1986 - 1992 | |
São Paulo Futebol Clube | ![]() |
1992 - 1993 |
Cruzeiro Esporte Clube | 1994 | |
São Paulo Futebol Clube | 1995 - 1996 | |
América Mineiro | 1996 - 1997 | |
Clube Atlético Mineiro | 1997 - 1998 |
Como entrenador
Club | País | Año |
---|---|---|
Esporte Clube Vitória | ![]() |
1999 |
Kashima Antlers | ![]() |
2000 - 2005 |
Guarani Futebol Clube | ![]() |
2005 |
Clube Atlético Mineiro | 2005 | |
Al-Hilal | ![]() |
2007 |
Al-Shabab | ![]() |
2008 |
Al-Ain | 2009 - 2010 | |
Sport Recife | ![]() |
2010 |
Esporte Clube Vitória | 2012 | |
Kashima Antlers | ![]() |
2013 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Campeonato Amazonense | Nacional Futebol Clube | Brasil | 1974 |
Campeonato Mineiro | Clube Atlético Mineiro | Brasil | 1976 |
Campeonato Mineiro | Clube Atlético Mineiro | Brasil | 1978 |
Campeonato Mineiro | Clube Atlético Mineiro | Brasil | 1979 |
Campeonato Mineiro | Clube Atlético Mineiro | Brasil | 1980 |
Campeonato Mineiro | Clube Atlético Mineiro | Brasil | 1981 |
Campeonato Mineiro | Clube Atlético Mineiro | Brasil | 1982 |
Campeonato Mineiro | Clube Atlético Mineiro | Brasil | 1983 |
Copa de Italia | AS Roma | Italia | 1983 - 1984 |
Copa de Italia | AS Roma | Italia | 1985 - 1986 |
Copa de Italia | UC Sampdoria | Italia | 1987 - 1988 |
Copa de Italia | UC Sampdoria | Italia | 1988 - 1989 |
Supercopa de Italia | UC Sampdoria | Italia | 1989 - 1990 |
Serie A | UC Sampdoria | Italia | 1990 - 1991 |
Campeonato Paulista | São Paulo Futebol Clube | Brasil | 1992 |
Campeonato Brasileño de Serie B | América Mineiro | Brasil | 1997 |
Copas internacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Recopa de Europa | Sampdoria | Italia | 1990 |
Copa Intercontinental | São Paulo Futebol Clube | Brasil | 1992 |
Copa Intercontinental | São Paulo Futebol Clube | Brasil | 1993 |
Copa Libertadores | São Paulo Futebol Clube | Brasil | 1993 |
Supercopa Sudamericana | São Paulo Futebol Clube | Brasil | 1993 |
Recopa Sudamericana | São Paulo Futebol Clube | Brasil | 1993 |
Campeonatos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
J1 League | Kashima Antlers | Japón | 2000 |
Copa J. League | Kashima Antlers | Japón | 2000 |
Copa del Emperador | Kashima Antlers | Japón | 2000 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.