Primera Catalana
La Primera Catalana, conocida hasta la temporada 2010-2011 como Preferente Territorial, o en sus inicios como Regional Preferente, constituye el 6º nivel de competición de la Liga Española de Fútbol en Cataluña, y el primer nivel de las divisiones regionales en esta comunidad. Su organización corre a cargo de la Federación Catalana de Fútbol. No debe confundirse con la extinta Primera División Catalana.
Primera Catalana | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede |
![]() | |
Continente | UEFA | |
Grupos | 3 | |
Equipos participantes | 43 (3 Grupos de 14 y 15) | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1968 | |
Datos de competencia | ||
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
Otros datos | ||
Sitio web oficial | www.fcf.cat | |
Historia
La Regional Preferente fue introducida con este nombre la temporada 1968-1969, siendo entonces el máximo nivel del fútbol regional de Cataluña y el cuarto de la liga española de fútbol en la región. El primer partido lo disputaron la UE Sants y el CD La Cava el 7 de septiembre de 1968. El mayor cambio en la estructura de la categoría se introdujo la temporada 1984-1985, doblándose el número de equipos con la creación de un segundo grupo. En la temporada 1991-1992, coincidiendo con la creación de la Primera División Catalana, llegaría el primer cambio de nombre de la categoría pasando ésta a llamarse Preferente Territorial. El nuevo Plan de Competición que la Federación Catalana de Fútbol aplica durante la temporada 2011-2012, y que conlleva la desaparición de la antigua Primera División Catalana, hace que la Preferente adopte el nombre de ésta, aunque manteniendo el mismo sistema de dos grupos.
Sistema de competición
La Primera Catalana está compuesta por 40 clubes repartidos, siguiendo un criterio de proximidad geográfica, en 2 grupos de 20 equipos cada uno.
Ascienden 3 equipos a Tercera División, los campeones de cada grupo y el ganador de una eliminatoria a doble partido entre los dos segundos clasificados. Descienden 9 equipos a Segunda Catalana, los cuatro últimos de cada grupo y el 14.º peor clasificado.
Con el nuevo Plan de Competición de la temporada 2011-2012, los campeones de cada grupo juegan una final para dilucidar el título de Campeón de Cataluña Amateur.
En la temporada 2020-21 el sistema de competición sufrió una modificación como consecuencia en las alteraciones del calendario provocadas por la Pandemia de COVID-19. La categoría se dividió en dos fases distintas; la primera fase cuenta con la participación de los 40 clubes repartidos en cuatro subgrupos de diez equipos, los cuatro mejores de cada agrupación clasificarán a una fase de ascenso a Tercera División, mientras que los últimos seis clasificados deberán disputar una etapa de permanencia.[1]
En la temporada 2021-22 el sistema de competición sufrió una modificación como consecuencia de las alteraciones del calendario y de ascensos y descensos provocadas por la Pandemia de COVID-19. La Categoría se agrupó en 3 grupos; 2 grupos de 14 equipos y 1 grupo de 15 equipos teniendo un total de 43 equipos participantes. El Campeón de cada grupo ascenderá a Tercera RFEF mientras que los clasificados entre la 12a y 14a o 15a posición junto el peor 11o clasificado descenderán a Segunda Catalana.
Temporada 2021-2022
Equipos
Club | Ciudad (provincia) | Estadio | Fundación | Web |
---|---|---|---|---|
CE Bescanó | Bescanó, (Gerona) | Camp Municipal de Bescanó | 1931 | http://cebescano.cat/ |
L'Escala FC | La Escala, (Gerona) | Estadi Municipal de L'Escala | 1912 | http://futbolbasefclescala.blogspot.com |
UE La Jonquera | La Junquera, (Gerona) | Estadio Municipal La Jonquera | 1922 | http://www.uelajonquera.com/ |
UE Costa Brava "B" | Llagostera, (Gerona) | Estadio Municipal de Llagostera | 1947 | http://www.uellagostera.cat/ |
CF Lloret | Lloret de Mar, (Gerona) | Estadio Municipal de Lloret de Mar | 1952 | http://www.cflloret.com/ |
Unificación Llefià CF | Badalona, (Barcelona) | Camp de Futbol Municipal Llefià | 1997 | https://ullefia.wixsite.com/ullefia |
Palamós CF | Palamós, (Gerona) | Estadi Nou Municipal de Palamós | 1898 | http://palamoscf.cat/ |
CF Les Franqueses | Las Franquesas del Vallés, (Barcelona) | Camp Municipal de Corró d'Avall | 1944 | https://www.cflesfranqueses.cat/ |
FC Martinenc | Barcelona, (Barcelona) | Estadio Municipal del Guinardó | 1909 | http://www.fcmartinenc.cat |
EF Mataró CE | Mataró, (Barcelona) | Camp de Fútbol Municipal del Centenari | 1912 | https://www.cemataro.cat |
CF Mollet UE | Mollet del Vallès, (Barcelona) | Estadi Municipal Germans Monzalvo | 1914 | http://cfmolletue.com |
Parets CF | Parets, (Barcelona) | Camp de Fútbol Municipal Josep Seguer | 1934 | http://www.cfparets.cat |
CE Banyoles | Bañolas, (Gerona) | Estadi Nou Municipal de Banyoles | 1913 | http://www.cdbanyoles.net/ |
CF Montañesa | Barcelona, (Barcelona) | Estadi Municipal Nou Barris | 1927 | |
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Montañesa (A) | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 48 | 25 | +23 | Ascenso a Tercera División RFEF |
2 | CF Lloret | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 52 | 34 | +18 | |
3 | L'Escala FC | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 33 | +14 | |
4 | CF Mollet UE | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 33 | 24 | +9 | |
5 | CE Mataró EF | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 32 | +6 | |
6 | Parets CF | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | 35 | +6 | |
7 | CE Bescanó | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | 36 | −4 | |
8 | Palamós CF | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 42 | 36 | +6 | |
9 | Unificación Llefià CF | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 36 | 36 | 0 | |
10 | CE Banyoles | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 25 | 30 | −5 | |
11 | FC Martinenc (D) | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 33 | −7 | Desciende el 11º peor clasificado |
12 | CF Les Franqueses (D) | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | 41 | −2 | Desciende a Segunda Catalana |
13 | UE Costa Brava "B" (D) | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 48 | −24 | |
14 | UE La Jonquera (D) | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 18 | 58 | −40 |
Equipos
Club | Ciudad (provincia) | Estadio | Fundación | Web |
---|---|---|---|---|
Atlétic San Just FC | San Justo Desvern, (Barcelona) | Camp de Fútbol Municipal de Sant Just Desvern | 2010 | http://atsantjustfc.ca (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). |
CE Júpiter | Barcelona, (Barcelona) | Camp de la Verneda | 1909 | http://cejupiter.cat/ |
UE Tona | Tona, (Barcelona) | Estadio Municipal de Tona | 2008 | http://www.uetona.cat/ |
UE Vic | Vich, (Barcelona) | Estadio Municipal de Vic | 1913 | http://www.fundaciouevic.cat/ |
Vic Riuprimer FC | Santa Eulalia de Riuprimer, (Barcelona) | Camp Municipal de Santa Eulàlia de Riuprimer | 2009 | http://www.vic-riuprimer.cat/ |
AEC Manlleu | Manlleu, (Barcelona) | Estadi Municipal d'Esports de Manlleu | 1933 | https://www.aecmanlleu.com/ |
UA Horta | Barcelona, (Barcelona) | Camp de Futbol Municipal Feliu i Codina | 1922 | https://www.uahorta.cat/ |
UE Rubí | Rubí, (Barcelona) | Estadi Municipal de Can Rosés | 1912 | https://web.archive.org/web/20180819214301/https://uerubi.cat/ |
Santfeliuenc FC | San Feliú de Llobregat, (Barcelona) | Nou Estadi Municipal de Les Grases | 1905 | |
CF Sabadell Nord | Sabadell, (Barcelona) | Camp de Futbol Municipal Ca n'Oriac | 2003 | https://web.archive.org/web/20100403114619/http://sabadellnord.es/ |
FC Sant Cugat Esport | San Cugat del Vallés, (Barcelona) | Camp de Fútbol Jaume Tubau | 1916 | http://santcu.cat/ |
FC Santboià | San Baudilio de Llobregat, (Barcelona) | Estadio Municipal Joan Baptista Milá | 1908 | http://fcsantboia.cat |
UE Sant Ildefons | Cornellá de Llobregat, (Barcelona) | Estadio Municipal de Sant Ildefons | 1994 | http://www.uesantildefons.com/ |
CF Can Vidalet | Esplugas de Llobregat, (Barcelona) | Estadio Municipal El Molí | 1966 | http://www.cfcanvidalet.com/ |
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UE Tona (A) | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 65 | 43 | +22 | Ascenso a Tercera División RFEF |
2 | AEC Manlleu | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 42 | 28 | +14 | |
3 | Atlétic Sant Just FC | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 48 | 39 | +9 | |
4 | Santfeliuenc FC | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 34 | +6 | |
5 | FC Sant Cugat Esport | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 52 | 44 | +8 | |
6 | FC Santboià | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 33 | +4 | |
7 | UE Vic | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 49 | 32 | +17 | |
8 | CF Can Vidalet | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 41 | 40 | +1 | |
9 | UA Horta | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 47 | 42 | +5 | |
10 | UE Rubí | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 40 | −1 | |
11 | CE Júpiter (D) | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 35 | 42 | −7 | Desciende el 11º peor clasificado |
12 | UE Sant Ildefons (D) | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 34 | 48 | −14 | Desciende a Segunda Catalana |
13 | CF Sabadell Nord (D) | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 27 | 54 | −27 | |
14 | Vic Riuprimer FC (D) | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 18 | 55 | −37 |
Equipos
Club | Ciudad (provincia) | Estadio | Fundación | Web |
---|---|---|---|---|
CE El Catllar | Catllar, (Tarragona) | Estadio Municipal El Catllar | 1926 | - |
CF Solsona | Solsona, (Lérida) | Camp Municipal de Vida Activa | 1928 | - |
CF Gavà | Gavá, (Barcelona) | Estadio Municipal La Bòbila | 1929 | http://cfgava.blogspot.com/ |
UE Rapitenca | San Carlos de la Rápita, (Tarragona) | Estadio Municipal La Devesa | 1930 | https://www.uerapitenca.cat/ |
CFJ Mollerussa | Mollerusa, (Lérida) | Camp Municipal d'Esports Mollerussa | 1930 | https://web.archive.org/web/20141121173100/http://www.uerapitenca.net/ |
CF Martorell | Martorell, (Barcelona) | Camp de Fútbol CEM Torrent de Llops | 2002 | https://cfmartorell.cat |
UE Valls | Valls, (Tarragona) | Camp del Vilar | 1980 | - |
FC Borges Blanques | Borjas Blancas, (Lérida) | Camp de Fútbol Municipal de Les Borges Blanques | 1917 | - |
CF Igualada | Igualada, (Barcelona) | Estadi Municipal de Les Comes | 1939 | http://www.cfigualada.cat/ |
FC Alcarrás | Alcarrás, (Lérida) | Camp de Fútbol Municipal El Xoperal | - | https://www.facebook.com/futbolclubAlcarras/ |
CE Atlétic Lleida | Lérida, (Lérida) | Camp de Fútbol Municipal Ramón Farrús | 2019 | https://atleticlleida.com/ |
UD Viladecans | Viladecans, (Barcelona) | Estadio Municipal Nou de Viladecans | 1920 | http://www.udviladecans.es/ |
CF Vilanova i la Geltrú | Villanueva y Geltrú, (Barcelona) | Estadi Municipal dels Alumnes Obrers | 1951 | - |
UE Tàrrega | Tárrega, (Lérida) | Estadi Municipal Joan Capdevila | 1957 | http://uetarrega.cat/ca/c/index-1 |
UD Vista Alegre | Castelldefels, (Barcelona) | Estadio Municipal Can Vinader | 1974 | http://www.udvistaalegre.es/ |
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UE Rapitenca (A) | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 46 | 23 | +23 | Ascenso a Tercera División RFEF |
2 | CFJ Mollerussa | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 53 | 32 | +21 | |
3 | UD Viladecans | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 31 | 29 | +2 | |
4 | UE Valls | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40 | 28 | +12 | |
5 | CF Vilanova i la Geltrú | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 36 | 34 | +2 | |
6 | CE Atlétic Lleida | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 53 | 40 | +13 | |
7 | CE El Catllar | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 40 | 46 | −6 | |
8 | CF Igualada | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 34 | −1 | |
9 | UE Tàrrega | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 26 | 28 | −2 | |
10 | CF Martorell | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 33 | −5 | |
11 | CF Solsona (D) | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 37 | 42 | −5 | Desciende el 11º peor clasificado |
12 | FC Alcarrás (D) | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 | 44 | −7 | Desciende a Segunda Catalana |
13 | UD Vista Alegre (D) | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 33 | 50 | −17 | |
14 | CF Gavà (D) | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 35 | 47 | −12 | |
15 | FC Borges Blanques (D) | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 26 | 44 | −18 |
Temporadas anteriores
Campeones
Temporada | Grupo 1 | Grupo 2 | Resultado | Sede |
---|---|---|---|---|
– | – | |||
2 – 0 | Manresa (Nou Congost) | |||
0 – 1 | Gavà (La Bòbila) | |||
1 – 2 | Martorell (Torrent de Llops) | |||
0 – 1 | Rubí (Can Rosés) | |||
0 – 2 | San Vicente dels Horts (La Guàrdia) | |||
3 – 0 | Vilassar de Mar (Xevi Ramon) | |||
0 – 0 (2 – 4) | Vilanova i la Geltrú (Alumnes Obrers) | |||
3 – 0 | Martorell (Torrent de Llops) |
Temporada | Grupo 1 | Grupo 2 |
---|---|---|
2010-2011 | CF Ripollet | CDC Torreforta |
2009-2010 | UE Aiguafreda | CE Olímpic Can Fatjó |
2008-2009 | UE Rubí | Gimnàstica Iberiana |
2007-2008 | CF Olesa | CD Marianao Poblet |
2006-2007 | CP San Cristóbal | FC Benavent |
2005-2006 | UE Caprabo | CF Igualada |
2004-2005 | CD Blanes | CD Tortosa |
2003-2004 | CE Sant Celoni | UE Rapitenca |
2002-2003 | UE Rubí | CE Pubilla Cases |
2001-2002 | FE Figueres | UE Poble Sec |
2000-2001 | UE Sants | CE Morell |
1999-2000 | UE Rubí | CD El Corte Inglés |
1998-1999 | UE Cerdanyola de Mataró | UE Castelldefels |
1997-1998 | CE Manresa | AE Prat |
1996-1997 | FC Sant Cugat Esport | UE Valls |
1995-1996 | CD Masnou | UE Cornellà |
1994-1995 | UE Badaloní | Joventut Bisbalenca CF |
1993-1994 | CF Barceloneta | CF Tremp |
1992-1993 | UE Vic | CF Gavà |
1991-1992 | UD Cerdanyola de Mataró | FC La Seu d'Urgell |
1990-1991 | CE Premià | CE Manresa |
1989-1990 | Vilobí CF | CD Tortosa |
1988-1989 | CE Cristinenc | FC Sant Cugat Esport |
1987-1988 | UA Horta | FC Martinenc |
1986-1987 | CP San Cristóbal | FC Santboià |
1985-1986 | UDA Gramenet | Reus Deportiu |
1984-1985 | CD Blanes | FC Martinenc |
Temporada | Campeón |
---|---|
1983-1984 | AEC Manlleu |
1982-1983 | Girona FC |
1981-1982 | CD Banyoles |
1980-1981 | FC Santboià |
1979-1980 | CE L'Hospitalet |
1978-1979 | FC Vilafranca |
1977-1978 | UE Olot |
1976-1977 | CE Europa |
1975-1976 | CF Reus Deportiu |
1974-1975 | CD Masnou |
1973-1974 | CE Manresa |
1972-1973 | Barcelona Atlètic |
1971-1972 | CD Masnou |
1970-1971 | UE Lleida |
1969-1970 | CE Júpiter |
1968-1969 | CE Mataró |
Palmarés
3 títulos
2 títulos
1 título
Notas y referencias
Referencias
- Maigí, Vicky (17 de julio de 2020). «L’FCF aprova el pla de competició de la temporada 2020-2021». Canal 21 Ebre (en catalán). Consultado el 3 de octubre de 2020.
- Algueró, Enric (22 de marzo de 2021). «El CF Gandesa renuncia a jugar en Primera Catalana». Diari de Tarragona. Consultado el 29 de marzo de 2021.
- diaridegirona.cat (29 de julio de 2019). «El Banyoles és nou equip de Tercera Divisió» (en catalán).
- regio7.cat (30 de junio de 2019). «L'Igualada és nou equip de Tercera gràcies a l'ascens del Prat a Segona B» (en catalán).
- sport.es (19 de diciembre de 2017). «La FCF confirma el ascenso del Sants a Tercera División».