Serie B (Italia) 2017-18
La Serie B 2017-18 (conocida como Serie B ConTe.it por razones de patrocinio) fue la temporada número 86 desde su creación en 1929. Un total de 22 equipos disputarán la liga: 15 de la temporada 2016-17, 4 ascendidos de la Lega Pro y 3 descendidos de la Serie A.
Serie B 2017-18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() El Estadio Ennio Tardini, casa del Parma, recibe de nuevo la Serie B ConTe.it, luego de 8 temporadas. | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Fecha |
25 de agosto de 2017 18 de mayo de 2018 | ||||
Edición | 86° | ||||
Organizador | LNPB | ||||
Palmarés | |||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Tercero |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 22 equipos. | ||||
Partidos | 462 | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El campeonato comenzó el 25 de agosto de 2017 y concluyó el 18 de mayo de 2018 con la 42ª y última jornada del campeonato. Esta temporada se programaron cinco partidos entre semana: 19 de septiembre, 24 de octubre, 27 de febrero, 29 de marzo y 17 de abril. También se confirmó la pausa de invierno del torneo que será durante la primera parte de enero. El último día del año calendario coincidirá con el último partido de la primera ronda, que se jugará el domingo 31 de diciembre de 2017; el campeonato se reanudara el sábado 20 de enero de 2018, con los partidos de la primera jornada de la segunda ronda.[1]
Equipos participantes
Ascensos y descensos
|
|
|
|
Nota:
- [2] Latina: Al finalizar la temporada el equipo se declaró en quiebra, por tanto, no se puede inscribir en ningún campeonato.
Datos de los Equipos
Equipo | Ciudad | Entrenador | Estadio | Capacidad | Temporada 2016-17 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ascoli Piceno | ![]() ![]() ![]() |
Cino e Lillo Del Duca | 20.550 | 15° en la Serie B |
![]() |
Avellino | ![]() ![]() |
Partenio-Adriano Lombardi | 10.125 | 17° en la Serie B |
![]() |
Bari | ![]() |
San Nicola | 58.270 | 12° en la Serie B |
![]() |
Brescia | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mario Rigamonti | 27.547 | 14° en la Serie B |
![]() |
Carpi | ![]() |
Sandro Cabassi | 4.164 | 7° en la Serie B |
![]() |
Cesena | ![]() ![]() |
Dino Manuzzi | 23.860 | 13° en la Serie B |
![]() |
Cittadella | ![]() |
Piercesare Tombolato | 7.623 | 6° en la Serie B |
![]() |
Cremona | ![]() ![]() |
Giovanni Zini | 20.461 | 1° Lega Pro/A |
![]() |
Empoli | ![]() ![]() |
Carlo Castellani | 16.800 | 18° en la Serie A |
![]() |
Foggia | ![]() |
Pino Zaccheria | 25.085 | 1° Lega Pro/C |
![]() |
Frosinone | ![]() |
Benito Stirpe | 16.000 | 3° en la Serie B |
![]() |
Novara | ![]() ![]() |
Silvio Piola | 17.875 | 9° en la Serie B |
![]() |
Palermo | ![]() ![]() |
Renzo Barbera | 37.460 | 19° en la Serie A |
![]() |
Parma | ![]() |
Ennio Tardini | 28.783 | 2° Lega Pro/B |
![]() |
Pescara | ![]() ![]() ![]() |
Adriático - Giovanni Cornacchia | 20.476 | 20° en la Serie A |
![]() |
Perugia | ![]() ![]() ![]() |
Renato Curi | 28.000 | 4° en la Serie B |
![]() |
Vercelli | ![]() ![]() ![]() |
Silvio Piola | 4.200 | 16° en la Serie B |
![]() |
Salerno | ![]() ![]() |
Arechi | 31.300 | 10° en la Serie B |
![]() |
La Spezia | ![]() |
Alberto Picco | 10.000 | 8° en la Serie B |
![]() |
Terni | ![]() ![]() ![]() |
Libero Liberati | 22.000 | 18° en la Serie B |
![]() |
Venecia | ![]() |
Pier Luigi Penzo | 17.500 | 1° Lega Pro/B |
![]() |
Chiavari | ![]() ![]() ![]() |
Comunale | 4.154 | 11° en la Serie B |
Equipos por región[3]

Región | N.º | Equipos |
---|---|---|
Emilia-Romaña | 3 | Carpi, Cesena y Parma |
![]() | 2 | Foggia y Bari |
![]() | 2 | Avellino y Salernitana |
![]() | 2 | Spezia y Virtus Entella |
![]() | 2 | Brescia y Cremonese |
![]() | 2 | Pro Vercelli y Novara |
![]() | 2 | Perugia y Ternana |
![]() | 2 | Cittadella y Venezia |
![]() | 1 | Delfino Pescara |
![]() | 1 | Frosinone |
![]() | 1 | Ascoli Picchio |
![]() | 1 | Palermo |
![]() | 1 | Empoli |
Clasificación
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Empoli (C) (A) | 42 | 24 | 13 | 5 | 88 | 49 | +39 | 85 |
![]() |
2. | Parma (A) | 42 | 21 | 9 | 12 | 57 | 37 | +20 | 72 |
![]() |
3. | Frosinone (A) | 42 | 19 | 15 | 8 | 65 | 47 | +18 | 72 |
4. | Palermo | 42 | 18 | 17 | 7 | 59 | 39 | +20 | 71 | |
5. | Venezia | 42 | 17 | 16 | 9 | 56 | 42 | +14 | 67 | |
6. | Cittadela | 42 | 18 | 12 | 12 | 61 | 48 | +13 | 66 | |
![]() |
7. | Bari[nota 1] | 42 | 18 | 13 | 11 | 59 | 48 | +11 | 65 |
8. | Perugia | 42 | 16 | 12 | 14 | 67 | 58 | +9 | 60 | |
9. | Foggia | 42 | 16 | 10 | 16 | 66 | 68 | -2 | 58 | |
10. | Spezia | 42 | 13 | 14 | 15 | 46 | 45 | +1 | 53 | |
11. | Carpi | 42 | 12 | 16 | 14 | 32 | 46 | -14 | 52 | |
12. | Salernitana | 42 | 11 | 18 | 13 | 51 | 58 | -7 | 51 | |
![]() |
13. | Cesena | 42 | 11 | 17 | 14 | 55 | 61 | -6 | 50 |
14. | Cremonese | 42 | 9 | 21 | 12 | 48 | 47 | +1 | 48 | |
![]() |
15. | Avellino | 42 | 11 | 15 | 16 | 49 | 60 | -11 | 48 |
16. | Brescia | 42 | 11 | 15 | 16 | 41 | 52 | -11 | 48 | |
17. | Pescara | 42 | 11 | 15 | 16 | 50 | 64 | -14 | 48 | |
18. | Ascoli | 42 | 11 | 13 | 18 | 40 | 60 | -20 | 46 | |
![]() |
19. | Virtus Entella | 42 | 10 | 14 | 18 | 41 | 54 | -13 | 44 |
![]() |
20. | Novara | 42 | 10 | 14 | 18 | 42 | 52 | -10 | 44 |
![]() |
21. | Pro Vercelli | 42 | 9 | 13 | 20 | 47 | 70 | -23 | 40 |
![]() |
22. | Ternana | 42 | 7 | 16 | 19 | 62 | 77 | -15 | 37 |
![]() |
Asciende a Serie A 2018-19 |
Clasificado para play-off de ascenso | |
Participarán en play-off por la permanencia en Serie B | |
![]() |
Desciende a Serie C 2018-19 |
![]() |
Desciende a Serie D 2018-19 |
Calendario
El calendario fue sorteado el 3 de agosto de 2017 en el Castello Svevo en Bari. [5][6]
- Los horarios corresponden al huso horario de Italia (Hora central europea): UTC+1 en horario estándar y UTC+2 en horario de verano
Primera vuelta
Jornada 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Parma | 1 - 0 | Cremonese | Ennio Tardini | 25 de agosto | 20:30 | ||||||
Avellino | 2 - 1 | Brescia | Partenio-Adriano Lombardi | 26 de agosto | |||||||
Carpi | 1 - 0 | Novara | Sandro Cabassi | ||||||||
Cittadela | 3 - 2 | Ascoli | Piercesare Tombolato | ||||||||
Palermo | 2 - 0 | Spezia | Renzo Barbera | ||||||||
Pro Vercelli | 0 - 2 | Frosinone | Silvio Piola | ||||||||
Ternana | 1 - 1 | Empoli | Libero Liberati | ||||||||
Virtus Entella | 1 - 5 | Perugia | Comunale | ||||||||
Venezia | 0 - 0 | Salernitana | Pier Luigi Penzo | ||||||||
Pescara | 5 - 1 | Foggia | Adriático - Giovanni Cornacchia | 27 de agosto | 17:30 | ||||||
Bari | 3 - 0 | Cesena | San Nicola | 28 de agosto | 20:30 |
Jornada 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Brescia | 0 - 0 | Palermo | Mario Rigamonti | 2 de septiembre | 18:00 | ||||||
Empoli | 3 - 2 | Bari | Carlo Castellani | 3 de septiembre | 17:30 | ||||||
Ascoli | 1 - 0 | Pro Vercelli | Cino e Lillo Del Duca | 20:30 | |||||||
Cesena | 0 - 0 | Venezia | Dino Manuzzi | ||||||||
Cremonese | 3 - 1 | Avellino | Giovanni Zini | ||||||||
Foggia | 1 - 1 | Virtus Entella | Pino Zaccheria | ||||||||
Frosinone | 2 - 1 | Cittadela | Partenio-Adriano Lombardi | ||||||||
Novara | 0 - 1 | Parma | Silvio Piola | ||||||||
Perugia | 4 - 2 | Pescara | Renato Curi | ||||||||
Spezia | 0 - 1 | Carpi | Alberto Picco | ||||||||
Salernitana | 3 - 3 | Ternana | Arechi | 4 de septiembre |
Jornada 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Pescara | 3 - 3 | Frosinone | Adriático - Giovanni Cornacchia | 8 de septiembre | 20:30 | ||||||
Ascoli | 1 - 2 | Novara | Cino e Lillo Del Duca | 9 de septiembre | 15:00 | ||||||
Avellino | 5 - 1 | Foggia | Partenio-Adriano Lombardi | ||||||||
Bari | 0 - 2 | Venezia | San Nicola | ||||||||
Carpi | 1 - 0 | Salernitana | Sandro Cabassi | ||||||||
Palermo | 3 - 3 | Empoli | Renzo Barbera | ||||||||
Pro Vercelli | 1 - 4 | Cremonese | Silvio Piola | ||||||||
Spezia | 2 - 1 | Virtus Entella | Alberto Picco | ||||||||
Ternana | 1 - 0 | Cesena | Libero Liberati | ||||||||
Parma | 0 - 1 | Brescia | Ennio Tardini | 10 de septiembre | 17:30 | ||||||
Cittadela | 1 - 1 | Perugia | Piercesare Tombolato | 11 de septiembre | 20:30 |
Jornada 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Venezia | 0 - 0 | Spezia | Pier Luigi Penzo | 15 de septiembre | 19:00 | ||||||
Cesena | 3 - 1 | Avellino | Dino Manuzzi | 21:00 | |||||||
Brescia | 0 - 0 | Pro Vercelli | Mario Rigamonti | 16 de septiembre | 15:00 | ||||||
Cremonese | 1 - 1 | Carpi | Giovanni Zini | ||||||||
Empoli | 3 - 0 | Ascoli | Carlo Castellani | ||||||||
Foggia | 1 - 1 | Palermo | Pino Zaccheria | ||||||||
Frosinone | 3 - 2 | Bari | Partenio-Adriano Lombardi | ||||||||
Novara | 1 - 0 | Cittadela | Silvio Piola | ||||||||
Perugia | 3 - 0 | Parma | Renato Curi | ||||||||
Salernitana | 2 - 2 | Pescara | Arechi | ||||||||
Virtus Entella | 3 - 1 | Ternana | Comunale |
Jornada 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Avellino | 1 - 1 | Venezia | Partenio-Adriano Lombardi | 18 de septiembre | 20:30 | ||||||
Ascoli | 0 - 1 | Frosinone | Cino e Lillo Del Duca | 19 de septiembre | |||||||
Bari | 1 - 0 | Cremonese | San Nicola | ||||||||
Carpi | 1 - 3 | Foggia | Sandro Cabassi | ||||||||
Cittadela | 4 - 0 | Cesena | Piercesare Tombolato | ||||||||
Palermo | 1 - 0 | Perugia | Renzo Barbera | ||||||||
Parma | 1 - 2 | Empoli | Ennio Tardini | ||||||||
Pescara | 2 - 2 | Virtus Entella | Adriático - Giovanni Cornacchia | ||||||||
Pro Vercelli | 1 - 1 | Salernitana | Silvio Piola | ||||||||
Spezia | 1 - 0 | Novara | Alberto Picco | ||||||||
Ternana | 1 - 1 | Brescia | Libero Liberati | 3 de octubre |
Jornada 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Bari | 3 - 0 | Ternana | San Nicola | 23 de septiembre | 15:00 | ||||||
Brescia | 2 - 2 | Foggia | Mario Rigamonti | ||||||||
Cremonese | 0 - 0 | Pescara | Giovanni Zini | ||||||||
Empoli | 0 - 1 | Cittadela | Carlo Castellani | ||||||||
Novara | 1 - 2 | Avellino | Silvio Piola | ||||||||
Perugia | 1 - 0 | Frosinone | Renato Curi | ||||||||
Salernitana | 2 - 0 | Spezia | Arechi | ||||||||
Virtus Entella | 0 - 0 | Carpi | Comunale | ||||||||
Venezia | 0 - 1 | Parma | Pier Luigi Penzo | ||||||||
Cesena | 0 - 2 | Ascoli | Dino Manuzzi | 24 de septiembre | 17:30 | ||||||
Palermo | 2 - 1 | Pro Vercelli | Renzo Barbera | 25 de septiembre | 20:30 |
Jornada 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Parma | 2 - 2 | Salernitana | Ennio Tardini | 29 de septiembre | 20:30 | ||||||
Ascoli | 0 - 0 | Palermo | Cino e Lillo Del Duca | 30 de septiembre | 15:00 | ||||||
Avellino | 3 - 2 | Empoli | Partenio-Adriano Lombardi | ||||||||
Brescia | 2 - 1 | Perugia | Mario Rigamonti | ||||||||
Carpi | 0 - 1 | Pescara | Sandro Cabassi | ||||||||
Cittadela | 0 - 1 | Virtus Entella | Piercesare Tombolato | ||||||||
Pro Vercelli | 5 - 2 | Cesena | Silvio Piola | ||||||||
Spezia | 1 - 0 | Bari | Alberto Picco | ||||||||
Ternana | 2 - 3 | Venezia | Libero Liberati | ||||||||
Foggia | 2 - 2 | Novara | Pino Zaccheria | 1 de octubre | |||||||
Frosinone | 0 - 0 | Cremonese | Benito Stirpe | 2 de octubre | 20:30 |
Jornada 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Salernitana | 0 - 0 | Ascoli | Arechi | 7 de octubre | 18:00 | ||||||
Cesena | 1 - 0 | Spezia | Dino Manuzzi | 20:30 | |||||||
Pescara | 1 - 2 | Cittadela | Adriático - Giovanni Cornacchia | 8 de octubre | 12:30 | ||||||
Bari | 2 - 1 | Avellino | San Nicola | 15:00 | |||||||
Cremonese | 3 - 3 | Ternana | Giovanni Zini | ||||||||
Empoli | 3 - 1 | Foggia | Carlo Castellani | ||||||||
Palermo | 1 - 1 | Parma | Renzo Barbera | ||||||||
Perugia | 1 - 5 | Pro Vercelli | Renato Curi | ||||||||
Virtus Entella | 3 - 0 | Brescia | Comunale | ||||||||
Venezia | 2 - 0 | Carpi | Pier Luigi Penzo | ||||||||
Novara | 2 - 1 | Frosinone | Silvio Piola | 20:30 |
Jornada 9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Foggia | 2 - 1 | Perugia | Pino Zaccheria | 13 de octubre | 20:30 | ||||||
Ascoli | 3 - 3 | Venezia | Cino e Lillo Del Duca | 14 de octubre | 15:00 | ||||||
Brescia | 0 - 1 | Novara | Mario Rigamonti | ||||||||
Carpi | 2 - 1 | Cesena | Sandro Cabassi | ||||||||
Cittadela | 1 - 2 | Cremonese | Piercesare Tombolato | ||||||||
Frosinone | 0 - 0 | Palermo | Benito Stirpe | ||||||||
Parma | 0 - 1 | Pescara | Ennio Tardini | ||||||||
Pro Vercelli | 2 - 2 | Bari | Silvio Piola | ||||||||
Ternana | 4 - 2 | Spezia | Libero Liberati | ||||||||
Avellino | 2 - 3 | Salernitana | Partenio-Adriano Lombardi | 15 de octubre | 17:30 | ||||||
Virtus Entella | 2 - 3 | Empoli | Comunale | 16 de octubre | 20:30 |
Jornada 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Cremonese | 2 - 0 | Brescia | Giovanni Zini | 20 de octubre | 19:00 | ||||||
Bari | 4 - 2 | Cittadela | San Nicola | 21:00 | |||||||
Cesena | 3 - 3 | Foggia | Dino Manuzzi | 21 de octubre | 15:00 | ||||||
Palermo | 0 - 2 | Novara | Renzo Barbera | ||||||||
Parma | 3 - 1 | Virtus Entella | Ennio Tardini | ||||||||
Pescara | 2 - 1 | Avellino | Adriático - Giovanni Cornacchia | ||||||||
Pro Vercelli | 0 - 0 | Carpi | Silvio Piola | ||||||||
Salernitana | 1 - 1 | Frosinone | Arechi | ||||||||
Spezia | 4 - 2 | Perugia | Alberto Picco | ||||||||
Ternana | 1 - 1 | Ascoli | Libero Liberati | ||||||||
Venezia | 1 - 0 | Empoli | Pier Luigi Penzo |
Jornada 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Brescia | 2 - 1 | Bari | Mario Rigamonti | 23 de octubre | 20:30 | ||||||
Ascoli | 3 - 1 | Spezia | Cino e Lillo Del Duca | 24 de octubre | |||||||
Avellino | 1 - 0 | Pro Vercelli | Partenio-Adriano Lombardi | ||||||||
Carpi | 1 - 3 | Palermo | Sandro Cabassi | ||||||||
Cittadela | 2 - 1 | Venezia | Piercesare Tombolato | ||||||||
Empoli | 3 - 1 | Pescara | Carlo Castellani | ||||||||
Foggia | 0 - 3 | Parma | Pino Zaccheria | ||||||||
Frosinone | 4 - 2 | Ternana | Benito Stirpe | ||||||||
Novara | 2 - 3 | Salernitana | Silvio Piola | ||||||||
Perugia | 0 - 3 | Cesena | Renato Curi | ||||||||
Virtus Entella | 1 - 1 | Cremonese | Comunale |
Jornada 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Bari | 3 - 0 | Ascoli | San Nicola | 28 de octubre | 15:00 | ||||||
Cesena | 2 - 2 | Novara | Dino Manuzzi | ||||||||
Cremonese | 3 - 3 | Perugia | Giovanni Zini | ||||||||
Palermo | 2 - 0 | Virtus Entella | Renzo Barbera | ||||||||
Pescara | 0 - 3 | Brescia | Adriático - Giovanni Cornacchia | ||||||||
Salernitana | 2 - 1 | Empoli | Arechi | ||||||||
Spezia | 0 - 0 | Cittadela | Alberto Picco | ||||||||
Venezia | 1 - 1 | Frosinone | Pier Luigi Penzo | ||||||||
Parma | 2 - 0 | Avellino | Ennio Tardini | 29 de octubre | |||||||
Pro Vercelli | 1 - 4 | Foggia | Silvio Piola | 17:30 | |||||||
Ternana | 0 - 0 | Carpi | Libero Liberati | 30 de octubre | 20:30 |
Jornada 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Pescara | 2 - 2 | Palermo | Adriático - Giovanni Cornacchia | 3 de noviembre | 20:30 | ||||||
Brescia | 1 - 2 | Venezia | Mario Rigamonti | 4 de noviembre | 15:00 | ||||||
Carpi | 4 - 2 | Ascoli | Sandro Cabassi | ||||||||
Cittadela | 1 - 1 | Ternana | Piercesare Tombolato | ||||||||
Foggia | 2 - 3 | Cremonese | Pino Zaccheria | ||||||||
Frosinone | 2 - 1 | Parma | Benito Stirpe | ||||||||
Novara | 0 - 1 | Pro Vercelli | Silvio Piola | ||||||||
Salernitana | 2 - 2 | Bari | Arechi | ||||||||
Virtus Entella | 2 - 2 | Cesena | Comunale | ||||||||
Empoli | 1 - 1 | Spezia | Carlo Castellani | 5 de noviembre | 17:30 | ||||||
Perugia | 1 - 1 | Avellino | Renato Curi | 20:30 |
Jornada 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Pro Vercelli | 2 - 1 | Empoli | Silvio Piola | 11 de noviembre | 15:00 | ||||||
Avellino | 0 - 0 | Virtus Entella | Partenio-Adriano Lombardi | 18:00 | |||||||
Spezia | 1 - 1 | Frosinone | Alberto Picco | 20:30 | |||||||
Venezia | 1 - 0 | Perugia | Pier Luigi Penzo | 12 de noviembre | 12:30 | ||||||
Ascoli | 0 - 2 | Foggia | Cino e Lillo Del Duca | 15:00 | |||||||
Carpi | 1 - 1 | Brescia | Sandro Cabassi | ||||||||
Cesena | 3 - 3 | Salernitana | Dino Manuzzi | ||||||||
Cittadela | 1 - 2 | Parma | Piercesare Tombolato | ||||||||
Cremonese | 1 - 2 | Palermo | Giovanni Zini | ||||||||
Ternana | 1 - 1 | Novara | Libero Liberati | ||||||||
Bari | 1 - 0 | Pescara | San Nicola | 20:30 |
Jornada 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Frosinone | 1 - 1 | Avellino | Benito Stirpe | 17 de noviembre | 20:30 | ||||||
Brescia | 1 - 1 | Spezia | Mario Rigamonti | 18 de noviembre | 15:00 | ||||||
Empoli | 5 - 3 | Cesena | Carlo Castellani | ||||||||
Foggia | 1 - 1 | Ternana | Pino Zaccheria | ||||||||
Novara | 1 - 2 | Bari | Silvio Piola | ||||||||
Parma | 4 - 0 | Ascoli | Ennio Tardini | ||||||||
Perugia | 5 - 0 | Carpi | Renato Curi | ||||||||
Pescara | 3 - 1 | Pro Vercelli | Adriático - Giovanni Cornacchia | ||||||||
Virtus Entella | 0 - 0 | Venezia | Comunale | ||||||||
Salernitana | 1 - 1 | Cremonese | Arechi | 19 de noviembre | 17:30 | ||||||
Palermo | 0 - 3 | Cittadela | Renzo Barbera | 20 de noviembre | 20:30 |
Jornada 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Empoli | 3 - 3 | Frosinone | Carlo Castellani | 24 de noviembre | 20:30 | ||||||
Ascoli | 0 - 0 | Cremonese | Cino e Lillo Del Duca | 25 de noviembre | 15:00 | ||||||
Avellino | 1 - 3 | Palermo | Partenio-Adriano Lombardi | ||||||||
Carpi | 2 - 1 | Parma | Sandro Cabassi | ||||||||
Cittadela | 2 - 1 | Salernitana | Piercesare Tombolato | ||||||||
Pro Vercelli | 1 - 1 | Virtus Entella | Silvio Piola | ||||||||
Spezia | 4 - 0 | Pescara | Alberto Picco | ||||||||
Venezia | 1 - 3 | Novara | Pier Luigi Penzo | ||||||||
Bari | 1 - 0 | Foggia | San Nicola | 26 de noviembre | 12:30 | ||||||
Ternana | 1 - 1 | Perugia | Libero Liberati | 15:00 | |||||||
Cesena | 1 - 0 | Brescia | Dino Manuzzi | 27 de noviembre | 20:30 |
Jornada 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Brescia | 2 - 0 | Salernitana | Mario Rigamonti | 2 de diciembre | 15:00 | ||||||
Cremonese | 1 - 0 | Spezia | Giovanni Zini | ||||||||
Foggia | 1 - 3 | Cittadela | Pino Zaccheria | ||||||||
Frosinone | 3 - 3 | Cesena | Benito Stirpe | ||||||||
Novara | 1 - 1 | Empoli | Silvio Piola | ||||||||
Parma | 3 - 0 | Pro Vercelli | Ennio Tardini | ||||||||
Pescara | 3 - 3 | Ternana | Adriático - Giovanni Cornacchia | ||||||||
Palermo | 0 - 0 | Venezia | Renzo Barbera | 18:00 | |||||||
Avellino | 1 - 1 | Carpi | Partenio-Adriano Lombardi | 3 de diciembre | 15:00 | ||||||
Virtus Entella | 3 - 1 | Bari | Comunale | 17:30 | |||||||
Perugia | 1 - 0 | Ascoli | Renato Curi | 4 de diciembre | 20:30 |
Jornada 18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Novara | 1 - 1 | Cremonese | Silvio Piola | 8 de diciembre | 12:30 | ||||||
Ternana | 1 - 1 | Parma | Libero Liberati | 15:00 | |||||||
Cesena | 4 - 2 | Pescara | Dino Manuzzi | 18:00 | |||||||
Spezia | 1 - 0 | Foggia | Alberto Picco | 20:30 | |||||||
Salernitana | 1 - 1 | Perugia | Arechi | 9 de diciembre | 14:00 | ||||||
Ascoli | 1 - 1 | Virtus Entella | Cino e Lillo Del Duca | 15:00 | |||||||
Cittadela | 2 - 2 | Avellino | Piercesare Tombolato | ||||||||
Empoli | 1 - 0 | Carpi | Carlo Castellani | ||||||||
Frosinone | 2 - 0 | Brescia | Benito Stirpe | ||||||||
Venezia | 1 - 1 | Pro Vercelli | Pier Luigi Penzo | ||||||||
Bari | 0 - 3 | Palermo | San Nicola | 10 de diciembre | 17:30 |
Jornada 19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Foggia | 2 - 2 | Venezia | Pino Zaccheria | 15 de diciembre | 20:30 | ||||||
Avellino | 1 - 1 | Ascoli | Partenio-Adriano Lombardi | 16 de diciembre | 15:00 | ||||||
Carpi | 1 - 1 | Frosinone | Sandro Cabassi | ||||||||
Cremonese | 1 - 1 | Empoli | Giovanni Zini | ||||||||
Palermo | 1 - 0 | Ternana | Renzo Barbera | ||||||||
Parma | 0 - 0 | Cesena | Ennio Tardini | ||||||||
Perugia | 1 - 3 | Bari | Renato Curi | ||||||||
Pro Vercelli | 0 - 2 | Spezia | Silvio Piola | ||||||||
Virtus Entella | 0 - 2 | Salernitana | Comunale | ||||||||
Brescia | 1 - 1 | Cittadela | Mario Rigamonti | 17 de diciembre | |||||||
Pescara | 1 - 0 | Novara | Adriático - Giovanni Cornacchia | 17:30 |
Jornada 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Venezia | 1 - 1 | Cremonese | Pier Luigi Penzo | 20 de diciembre | 20:30 | ||||||
Ascoli | 1 - 1 | Pescara | Cino e Lillo Del Duca | 21 de diciembre | |||||||
Bari | 0 - 0 | Parma | San Nicola | ||||||||
Cesena | 1 - 1 | Palermo | Dino Manuzzi | ||||||||
Cittadela | 0 - 1 | Carpi | Piercesare Tombolato | ||||||||
Empoli | 1 - 1 | Brescia | Carlo Castellani | ||||||||
Frosinone | 4 - 3 | Virtus Entella | Benito Stirpe | ||||||||
Novara | 1 - 1 | Perugia | Silvio Piola | ||||||||
Salernitana | 0 - 3 | Foggia | Arechi | ||||||||
Spezia | 1 - 0 | Avellino | Alberto Picco | ||||||||
Ternana | 4 - 3 | Pro Vercelli | Libero Liberati |
Jornada 21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Parma | 0 - 0 | Spezia | Ennio Tardini | 27 de diciembre | 20:30 | ||||||
Avellino | 2 - 1 | Ternana | Partenio-Adriano Lombardi | 28 de diciembre | |||||||
Brescia | 0 - 1 | Ascoli | Mario Rigamonti | ||||||||
Carpi | 0 - 0 | Bari | Sandro Cabassi | ||||||||
Cremonese | 1 - 0 | Cesena | Giovanni Zini | ||||||||
Foggia | 1 - 2 | Frosinone | Pino Zaccheria | ||||||||
Palermo | 3 - 0 | Salernitana | Renzo Barbera | ||||||||
Perugia | 2 - 4 | Empoli | Renato Curi | ||||||||
Pescara | 1 - 0 | Venezia | Adriático - Giovanni Cornacchia | ||||||||
Pro Vercelli | 1 - 2 | Cittadela | Silvio Piola | ||||||||
Virtus Entella | 2 - 1 | Novara | Comunale |
Segunda vuelta
Jornada 22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Novara | 1 - 0 | Carpi | Silvio Piola | 20 de enero | 15:00 | ||||||
Ascoli | 1 - 2 | Cittadela | Cino e Lillo Del Duca | ||||||||
Cremonese | 1 - 0 | Parma | Giovanni Zini | ||||||||
