Serie A (Italia) 2008-09
La temporada 2008-09 de la Serie A, fue la número setenta y siete desde su creación. Comenzó el 31 de agosto de 2008 y terminó el 31 de mayo de 2009, con el anuncio de la lista del calendario el 25 de julio de 2008. Veinte equipos disputaron la liga, de los cuales, 17 son los mismos de la anterior temporada.
Serie A 2008-09 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Edición | 107 | ||||
Organizador | Lega Nazionale Professionisti | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Internazionale | ||||
Segundo | Juventus | ||||
Tercero | Milan | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 20 | ||||
Partidos | 380 | ||||
Goles | 988 | ||||
Goleador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Descendieron a la Serie B el Empoli, Parma y el Livorno. Y ocuparon su lugar en la máxima categoría el Chievo Verona, el Bolonia y el Lecce, que ascendieron de la Serie B.
Debido a la clasificación para el Mundial de Sudáfrica 2010, no hubo competición liguera los días: 7 de septiembre, 12 de octubre y 29 de marzo. Tampoco se disputó la liga del 21 de diciembre al 11 de enero de 2009 por ser descanso navideño.
Son 13 las regiones de Italia representadas en el torneo. La región más representada fue Lombardía (3 equipos). Piamonte; Liguria; Toscana; Lacio; Sicilia (2 equipos cada una) mientras que Friuli-Venecia Julia; Véneto; Emilia-Romaña; Campania; Apulia; Calabria y Cerdeña tuvieron un equipo cada una.
Seis equipos provienen del sur: Cagliari, Catania, Lecce, Napoli, Palermo y Reggina.


Datos de los clubes
Cambios de entrenadores
Club | Entrenador saliente | Fecha de salida | Reemplazado por | Fecha de llegada |
---|---|---|---|---|
Palermo | ![]() |
4 de septiembre de 2008 | ![]() |
4 de septiembre de 2008 |
Bolonia | ![]() |
3 de noviembre de 2008 | ![]() |
3 de noviembre de 2008 |
Chievo | ![]() |
4 de noviembre de 2008 | ![]() |
4 de noviembre de 2008 |
Torino | ![]() |
8 de diciembre de 2008 | ![]() |
8 de diciembre de 2008 |
Reggina | ![]() |
16 de diciembre de 2008 | ![]() |
16 de diciembre de 2008 |
Reggina | ![]() |
25 de enero de 2009 | ![]() |
25 de enero de 2009 |
US Lecce | ![]() |
9 de marzo de 2009 | ![]() |
9 de marzo de 2009 |
Napoli | ![]() |
10 de marzo de 2009 | ![]() |
10 de marzo de 2009 |
Torino | ![]() |
24 de marzo de 2009 | ![]() |
24 de marzo de 2009 |
Bolonia | ![]() |
14 de abril de 2009 | ![]() |
14 de abril de 2009 |
Juventus | ![]() |
18 de mayo de 2009 | ![]() |
18 de mayo de 2009 |
Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter de Milán | 38 | 25 | 9 | 3 | 70 | 32 | 38 | 84 |
2 | Juventus | 38 | 21 | 11 | 6 | 69 | 37 | 32 | 74 |
3 | Milan | 38 | 22 | 8 | 8 | 70 | 35 | 35 | 74 |
4 | Fiorentina | 38 | 21 | 5 | 12 | 53 | 38 | 15 | 68 |
5 | Genoa | 38 | 19 | 11 | 8 | 56 | 39 | 17 | 68 |
6 | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 64 | 61 | 3 | 63 |
7 | Udinese | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 50 | 11 | 58 |
8 | Palermo | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 50 | 7 | 57 |
9 | Cagliari | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 50 | -1 | 53 |
10 | Lazio | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 55 | -9 | 50 |
11 | Atalanta | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 48 | -3 | 47 |
12 | Napoli | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 45 | -2 | 46 |
13 | Sampdoria | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 52 | -3 | 46 |
14 | Siena | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 44 | -11 | 44 |
15 | Catania | 38 | 12 | 7 | 19 | 41 | 51 | -10 | 43 |
16 | Chievo Verona | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 49 | -14 | 38 |
17 | Bologna | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 62 | -19 | 37 |
18 | Torino | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 61 | -24 | 34 |
19 | Reggina | 38 | 6 | 13 | 19 | 30 | 62 | -32 | 31 |
20 | Lecce | 38 | 5 | 15 | 18 | 37 | 67 | -30 | 30 |
Clasifica directo a la Liga de Campeones de la UEFA | |
Ronda play-off de la Liga de Campeones de la UEFA | |
Liga Europea de la UEFA | |
Desciende a la Serie B |
- Juventus y Milan definieron la 2.ª plaza mediante los enfrentamientos entre sí: Juventus ganó de local 4-2 y empató 1-1 en San Siro, logrando así el subcampeonato.
- Asimismo, Fiorentina y Genoa también empataron en puntos y la 4.º posición se definió sobre la base de sus enfrentamientos: el equipo de Florencia ganó 1-0 de local y empató en Génova 3-3, adjudicándose de esta manera la última plaza de clasificación a la Liga de Campeones.
![]() |
Campeón |
Inter de Milán |
17.º título |
Resultados
Casa/Fuera | Ata | Bol | Cag | Cat | Chi | Fio | Geo | Int | Juv | Laz | Lec | Mil | Nap | Pal | Reg | Rom | Sam | Sie | Tor | Udi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 3 - 0 | 4 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | |
Bolonia | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 4 | 5 - 2 | 0 - 3 | |
Cagliari | 0 - 1 | 5 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 4 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
Catania | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 2 - 0 | 0 - 3 | 3 - 2 | 0 - 2 | |
Chievo | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
Fiorentina | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 - 0 | 4 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 2 | |
Genoa | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | 0 - 2 | 3 - 2 | 0 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 4 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | |
Inter | 4 - 3 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | 3 - 3 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
Juventus | 2 - 2 | 4 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 3 - 3 | 1 - 0 | 4 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 4 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
Lazio | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 4 | 1 - 0 | 0 - 3 | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 2 | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | |
Lecce | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 1 | 3 - 3 | 2 - 2 | |
Milan | 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 3 | 2 - 1 | 5 - 1 | 5 - 1 | |
Napoli | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 3 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
Palermo | 3 - 2 | 4 - 1 | 5 - 1 | 0 - 4 | 3 - 0 | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 5 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | |
Reggina | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 3 | 2 - 2 | 2 - 3 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | |
Roma | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | 4 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 - 4 | 1 - 4 | 1 - 1 | 3 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 1 - 1 | |
Sampdoria | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 3 | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 5 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
Siena | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 3 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 5 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
Torino | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 4 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 3 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
Udinese | 3 - 0 | 1 - 0 | 6 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 - 3 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 |
Goleadores
Goles | Penal | Jugador | Equipo | |
---|---|---|---|---|
25 | 2 | ![]() |
Internazionale | |
24 | 6 | ![]() |
Bologna | |
24 | 7 | ![]() |
Genoa | |
19 | 0 | ![]() |
Fiorentina | |
16 | 7 | ![]() |
Milan | |
15 | 0 | ![]() |
Milan | |
14 | 4 | ![]() |
Cagliari | |
14 | 1 | ![]() |
Palermo | |
14 | 3 | ![]() |
Palermo | |
13 | 4 | ![]() |
Juventus | |
13 | 0 | ![]() |
Milan | |
13 | 2 | ![]() |
Fiorentina | |
13 | 1 | ![]() |
Chievo Verona | |
13 | 1 | ![]() |
Udinese | |
13 | 5 | ![]() |
Roma | |
13 | 2 | ![]() |
Lazio | |
12 | 0 | ![]() |
Juventus | |
12 | 4 | ![]() |
Sampdoria | |
12 | 3 | ![]() |
Udinese | |
12 | 1 | ![]() |
Atalanta | |
12 | 1 | ![]() |
Juventus | |
12 | 4 | ![]() |
Catania | |
12 | 1 | ![]() |
Fiorentina (1) - Sampdoria (11) |