Serie A (Italia) 1992-93
La Serie A 1992–93 fue la 91.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 61ª bajo el formato de grupo único. A.C. Milan ganó su 13° scudetto.
Serie A 1992/93 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Edición | 91 | ||||
Organizador | Lega Nazionale Professionisti | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Milan | ||||
Segundo | Inter | ||||
Tercero | Parma | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 18 | ||||
Partidos | 306 | ||||
Goles | 858 | ||||
Goleador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Clasificación
Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
50 | 34 | 18 | 14 | 2 | 65 | 32 | +33 | Liga de Campeones de la UEFA |
2. | Internazionale | 46 | 34 | 17 | 12 | 5 | 59 | 36 | +23 | Copa de la UEFA |
3. | Parma[1] | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 47 | 34 | +13 | Recopa de Europa |
4. | Juventus | 39 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 47 | +12 | Copa de la UEFA |
5. | Lazio | 38 | 34 | 13 | 12 | 9 | 65 | 51 | +14 | |
6. | Cagliari | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 33 | +12 | |
7. | Sampdoria | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 50 | 48 | +2 | |
8. | Atalanta | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 44 | -2 | |
9. | Torino | 35 | 34 | 9 | 17 | 8 | 38 | 38 | 0 | Recopa de Europa |
10. | Roma | 33 | 34 | 8 | 17 | 9 | 42 | 39 | +3 | |
11. | Napoli | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 50 | -1 | |
12. | Foggia | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 55 | -16 | |
13. | Genoa | 31 | 34 | 7 | 17 | 10 | 41 | 55 | -14 | |
14. | Udinese[2] | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 48 | -6 | |
15. | ![]() |
30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 44 | -8 | Descenso a la Serie B[3] |
16. | ![]() |
30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 53 | 56 | -3 | |
17. | ![]() |
19 | 34 | 6 | 7 | 21 | 39 | 73 | -34 | |
18. | ![]() |
17 | 34 | 6 | 5 | 23 | 47 | 75 | -28 |
![]() |
Campeón |
A.C. Milan |
13º título |
Resultados
Ancona | Atalanta | Brescia | Cagliari | Fiorentina | Foggia | Genoa | Inter | Juventus | Lazio | Milan | Napoli | Parma | Pescara | Roma | Sampdoria | Torino | Udinese | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancona | 0-2 | 5-1 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 5-3 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | |
Atalanta | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | |
Brescia | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 4-1 | 2-2 | 1-3 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | |
Cagliari | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | |
Fiorentina | 7-1 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 6-2 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 3-7 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 0-0 | 2-2 | |
Foggia | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-4 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
Genoa | 4-4 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | |
Inter | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | |
Juventus | 5-1 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 4-2 | 1-0 | 0-2 | 4-1 | 0-1 | 4-3 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 5-1 | |
Lazio | 5-0 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 4-3 | 5-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | |
Milan | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 5-3 | 2-2 | 0-1 | 4-0 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | |
Napoli | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 2-3 | 3-1 | 1-5 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | |
Parma | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | |
Pescara | 4-3 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 2-4 | 1-2 | 1-4 | 5-1 | 2-3 | 4-5 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | |
Roma | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 4-5 | 1-1 | |
Sampdoria | 3-1 | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-3 | 4-1 | 1-3 | 1-1 | 3-3 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | |
Torino | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 0-5 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | |
Udinese | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 5-2 | 1-2 | 1-2 | 1-0 |
Bibliografía
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005
Notas al pie
- Parma clasifica a la Recopa de Europa como campeón defensor.
- Brescia desciende después de perder el desempate por el descenso 3-1 contra Udinese.
- Fiorentina descendió por la diferencia de goles.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.