Serie A (Italia) 1970-71
La Serie A 1970–71 fue la 69ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 39ª bajo el formato de grupo único. Inter ganó su 11° scudetto.
Serie A 1970/71 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() El equipo del Inter 1970–71 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Edición | 69 | ||||
Organizador | Lega Nazionale Professionisti | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Inter | ||||
Segundo | Milan | ||||
Tercero | Napoli | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 | ||||
Partidos | 240 | ||||
Goles | 505 | ||||
Goleador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Clasificación
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Internazionale (C) | 46 | 30 | 19 | 8 | 3 | 50 | 26 | +24 | Copa de Campeones de Europa |
2. | Milan | 42 | 30 | 15 | 12 | 3 | 54 | 26 | +28 | Copa de la UEFA |
3. | Napoli | 39 | 30 | 15 | 9 | 6 | 33 | 19 | +14 | |
4. | Juventus | 35 | 30 | 11 | 13 | 6 | 41 | 30 | +11 | |
5. | Bologna | 34 | 30 | 10 | 14 | 6 | 30 | 24 | +6 | |
6. | Roma | 32 | 30 | 7 | 18 | 5 | 32 | 25 | +7 | |
7. | Cagliari | 30 | 30 | 8 | 14 | 8 | 33 | 35 | -2 | |
8. | Torino | 26 | 30 | 6 | 14 | 10 | 27 | 30 | -3 | Recopa de Europa |
9. | Varese | 26 | 30 | 5 | 16 | 9 | 29 | 33 | -4 | |
10. | Lanerossi Vicenza | 26 | 30 | 6 | 14 | 10 | 23 | 31 | -8 | |
11. | Verona | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 23 | 35 | -12 | |
12. | Sampdoria | 25 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 34 | -4 | |
13. | Fiorentina | 25 | 30 | 3 | 19 | 8 | 26 | 32 | -6 | |
14. | Foggia | 25 | 30 | 6 | 13 | 11 | 28 | 43 | -15 | |
15. | Lazio | 22 | 30 | 5 | 12 | 13 | 28 | 43 | -15 | |
16. | Catania | 21 | 30 | 5 | 11 | 14 | 18 | 39 | -21 |
![]() |
Campeón |
Inter de Milán |
11º título |
Resultados
Bologna | Cagliari | Catania | Fiorentina | Foggia | Inter | Juventus | L.R. Vicenza | Lazio | Milan | Napoli | Roma | Sampdoria | Torino | Varese | Verona | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | |
Cagliari | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-4 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | |
Catania | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | |
Fiorentina | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |
Foggia | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 5-2 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | |
Inter | 1-0 | 1-3 | 3-2 | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | |
Juventus | 0-0 | 2-1 | 5-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 4-1 | 2-0 | 3-1 | 3-3 | 2-2 | 2-1 | |
L.R. Vicenza | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | |
Lazio | 2-2 | 2-4 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | |
Milan | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | |
Napoli | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | |
Roma | 1-1 | 0-0 | 5-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | |
Sampdoria | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | |
Torino | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | |
Varese | 0-0 | 4-1 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | |
Verona | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 |
Bibliografía
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.