Selección de fútbol sala de Tayikistán
La Selección de fútbol sala de Tayikistán es el equipo que representa al país en la Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA y en el Campeonato Asiático de Futsal; y es controlado por la Federación de Fútbol de Tayikistán.
Selección de fútbol sala de Tayikistán | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datos generales | ||||
País | Tayikistán | |||
Código FIFA | TJK | |||
Federación | FFT | |||
Confederación | AFC | |||
Seudónimo(s) | Leones Persas | |||
Seleccionador | No tiene | |||
Equipaciones | ||||
| ||||
Primer partido | ||||
Tayikistán ![]() ![]() Terán, Irán — 1 de mayo de 1996 Clasificación Asiática para la Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA de 1996 | ||||
Mejor(es) resultado(s) | ||||
Tayikistán ![]() ![]() Macao — 29 de octubre de 2007 Juegos Bajo Techo 2007 | ||||
Peor(es) resultado(s) | ||||
Irán ![]() ![]() Tashkent, Uzbekistán — 23 de mayo de 2010 Campeonato Asiático de Futsal 2010 | ||||
Campeonato Asiático de Futsal | ||||
Participaciones | 9 (primera vez en 2001) | |||
Mejor resultado | Cuartos de Final en 2007 | |||
Juegos Olímpicos | ||||
Participaciones | 2 (primera vez en 2007) | |||
Mejor resultado | 4º Lugar en 2007 | |||
Participaciones
Copa Mundial
FIFA Futsal World Cup Record | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
![]() | No participó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | No clasificó | |||||||
![]() | No participó | |||||||
![]() | No clasificó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Total | 0/8 | - | - | - | - | - | - | - |
Campeonato Asiático
Asian Championship record | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
![]() | No participó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | Fase de Grupos | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 26 | -10 |
![]() | No participó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | Segunda Ronda | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 27 | -2 |
![]() | Fase de Grupos | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 18 | -2 |
![]() | Cuartos de Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 |
![]() | Fase de Grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 27 | -19 |
![]() | Fase de Grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 26 | -16 |
![]() | Fase de Grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
![]() | Fase de Grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 |
![]() | Fase de Grupos | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 |
Total | 9/14 | 62 | 26 | 10 | 26 | 199 | 228 | -29 |
Juegos Asiáticos Bajo Techo
Futsal en los Juegos Asiáticos Bajo Techo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
![]() | No participó | |||||||
![]() | 4º Lugar | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 31 | -1 |
![]() | Fase de Grupos | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 |
![]() | No participó | |||||||
Total | 2/4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 34 | 42 | -8 |
Enlaces externos
- http://futsalplanet.com/matches/matches-01.asp (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.