Selección de fútbol sala de Filipinas
La Selección de fútbol sala de Filipinas es el equipo que representa al país en el Mundial de Fútbol Sala, en el Campeonato Asiático de Futsal y en otros torneos de la especialidad; y es controlado por la Federación Filipina de Fútbol.
Selección de fútbol sala de Filipinas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datos generales | ||||
País | Filipinas | |||
Código FIFA | PHI | |||
Federación | FFF | |||
Confederación | AFC | |||
Seudónimo(s) | Perros Callejeros | |||
Seleccionador |
![]() | |||
Equipaciones | ||||
| ||||
Primer partido | ||||
Filipinas ![]() ![]() Kuala Lumpur, Malasia — 15 de agosto de 1996 Clasificación Asiática para la Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA de 1996 | ||||
Mejor(es) resultado(s) | ||||
Filipinas ![]() ![]() Ho Chi Minh City, Vietnam — 9 de junio de 2009 Campeonato de Futsal de la AFF 2009 | ||||
Peor(es) resultado(s) | ||||
Tailandia ![]() ![]() Bangkok, Tailandia — 20 de octubre de 2013 Clasificación para el Campeonato Asiático de Futsal 2014 | ||||
Campeonato Asiático de Futsal | ||||
Participaciones | 3 (primera vez en 2004) | |||
Mejor resultado | Fase de Grupos en 3 ocasiones | |||
Campeonato de Futsal de la AFF | ||||
Participaciones | 11 (primera vez en 2001) | |||
Mejor resultado | 4º Lugar en 2 ocasiones | |||
Juegos Olímpicos | ||||
Participaciones | 2 (primera vez en 2007) | |||
Mejor resultado | Fase de Grupos en 2 ocasiones | |||
Participaciones
Copa Mundial
FIFA Futsal World Cup Record | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
![]() | No participó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | No clasificó | |||||||
![]() | No participó | |||||||
![]() | No clasificó | |||||||
![]() | No participó | |||||||
![]() | No clasificó | |||||||
![]() | ||||||||
Total | 0/8 | - | - | - | - | - | - | - |
Campeonato Asiático
Asian Championship record | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
![]() | No participó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | Fase de Grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | -24 |
![]() | Primera Ronda | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 36 | -23 |
![]() | No clasificó | |||||||
![]() | Fase de Grupos | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | -17 |
![]() | No participó | |||||||
![]() | No clasificó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Total | 3/14 | 12 | 1 | 1 | 10 | 21 | 85 | -64 |
Campeonato de la AFF
AFF Futsal Championship Record | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
![]() | Fase de Grupos | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 33 |
![]() | Fase de Grupos | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 31 |
![]() | Fase de Grupos | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 36 |
![]() | No participó | ||||||
![]() | Fase de Grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 |
![]() | Fase de Grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 |
![]() | 4º Lugar | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 11 |
![]() | 4º Lugar | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 |
![]() | Fase de Grupos | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 23 |
![]() | Fase de Grupos | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 52 |
![]() | Fase de Grupos | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 51 |
![]() | Fase de Grupos | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 55 |
![]() | No participó | ||||||
Total | 11/13 | 52 | 34 | 2 | 16 | 265 | 152 |
Juegos del Sureste de Asia
Southeast Asian Games Record | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC | |
![]() | Fase de Grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 24 | |
![]() | Fase de Grupos | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | |
![]() | No participó | |||||||
![]() | ||||||||
Total | 2/4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 40 |
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Selección de fútbol sala de Filipinas.
- http://futsalplanet.com/matches/matches-01.asp (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.