Lee Bum-young
Lee Bum-young (en hangul: 이범영; en hanja: 李範永; Seúl, Corea del Sur, 2 de abril de 1989) es un futbolista surcoreano. Se desempeña como guardameta en el Jeonbuk Hyundai Motors FC de la K League 1 de Corea del Sur.[1]
Lee Bum-young 이범영 李範永 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Lee Bum-young con Corea del Sur sub-23 en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Seúl 2 de abril de 1989 (33 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Corea del Sur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Surcoreana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,99 m (6′ 6″) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club profesional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debut deportivo |
2008 (Busan IPark) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Jeonbuk Hyundai Motors FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | K League 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | Guardameta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorsal(es) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debut | 8 de septiembre de 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorsal(es) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección nacional
Hizo su debut con la selección absoluta de Corea del Sur el 8 de septiembre de 2014, en un amistoso contra Uruguay.
Participaciones en Copas del Mundo
Mundial | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2009 | ![]() |
Cuartos de final | 1 | 0 |
Copa Mundial de Fútbol de 2014 | ![]() |
Fase de grupos | 0 | 0 |
Participaciones en Juegos Olímpicos
Olimpiada | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Juegos Olímpicos de Londres 2012 | ![]() |
Tercer lugar | 1 | 0 |
Participaciones en Copas Asiáticas
Copa | Sede | Resultado |
---|---|---|
Campeonato Sub-19 de la AFC de 2008 | ![]() |
Semifinales |
Clubes
Club | País | Año |
---|---|---|
Busan IPark | ![]() |
2008-2015 |
Avispa Fukuoka | ![]() |
2016 |
Gangwon FC | ![]() |
2017-2018 |
Jeonbuk Hyundai Motors FC | ![]() |
2019- |
Palmarés
Campeonatos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
K League 1 | Jeonbuk Hyundai Motors FC | ![]() |
2019 |
K League 1 | Jeonbuk Hyundai Motors FC | ![]() |
2020 |
Korean FA Cup | Jeonbuk Hyundai Motors FC | ![]() |
2020 |
Copas internacionales
Título | Selección | Sede | Año |
---|---|---|---|
Campeonato de Fútbol del Este de Asia | Corea del Sur | ![]() |
2015 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.