English Football League One
La English Football League One, EFL League One o Sky Bet League One (por razones de patrocinio) es la tercera división del Sistema de ligas de fútbol de Inglaterra (debajo de la Football League Championship).
English Football League One | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede |
![]() | |
Continente | UEFA | |
Nombre oficial | English Football League One | |
Nombre comercial | SkyBet League One | |
Equipos participantes | 24 equipos | |
Datos históricos | ||
Fundación |
2004 - Presente 1992–2004 (como Division Two) 1958–1992 (como Division Three) 1921–1958 (como Division Three North/South) 1920–1921 (como Division Three) | |
Primer campeón | Luton Town | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Wigan Athletic | |
Subcampeón actual | Rotherham United | |
Más campeonatos | Wigan Athletic ( 3 ) | |
Datos de competencia | ||
Categoría | 3ra División | |
![]() | EFL Championship | |
![]() | EFL League Two | |
Copa nacional |
FA Cup EFL Cup EFL Trophy | |
Copa internacional |
Europa League (vía FA Cup o EFL Cup) | |
Otros datos | ||
Patrocinador |
![]() | |
Socio de TV |
Sky Sports Channel 5 (únicamente highlights) | |
Sitio web oficial | Sitio Oficial | |
Cronología | ||
Football League Second Division | English Football League One | |
Fue introducida para la temporada 2004-05, y reemplazó a la Football League Second Division.
Competición
Hay 24 equipos en la English Football League One. Durante cada temporada (desde agosto hasta mayo), cada equipo se enfrenta dos veces con el resto, una vez en su estadio y otra en la de sus contrincantes, en un total de 46 partidos por cada equipo. Al final de cada temporada los dos primeros equipos de la clasificación, más el ganador del playoff que se desarrolla entre los equipos que están entre el tercer y sexto lugar, ascienden a la English Football League Championship y son sustituidos por los tres peores de la Championship.
Así mismo, los cuatro equipos que finalicen en el fondo de la tabla de posiciones, bajan a la English Football League Two, y son reemplazados por los tres primeros equipos de la clasificación, más el ganador del playoff que se desarrolla entre los equipos que están entre el cuarto y séptimo lugar de esa división.
Equipos participantes en la EFL League One 2022-23
Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Accrington Stanley | Accrington | Crown Ground | 5.057 |
Barnsley | Barnsley | Oakwell | 23.287 |
Bolton Wanderers | Horwich | University of Bolton Stadium | 30.000 |
Bristol Rovers | Bristol | Memorial Stadium | 12.300 |
Burton Albion | Burton upon Trent | Pirelli Stadium | 6.912 |
Cambridge United | Cambridge | Abbey Stadium | 8.127 |
Charlton Athletic | Londres | The Valley | 27.111 |
Cheltenham Town | Cheltenham | Whaddon Road | 7.066 |
Derby County | Derby | Pride Park | 33.600 |
Exeter City | Exeter | St James' Park | 8.800 |
Fleetwood Town | Fleetwood | Highbury Stadium | 5.327 |
Forest Green Rovers | Nailsworth | The New Lawn | 5.147 |
Ipswich Town | Ipswich | Portman Road | 30.311 |
Lincoln City | Lincoln | Sincil Bank | 10.120 |
Milton Keynes Dons | Milton Keynes | Stadium MK | 30.500 |
Morecambe | Morecambe | Globe Arena | 6.476 |
Oxford United | Oxford | Kassam Stadium | 12.500 |
Peterborough United | Peterborough | London Road | 15.314 |
Plymouth Argyle | Plymouth | Home Park | 19.500 |
Port Vale | Stoke-on-Trent | Vale Park | 18.947 |
Portsmouth | Portsmouth | Fratton Park | 21.100 |
Sheffield Wednesday | Sheffield | Hillsborough | 40.000 |
Shrewsbury Town | Shrewsbury | New Meadow | 9.875 |
Wycombe Wanderers | High Wycombe | Adams Park | 10.000 |
Palmarés de la League One
Descensos a la League Two
Véase también
Enlaces externos
- Página web oficial (en inglés)