Federico Lértora
Federico Eduardo Lértora (Mercedes, Buenos Aires, Argentina; 5 de julio de 1990), es un futbolista argentino, juega como volante central en el Xolos de Tijuana de la Primera División de México.
Eduardo Lértora | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Federico Eduardo Lértora | |
Apodo(s) | león | |
Nacimiento |
Mercedes, Argentina 5 de julio de 1990 (32 años) | |
Nacionalidad(es) | Argentina | |
Altura | 1,74 metros | |
Peso | 77 kg (169 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | futbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2008 (Ferro) | |
Club | Xolos de Tijuana | |
Liga | Liga MX | |
Posición | Mediocampista | |
Goles en clubes | 17 | |
Inicios en Ferro
En Mercedes supo vestir la camiseta de Estudiantes y hasta llegó a integrar algún Seleccionado de la Liga. Ya en la categoría 90 se destacaba y eso le permitió pasar al Club Ferro Carril Oeste. Realizó todas las categorías inferiores de este club hasta que en 2008 llegar al primer equipo, convirtiéndose rápidamente en capitán del equipo.
Su debut profesional se produjo el 18 de octubre de ese año, en una derrota de su equipo frente a Los Andes por 3 a 2 en el campeonato de la B Nacional, y tres partidos más tarde convirtió su primer gol: a Chacarita Juniors.[1]
El 11 de septiembre de 2011 llegó a los 100 partidos oficiales con la camiseta de Ferro, donde alcanzó las 104 presencias totales con 7 goles convertidos.[2]
Su trayectoria
En 2012, Lértora fue adquirido por un grupo inversor español y pasó a Godoy Cruz.[3]
En 2015 pasó a Arsenal; en 2016, a Belgrano (Córdoba), en Primera División; en 2019, a Colón (Santa Fe), donde en 2021 fue campeón de la Copa de la Liga.
Selección
- Ha sido internacional con la Selección sub-20 de Argentina en 2 ocasiones.
Estadísticas
Club | Div. | Temporada | Liga | Copa Nacional |
Torneo Internacional |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti. | Goles | Parti. | Goles | Parti. | Goles | Parti. | Goles | |||
Ferro![]() | ||||||||||
2.ª | 2008-09 | 24 | 1 | - | - | - | - | 24 | 1 | |
2009-10 | 35 | 2 | - | - | - | - | 35 | 2 | ||
2010-11 | 36 | 3 | - | - | - | - | 36 | 3 | ||
2011-12 | 17 | 1 | 1 | 0 | - | - | 18 | 1 | ||
Total club | 112 | 7 | 1 | 0 | - | - | 113 | 7 | ||
Godoy Cruz![]() | ||||||||||
1.ª | 2011-12 | 15 | 0 | - | - | 5 | 0 | 20 | 0 | |
2012-13 | 35 | 0 | - | - | - | - | 35 | 0 | ||
2013-14 | 27 | 0 | - | - | - | - | 27 | 0 | ||
2014 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Total club | 86 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 92 | 0 | ||
Arsenal![]() | ||||||||||
1.ª | 2015 | 13 | 1 | - | - | 2 | 1 | 15 | 2 | |
2016 | 15 | 0 | 1 | 0 | - | - | 16 | 0 | ||
Total club | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31 | 2 | ||
Belgrano![]() | ||||||||||
1.ª | 2016-17 | 24 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 32 | 2 | |
2017-18 | 21 | 1 | 3 | 1 | - | - | 24 | 2 | ||
2018-19 | 24 | 2 | 2 | 1 | - | - | 26 | 3 | ||
Total club | 69 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 82 | 7 | ||
Colón![]() | ||||||||||
1.ª | 2019-20 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 23 | 1 | |
2020 | - | - | 11 | 1 | - | - | 11 | 1 | ||
2021 | 24 | 1 | 16 | 0 | - | - | 40 | 1 | ||
2022 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | ||
Total club | 39 | 1 | 41 | 1 | 8 | 1 | 88 | 3 | ||
Tijuana![]() | ||||||||||
1.ª | 2022-23 | 6 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | |
Total club | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Total carrera | 340 | 14 | 53 | 3 | 19 | 2 | 412 | 19 | ||
Palmarés
Campeonatos nacionales
Título | Club | Sede | Año |
---|---|---|---|
Copa de la Liga Profesional | ![]() |
![]() |
2021 |
Otros Logros:
Subcampeón de la Copa Sudamericana 2019 con Colón de Santa Fe.
Referencias
4 - https://m.youtube.com/watch?v=uFct7njDFJQ&feature=youtu.be
Enlaces externos
- Trayectoria en Futbolistadeprimera
- Ficha en Hoymercedes.com
- Ficha en Noticiasmercedinas.com
- Ficha en Transfermarkt.es