Campeonato de Primera Nacional 2022
El Campeonato de Primera Nacional 2022, llamado oficialmente «Torneo Malvinas Argentinas 2022»,[1] es la trigésima octava edición del certamen, segunda categoría del fútbol argentino. Participan treinta y siete equipos, y comenzó el 11 de febrero.
Primera Nacional 2022 Primera B Nacional | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Argentina | ||||
Fecha de inicio | 11 de febrero | ||||
Fecha de cierre | octubre | ||||
Edición | XXXVIII temporada | ||||
TV oficial |
TyC Sports TyC Sports Play DirecTV Sports | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 37 | ||||
Partidos | 582 de 851 | ||||
Goles | 1195 (2,05 goles por partido) | ||||
Clasificación a otros torneos | |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Consagrará un campeón, que obtendrá el ascenso a la Primera División. Habrá un segundo ascendido que será el ganador de un torneo reducido.
Por otra parte, se producirán dos descensos a la tercera categoría.
Los nuevos participantes son los dos equipos ascendidos de la Primera B 2021: Flandria, que volvió después de su última participación en la temporada 2017-18 y Sacachispas, que hace su estreno en la categoría; a estos se les suman dos equipos del Torneo Federal A 2021: el campeón Deportivo Madryn, de Chubut, en su primera participación, y el ganador del reducido: Chaco For Ever, de Resistencia, que regresó luego de su última intervención en la edición 1997-98.
Ascensos y descensos
- De esta manera, el número de equipos participantes aumentó a 37.
Equipos participantes
Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Agropecuario | Carlos Casares | Ofelia Rosenzuaig | 8000[2] |
All Boys | Buenos Aires | Islas Malvinas | 21 500 |
Almagro | José Ingenieros | Tres de Febrero | 19 000[3] |
Almirante Brown | San Justo | Fragata Presidente Sarmiento | 25 000 |
Alvarado | Mar del Plata | José María Minella | 35 354[4] |
Atlanta | Buenos Aires | Don León Kolbowsky | 18 000[5] |
Atlético de Rafaela | Rafaela | Nuevo Monumental | 20 000[6] |
Belgrano | Córdoba | Julio César Villagra | 30 500[7] |
Brown | Adrogué | Lorenzo Arandilla | 4500[8] |
Chacarita Juniors | Villa Maipú | Chacarita Juniors | 26 530[9] |
Chaco For Ever | Resistencia | Juan Alberto García | 25 000 |
Defensores de Belgrano | Buenos Aires | Juan Pasquale | 10 000[10] |
Deportivo Madryn | Puerto Madryn | Abel Sastre | 8000 |
Deportivo Maipú | Maipú | Omar Higinio Sperdutti Pipe Agüero[11] |
8000 2000 |
Deportivo Morón | Morón | Nuevo Francisco Urbano | 35 000[12] |
Deportivo Riestra | Buenos Aires | Guillermo Laza | 4000[13] |
Estudiantes | Caseros | Ciudad de Caseros | 16 700 |
Estudiantes | Rio Cuarto | Antonio Candini | 11 000[14] |
Ferro Carril Oeste | Buenos Aires | Arquitecto Ricardo Etcheverri | 24 442[15] |
Flandria | José María Jáuregui | Carlos V | 5000 |
Gimnasia y Esgrima | Jujuy | 23 de Agosto | 24 000[16] |
Gimnasia y Esgrima | Mendoza | Víctor Antonio Legrotaglie Malvinas Argentinas |
14 000[17] 42 500 |
Güemes | Santiago del Estero | Arturo Miranda Único Madre de Ciudades |
12 000 30 000[18] |
Guillermo Brown | Puerto Madryn | Raúl Conti | 14 500[19] |
Independiente Rivadavia | Mendoza | Bautista Gargantini Malvinas Argentinas Juan Gilberto Funes |
24 000[20] 42 500 15 062 |
Instituto | Córdoba | Juan Domingo Perón Mario Alberto Kempes |
26 000[21] 57 000[22] |
Mitre | Santiago del Estero | Doctores José y Antonio Castiglione | 16 500[23] |
Nueva Chicago | Buenos Aires | Nueva Chicago | 25 000[24] |
Quilmes | Quilmes | Centenario Ciudad de Quilmes | 32 200[25] |
Ramón Santamarina | Tandil | Municipal General San Martín | 8762 |
Sacachispas | Buenos Aires | Roberto Larrosa | 4000 |
San Martín | San Juan | Ingeniero Hilario Sánchez San Juan del Bicentenario |
26 000[26] 25 000[27] |
San Martín | San Miguel de Tucumán | La Ciudadela | 30 500[28] |
San Telmo | Isla Maciel | Doctor Osvaldo Baletto | 5500 |
Temperley | Turdera | Alfredo Beranger | 18 000[29] |
Tristán Suárez | Tristán Suárez | 20 de Octubre | 7500[30] |
Villa Dálmine | Campana | El Coliseo de Mitre y Puccini | 11 250[31] |
Distribución geográfica de los equipos
Región | Cant. | Equipos |
---|---|---|
![]() |
10 | Almagro, Almirante Brown, Brown de Adrogué, Chacarita Juniors, Deportivo Morón, Estudiantes, Quilmes, San Telmo, Temperley y Tristán Suárez. |
![]() |
7 | All Boys, Atlanta, Defensores de Belgrano, Deportivo Riestra, Ferro Carril Oeste, Nueva Chicago y Sacachispas |
![]() |
5 | Agropecuario, Alvarado, Flandria, Ramón Santamarina y Villa Dálmine. |
![]() |
3 | Belgrano, Estudiantes (RC) e Instituto |
![]() |
3 | Deportivo Maipú, Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia |
![]() |
2 | Deportivo Madryn y Guillermo Brown |
![]() |
2 | Güemes y Mitre |
![]() |
1 |
Chaco For Ever |
![]() |
1 | Gimnasia y Esgrima |
![]() |
1 | San Martín |
![]() |
1 | Atlético de Rafaela |
![]() |
1 | San Martín |
Formato
Ascensos
El torneo se disputa por el sistema de todos contra todos, a una sola rueda. El campeón obtendrá el primer ascenso a la Primera División.
El segundo ascenso se definirá a través de un torneo reducido por eliminación directa, a partido único, en el que participarán los equipos ubicados entre el segundo y el decimotercer puesto de la tabla final de posiciones,[32] y se desarrollará en cuatro instancias: primera y segunda fases, semifinales y final.
Descensos
Descenderán a la tercera categoría los dos equipos que ocupen los últimos puestos de la tabla final de posiciones.
Clasificación a la Copa Argentina 2023
Los equipos que ocupen los quince primeros puestos de la tabla de posiciones final clasificarán a los Treintaidosavos de final de la Copa Argentina 2023.[33]
Tabla de posiciones
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Belgrano | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 41 | 21 | 20 |
2.º | Instituto | 62 | 33 | 17 | 11 | 5 | 44 | 21 | 23 |
3.º | San Martín (T) | 62 | 34 | 16 | 14 | 4 | 41 | 20 | 21 |
4.º | Gimnasia y Esgrima (M) | 58 | 33 | 15 | 13 | 5 | 37 | 16 | 21 |
5.º | All Boys | 57 | 33 | 14 | 15 | 4 | 43 | 27 | 16 |
6.º | Estudiantes (BA) | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 31 | 26 | 5 |
7.º | Almagro | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 34 | 31 | 3 |
8.º | Estudiantes (RC) | 53 | 33 | 13 | 14 | 6 | 38 | 29 | 9 |
9.º | Chaco For Ever | 52 | 34 | 12 | 16 | 6 | 35 | 24 | 11 |
10.º | Independiente Rivadavia | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 43 | 33 | 10 |
11.º | Defensores de Belgrano | 50 | 33 | 12 | 14 | 7 | 33 | 26 | 7 |
12.º | Deportivo Riestra | 50 | 34 | 11 | 17 | 6 | 31 | 25 | 6 |
13.º | San Martín (SJ) | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 39 | 8 |
14.º | Chacarita Juniors | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 48 | 41 | 7 |
15.º | Deportivo Morón | 46 | 33 | 10 | 16 | 7 | 28 | 21 | 7 |
16.º | Deportivo Maipú[n. 1] | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 38 | 31 | 7 |
17.º | Deportivo Madryn | 43 | 33 | 9 | 16 | 8 | 41 | 38 | 3 |
18.º | Quilmes | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 40 | 44 | -4 |
19.º | Ferro Carril Oeste | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 29 | 33 | -4 |
20.º | Almirante Brown | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 36 | 40 | -4 |
21.º | Guillermo Brown | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 28 | 40 | -12 |
22.º | Brown de Adrogué | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 36 | 36 | 0 |
23.º | Mitre (SdE) | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 35 | 37 | -2 |
24.º | Atlanta | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 26 | 29 | -3 |
25.º | Gimnasia y Esgrima (J) | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 33 | 46 | -13 |
26.º | Temperley | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 31 | 38 | -7 |
27.º | Agropecuario | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 25 | 28 | -3 |
28.º | Güemes (SdE) | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 24 | 29 | -5 |
29.º | Villa Dálmine | 36 | 33 | 7 | 15 | 11 | 36 | 47 | -11 |
30.º | San Telmo | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 34 | 50 | -16 |
31.º | Alvarado | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 30 | 44 | -14 |
32.º | Atlético de Rafaela | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 35 | 39 | -4 |
33.º | Flandria | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 30 | 45 | -15 |
34.º | Nueva Chicago | 29 | 33 | 5 | 14 | 14 | 31 | 45 | -14 |
35.º | Tristán Suárez | 28 | 33 | 5 | 13 | 15 | 32 | 42 | -10 |
36.º | Sacachispas | 27 | 33 | 3 | 18 | 12 | 21 | 36 | -15 |
37.º | Ramón Santamarina | 26 | 33 | 5 | 11 | 17 | 25 | 53 | -28 |
El equipo que ocupe esta posición al final de la disputa será campeón y ascenderá a la Primera División, y clasificará a la Copa Argentina 2023. | |
El equipo que ocupe esta posición al final de la disputa clasificará a las semifinales del torneo reducido por el segundo ascenso y a la Copa Argentina 2023. | |
El equipo que ocupe esta posición al final de la disputa clasificará a la segunda fase del torneo reducido por el segundo ascenso y a la Copa Argentina 2023. | |
Los equipos que ocupen estas posiciones al final de la disputa clasificarán a la primera fase del torneo reducido por el segundo ascenso y a la Copa Argentina 2023. | |
Los equipos que ocupen estas posiciones al final de la disputa clasificarán a la Copa Argentina 2023. | |
Los equipos que ocupen estas posiciones al final de la disputa descenderán a la tercera categoría. |
|
Evolución de las posiciones
Equipo / Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agropecuario | 31.° | 35.° | 34.° | 31.° | 36.° | 29.° | 29.° | 22.° | 20.° | 18.° | 18.° | 13.° | 16.° | 12.° | 15.° | 15.° | 16.° | 17.° | 17.° | 17.° | 19.° | 19.° | 19.° | 20.° | 19.° | 20.° | 22.° | 25.° | 22.° | 24.° | 24.° | 27.° | 26.° | 28.° | |||
All Boys | 6.° | 3.° | 4.° | 6.° | 8.° | 11.° | 8.° | 8.° | 10.° | 12.° | 14.° | 8.° | 5.° | 3.° | 5.° | 6.° | 6.° | 4.° | 4.° | 4.° | 4.° | 3.° | 4.° | 4.° | 4.° | 4.° | 5.° | 5.° | 4.° | 4.° | 5.° | 5.° | 5.° | 5.° | |||
Almagro | 3.° | 2.° | 9.° | 10.° | 7.° | 10.° | 12.° | 20.° | 25.° | 19.° | 12.° | 18.° | 15.° | 17.° | 14.° | 8.° | 5.° | 7.° | 7.° | 6.° | 10.° | 10.° | 9.° | 9.° | 7.° | 6.° | 6.° | 6.° | 9.° | 12.° | 9.° | 12.° | 11.° | 7.° | |||
Almirante Brown | 1.° | 15.° | 7.° | 9.° | 5.° | 7.° | 5.° | 6.° | 6.° | 7.° | 8.° | 16.° | 14.° | 19.° | 19.° | 21.° | 25.° | 27.° | 27.° | 27.° | 31.° | 29.° | 26.° | 24.° | 25.° | 22.° | 25.° | 23.° | 26.° | 22.° | 22.° | 22.° | 22.° | 20.° | |||
Alvarado | 13.° | 19.° | 24.° | 22.° | 15.° | 19.° | 22.° | 29.° | 23.° | 27.° | 22.° | 25.° | 22.° | 21.° | 24.° | 20.° | 22.° | 23.° | 24.° | 24.° | 24.° | 24.° | 27.° | 28.° | 27.° | 26.° | 30.° | 30.° | 30.° | 31.° | 34.° | 34.° | 32.° | 31.° | |||
Atlanta | 31.° | 13.° | 19.° | 22.° | 18.° | 23.° | 24.° | 15.° | 9.° | 11.° | 19.° | 20.° | 24.° | 23.° | 26.° | 25.° | 23.° | 24.° | 26.° | 29.° | 30.° | 28.° | 30.° | 27.° | 26.° | 29.° | 27.° | 27.° | 28.° | 28.° | 27.° | 24.° | 24.° | 24.° | |||
Atlético de Rafaela | 31.° | 26.° | 32.° | 18.° | 24.° | 21.° | 27.° | 26.° | 28.° | 21.° | 23.° | 23.° | 26.° | 28.° | 28.° | 30.° | 30.° | 30.° | 33.° | 34.° | 34.° | 34.° | 34.° | 31.° | 32.° | 28.° | 31.° | 32.° | 33.° | 32.° | 29.° | 31.° | 30.° | 32.° | |||
Belgrano [n. 1] | 6.° | 3.° | 1.° | 4.° | 1.° | 2.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | |
Brown de Adrogué | 11.° | 5.° | 2.° | 1.° | 3.° | 4.° | 3.° | 2.° | 2.° | 4.° | 3.° | 3.° | 3.° | 4.° | 3.° | 3.° | 3.° | 2.° | 3.° | 3.° | 5.° | 7.° | 5.° | 8.° | 9.° | 11.° | 12.° | 14.° | 16.° | 17.° | 20.° | 21.° | 20.° | 22.° | |||
Chacarita Juniors | 36.° | 30.° | 17.° | 15.° | 13.° | 18.° | 21.° | 13.° | 8.° | 5.° | 5.° | 5.° | 4.° | 5.° | 4.° | 5.° | 9.° | 8.° | 12.° | 13.° | 14.° | 12.° | 14.° | 14.° | 12.° | 14.° | 16.° | 17.° | 18.° | 20.° | 17.° | 19.° | 14.° | 14.° | |||
Chaco For Ever | 13.° | 7.° | 11.° | 13.° | 17.° | 8.° | 9.° | 9.° | 11.° | 13.° | 15.° | 9.° | 12.° | 7.° | 6.° | 9.° | 11.° | 12.° | 16.° | 16.° | 17.° | 16.° | 12.° | 12.° | 15.° | 12.° | 10.° | 9.° | 7.° | 7.° | 7.° | 6.° | 6.° | 8.° | |||
Defensores de Belgrano | 13.° | 32.° | 31.° | 33.° | 19.° | 14.° | 11.° | 11.° | 16.° | 10.° | 16.° | 19.° | 19.° | 20.° | 22.° | 23.° | 20.° | 19.° | 22.° | 21.° | 18.° | 17.° | 15.° | 15.° | 13.° | 10.° | 8.° | 8.° | 11.° | 11.° | 11.° | 10.° | 8.° | 11.° | |||
Deportivo Madryn [n. 2] | 6.° | 7.° | 15.° | 11.° | 12.° | 6.° | 10.° | 10.° | 12.° | 14.° | 6.° | 12.° | 7.° | 13.° | 10.° | 10.° | 12.° | 13.° | 14.° | 15.° | 12.° | 11.° | 10.° | 10.° | 11.° | 13.° | 15.° | 15.° | 14.° | 14.° | 14.° | 15.° | 17.° | 17.° | |||
Deportivo Maipú [n. 3] | 13.° | 7.° | 6.° | 7.° | 9.° | 12.° | 16.° | 23.° | 15.° | 9.° | 11.° | 6.° | 8.° | 9.° | 13.° | 13.° | 14.° | 15.° | 9.° | 11.° | 13.° | 18.° | 16.° | 18.° | 14.° | 16.° | 14.° | 13.° | 13.° | 13.° | 15.° | 14.° | 15.° | 16.° | |||
Deportivo Morón [n. 2] | 25.° | 23.° | 24.° | 29.° | 33.° | 34.° | 26.° | 17.° | 21.° | 23.° | 25.° | 26.° | 23.° | 24.° | 25.° | 24.° | 27.° | 28.° | 24.° | 26.° | 25.° | 25.° | 24.° | 25.° | 28.° | 27.° | 26.° | 18.° | 19.° | 16.° | 19.° | 18.° | 16.° | 15.° | |||
Deportivo Riestra [n. 4] | 2.° | 6.° | 3.° | 3.° | 4.° | 5.° | 6.° | 7.° | 4.° | 6.° | 7.° | 10.° | 11.° | 16.° | 16.° | 19.° | 21.° | 21.° | 23.° | 19.° | 15.° | 13.° | 13.° | 13.° | 16.° | 17.° | 18.° | 16.° | 15.° | 15.° | 13.° | 13.° | 13.° | 12.° | |||
Estudiantes (BA) | 13.° | 19.° | 27.° | 27.° | 32.° | 24.° | 14.° | 19.° | 13.° | 15.° | 21.° | 15.° | 13.° | 8.° | 7.° | 4.° | 7.° | 11.° | 13.° | 14.° | 16.° | 14.° | 17.° | 16.° | 17.° | 15.° | 13.° | 11.° | 8.° | 8.° | 8.° | 11.° | 10.° | 9.° | |||
Estudiantes (RC) | 13.° | 7.° | 12.° | 17.° | 22.° | 26.° | 18.° | 12.° | 14.° | 16.° | 10.° | 11.° | 6.° | 11.° | 9.° | 12.° | 10.° | 16.° | 11.° | 12.° | 9.° | 8.° | 7.° | 6.° | 6.° | 7.° | 7.° | 7.° | 6.° | 6.° | 6.° | 7.° | 9.° | 6.° | |||
Ferro Carril Oeste [n. 4] | 6.° | 16.° | 26.° | 24.° | 29.° | 30.° | 30.° | 31.° | 31.° | 30.° | 33.° | 34.° | 36.° | 33.° | 30.° | 27.° | 26.° | 22.° | 19.° | 20.° | 21.° | 22.° | 21.° | 23.° | 20.° | 23.° | 20.° | 24.° | 21.° | 18.° | 23.° | 23.° | 23.° | 19.° | |||
Flandria | 13.° | 33.° | 36.° | 37.° | 31.° | 31.° | 33.° | 35.° | 30.° | 29.° | 29.° | 31.° | 32.° | 32.° | 32.° | 35.° | 35.° | 34.° | 31.° | 30.° | 32.° | 33.° | 35.° | 35.° | 35.° | 36.° | 33.° | 34.° | 34.° | 35.° | 32.° | 32.° | 33.° | 33.° | |||
Gimnasia y Esgrima (J) | 11.° | 18.° | 10.° | 15.° | 13.° | 17.° | 17.° | 24.° | 24.° | 26.° | 27.° | 28.° | 30.° | 29.° | 23.° | 26.° | 24.° | 25.° | 25.° | 23.° | 22.° | 21.° | 23.° | 21.° | 22.° | 18.° | 21.° | 19.° | 23.° | 26.° | 26.° | 26.° | 27.° | 25.° | |||
Gimnasia y Esgrima (M) | 31.° | 35.° | 18.° | 26.° | 23.° | 27.° | 28.° | 30.° | 26.° | 20.° | 13.° | 7.° | 10.° | 6.° | 11.° | 7.° | 8.° | 6.° | 6.° | 7.° | 6.° | 5.° | 6.° | 5.° | 5.° | 5.° | 4.° | 4.° | 5.° | 5.° | 4.° | 4.° | 4.° | 4.° | |||
Güemes (SdE) | 13.° | 30.° | 30.° | 30.° | 34.° | 35.° | 35.° | 36.° | 37.° | 37.° | 37.° | 36.° | 29.° | 30.° | 33.° | 34.° | 29.° | 26.° | 30.° | 31.° | 27.° | 23.° | 20.° | 19.° | 21.° | 21.° | 19.° | 21.° | 24.° | 25.° | 25.° | 25.° | 25.° | 27.° | |||
Guillermo Brown | 3.° | 1.° | 7.° | 5.° | 2.° | 2.° | 2.° | 5.° | 7.° | 8.° | 9.° | 17.° | 18.° | 14.° | 17.° | 14.° | 15.° | 10.° | 10.° | 8.° | 11.° | 15.° | 18.° | 17.° | 18.° | 19.° | 17.° | 20.° | 17.° | 19.° | 16.° | 17.° | 19.° | 21.° | |||
Independiente Rivadavia | 13.° | 7.° | 14.° | 14.° | 11.° | 16.° | 20.° | 27.° | 19.° | 25.° | 21.° | 21.° | 25.° | 25.° | 21.° | 18.° | 13.° | 9.° | 8.° | 9.° | 7.° | 9.° | 11.° | 11.° | 10.° | 8.° | 9.° | 12.° | 10.° | 9.° | 10.° | 9.° | 7.° | 10.° | |||
Instituto [n. 5] | 13.° | 19.° | 13.° | 7.° | 9.° | 9.° | 7.° | 4.° | 5.° | 3.° | 4.° | 4.° | 8.° | 9.° | 8.° | 11.° | 4.° | 5.° | 5.° | 5.° | 3.° | 4.° | 3.° | 3.° | 2.° | 3.° | 3.° | 2.° | 2.° | 3.° | 3.° | 3.° | 3.° | 2.° | |||
Mitre (SdE) | 28.° | 26.° | 32.° | 36.° | 37.° | 37.° | 37.° | 37.° | 36.° | 36.° | 34.° | 30.° | 28.° | 27.° | 29.° | 31.° | 31.° | 31.° | 28.° | 25.° | 26.° | 27.° | 25.° | 26.° | 23.° | 24.° | 24.° | 22.° | 20.° | 22.° | 21.° | 20.° | 21.° | 23.° | |||
Nueva Chicago | 31.° | 29.° | 29.° | 31.° | 20.° | 14.° | 14.° | 18.° | 18.° | 24.° | 26.° | 24.° | 20.° | 22.° | 18.° | 22.° | 19.° | 18.° | 20.° | 22.° | 23.° | 26.° | 28.° | 30.° | 30.° | 31.° | 32.° | 33.° | 31.° | 33.° | 33.° | 33.° | 34.° | 34.° | |||
Quilmes [n. 1] | 27.° | 34.° | 22.° | 12.° | 16.° | 13.° | 13.° | 15.° | 17.° | 22.° | 24.° | 22.° | 21.° | 15.° | 12.° | 16.° | 18.° | 20.° | 18.° | 18.° | 20.° | 20.° | 22.° | 22.° | 24.° | 25.° | 23.° | 26.° | 25.° | 21.° | 18.° | 16.° | 18.° | 18.° | |||
Ramón Santamarina | 37.° | 37.° | 19.° | 19.° | 25.° | 28.° | 32.° | 34.° | 34.° | 34.° | 35.° | 37.° | 37.° | 37.° | 37.° | 37.° | 37.° | 37.° | 37.° | 37.° | 37.° | 37.° | 37.° | 37.° | 37.° | 37.° | 37.° | 36.° | 37.° | 37.° | 37.° | 37.° | 37.° | 37.° | |||
Sacachispas | 13.° | 26.° | 27.° | 28.° | 28.° | 20.° | 19.° | 21.° | 27.° | 28.° | 28.° | 29.° | 31.° | 31.° | 34.° | 32.° | 32.° | 32.° | 28.° | 28.° | 29.° | 32.° | 32.° | 33.° | 33.° | 34.° | 36.° | 37.° | 36.° | 36.° | 36.° | 36.° | 36.° | 36.° | |||
San Martín (SJ) | 6.° | 16.° | 16.° | 24.° | 30.° | 21.° | 24.° | 14.° | 22.° | 17.° | 17.° | 14.° | 17.° | 18.° | 20.° | 17.° | 17.° | 14.° | 15.° | 10.° | 8.° | 6.° | 8.° | 7.° | 8.° | 9.° | 11.° | 10.° | 12.° | 10.° | 12.° | 8.° | 12.° | 13.° | |||
San Martín (T) | 3.° | 7.° | 4.° | 2.° | 6.° | 1.° | 4.° | 3.° | 3.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 3.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 3.° | 2.° | 2.° | 3.° | 3.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 3.° | |||
San Telmo | 13.° | 24.° | 35.° | 34.° | 21.° | 25.° | 31.° | 32.° | 33.° | 33.° | 32.° | 27.° | 27.° | 26.° | 27.° | 29.° | 33.° | 33.° | 34.° | 33.° | 33.° | 31.° | 31.° | 32.° | 34.° | 32.° | 29.° | 28.° | 27.° | 27.° | 28.° | 28.° | 29.° | 30.° | |||
Temperley | 28.° | 13.° | 19.° | 19.° | 25.° | 33.° | 23.° | 25.° | 29.° | 31.° | 30.° | 35.° | 33.° | 35.° | 31.° | 28.° | 28.° | 29.° | 32.° | 32.° | 28.° | 30.° | 29.° | 29.° | 29.° | 30.° | 28.° | 29.° | 29.° | 29.° | 30.° | 29.° | 28.° | 26.° | |||
Tristán Suárez [n. 3][n. 5] | 25.° | 19.° | 22.° | 19.° | 25.° | 32.° | 34.° | 33.° | 35.° | 35.° | 36.° | 33.° | 35.° | 36.° | 36.° | 36.° | 36.° | 36.° | 36.° | 36.° | 35.° | 35.° | 33.° | 34.° | 31.° | 33.° | 35.° | 35.° | 35.° | 34.° | 35.° | 35.° | 35.° | 35.° | |||
Villa Dálmine | 28.° | 25.° | 36.° | 35.° | 35.° | 36.° | 36.° | 28.° | 32.° | 32.° | 31.° | 32.° | 34.° | 34.° | 35.° | 33.° | 34.° | 35.° | 35.° | 35.° | 36.° | 36.° | 36.° | 36.° | 36.° | 35.° | 34.° | 31.° | 32.° | 30.° | 31.° | 30.° | 31.° | 29.° |
|
Resultados
Fecha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora |
Deportivo Morón | 0 - 0 | Tristán Suárez | Nuevo Francisco Urbano | 11 de febrero | 20:00 |
Almagro | 2 - 1 | Mitre (SdE) | Tres de Febrero | 12 de febrero | 17:00 |
Deportivo Madryn | 1 - 0 | Agropecuario | Abel Sastre | ||
Flandria | 1 - 1 | Defensores de Belgrano | Carlos V | ||
Villa Dálmine | 1 - 2 | Guillermo Brown | El Coliseo de Mitre y Puccini | ||
Temperley | 1 - 2 | San Martín (T) | Alfredo Beranger | 19:15 | |
Alvarado | 1 - 1 | Sacachispas | José María Minella | 20:00 | |
Gimnasia y Esgrima (J) | 3 - 3 | Brown de Adrogué | 23 de Agosto | 21:00 | |
All Boys | 1 - 0 | Atlanta | Islas Malvinas | 21:15 | |
Almirante Brown | 4 - 2 | Chacarita | Fragata Presidente Sarmiento | 21:30 | |
Deportivo Maipú | 1 - 1 | Independiente Rivadavia | Omar Higinio Sperdutti | 13 de febrero | 17:00 |
Gimnasia y Esgrima (M) | 0 - 1 | San Martín (SJ) | Víctor Antonio Legrotaglie | 17:30 | |
Güemes (SdE) | 1 - 1 | Estudiantes (BA) | Arturo Miranda | 20:00 | |
Estudiantes (RC) | 1 - 1 | Instituto | Antonio Candini | 21:15 | |
Deportivo Riestra | 2 - 0 | Ramón Santamarina | Guillermo Laza | 14 de febrero | 17:00 |
San Telmo | 1 - 1 | Chaco For Ever | Doctor Osvaldo Baletto | ||
Nueva Chicago | 0 - 1 | Ferro Carril Oeste | Nueva Chicago | 19:15 | |
Belgrano | 1 - 0 | Atlético de Rafaela | Julio César Villagra | 21:30 | |
Libre: Quilmes |
Fecha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora |
Agropecuario | 0 - 1 | Estudiantes (RC) | Ofelia Rosenzuaig | 18 de febrero | 17:00 |
Instituto | 0 - 0 | Alvarado | Juan Domingo Perón | 19:15 | |
Defensores de Belgrano | 0 - 2 | Temperley | Juan Pasquale | 21:30 | |
Atlanta | 3 - 1 | Güemes (SdE) | Don León Kolbowski | 19 de febrero | 17:00 |
Sacachispas | 0 - 1 | Almagro | Roberto Larrosa | ||
Tristán Suárez | 1 - 1 | Deportivo Madryn | 20 de Octubre | ||
Chacarita Juniors | 0 - 0 | Gimnasia y Esgrima (J) | Chacarita Juniors | ||
San Martín (SJ) | 0 - 1 | All Boys | Ingeniero Hilario Sánchez | 17:30 | |
San Martín (T) | 0 - 0 | Deportivo Morón | La Ciudadela | 19:15 | |
Chaco For Ever | 1 - 0 | Gimnasia y Esgrima (M) | Juan Alberto García | 21:00 | |
Mitre (SdE) | 0 - 0 | Nueva Chicago | Doctores José y Antonio Castiglione | 21:30 | |
Brown de Adrogué | 3 - 0 | Flandria | Lorenzo Arandilla | 20 de febrero | 17:00 |
Guillermo Brown | 3 - 1 | Almirante Brown | Raúl Conti | ||
Estudiantes (BA) | 0 - 0 | Deportivo Riestra | Ciudad de Caseros | ||
Independiente Rivadavia | 1 - 0 | Quilmes | Bautista Gargantini | ||
Atlético de Rafaela | 1 - 1 | Villa Dálmine | Nuevo Monumental | 19:00 | |
Ramón Santamarina | 0 - 1 | Belgrano | Municipal General San Martín | 21 de febrero | 17:00 |
Ferro Carril Oeste | 0 - 1 | Deportivo Maipú | Arquitecto Ricardo Etcheverri | 19:15 | |
Libre: San Telmo |
Fecha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora |
Deportivo Morón | 1 - 1 | Defensores de Belgrano | Nuevo Francisco Urbano | 25 de febrero | 19:10 |
Estudiantes (RC) | 1 - 1 | Tristán Suárez | Antonio Candini | 21:30 | |
All Boys | 2 - 2 | Chaco For Ever | Islas Malvinas | 26 de febrero | 17:00 |
