Campeonato de Primera División 1989-90 (Argentina)
El Campeonato de Primera División 1989-90 del fútbol argentino fue el octagésimo de la era profesional. Se desarrolló desde el 13 de agosto de 1989 al 22 de mayo de 1990, con un ínterin entre el 10 de diciembre y el 26 de enero, y fue el último jugado con el sistema de dos ruedas de partido y revancha todos contra todos, conocido como torneo largo, en la etapa que comenzó con el torneo 1985-86. Superado el ensayo del torneo anterior, se dejó de lado la reglamentación que establecía el desempate por penales de los cotejos que terminaran igualados.
Campeonato de Primera División 1989-90 Primera División de Argentina | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Argentina | ||||
Fecha de inicio | 13 de agosto | ||||
Fecha de cierre | 22 de mayo | ||||
Edición | LX temporada y LXXX torneo de Primera | ||||
Organizador | Asociación del Fútbol Argentino | ||||
TV oficial | Canal 9 Libertad | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | River Plate | ||||
Subcampeón | Independiente | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 20 | ||||
Partidos | 380 | ||||
Goleador |
![]() | ||||
Clasificación a otros torneos | |||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
![]() |
Instituto Racing (C) | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El campeonato fue obtenido por el Club Atlético River Plate, consagrándose dos fechas antes de la finalización del certamen, con una importante diferencia sobre el Club Atlético Independiente.
El campeón clasificó a la Copa Libertadores 1991, junto con el ganador de la liguilla pre-Libertadores, jugada por los tres equipos clasificados previamente en este torneo y el mejor ubicado entre los no clasificados de la Liguilla Clasificación del certamen anterior.
Por otra parte, se determinaron dos descensos al Nacional B, según los promedios de los tres últimos torneos, el segundo de ellos a través de un desempate entre dos equipos que terminaron igualados.
Ascensos y descensos
Equipos
Equipo | Ciudad |
---|---|
Argentinos Juniors | Buenos Aires |
Boca Juniors | Buenos Aires |
Chaco For Ever | Resistencia |
Deportivo Español | Buenos Aires |
Deportivo Mandiyú | Corrientes |
Estudiantes | La Plata |
Ferro Carril Oeste | Buenos Aires |
Gimnasia y Esgrima | La Plata |
Independiente | Avellaneda |
Instituto | Córdoba |
Newell's Old Boys | Rosario |
Platense | Vicente López |
Racing | Córdoba |
Racing Club | Avellaneda |
River Plate | Buenos Aires |
Rosario Central | Rosario |
San Lorenzo | Buenos Aires |
Talleres | Córdoba |
Unión | Santa Fe |
Vélez Sarsfield | Buenos Aires |
Distribución geográfica de los equipos
Región | Cant. | Equipos |
---|---|---|
![]() | 7 | Argentinos Juniors, Boca Juniors, Deportivo Español, Ferro Carril Oeste, River Plate, San Lorenzo y Vélez Sarsfield |
![]() | 3 | Independiente, Platense y Racing Club |
![]() | 3 | Instituto, Racing y Talleres |
![]() | 3 | Newell's Old Boys, Rosario Central y Unión |
![]() | 2 | Estudiantes y Gimnasia y Esgrima |
![]() | 1 | Chaco For Ever |
![]() | 1 | Deportivo Mandiyú |
Tabla de posiciones final
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | River Plate | 53 | 38 | 20 | 13 | 5 | 48 | 20 | 28 | |
2.º | Independiente | 46 | 38 | 16 | 14 | 8 | 54 | 36 | 18 | |
3.º | Boca Juniors | 43 | 38 | 11 | 21 | 6 | 49 | 36 | 13 | |
4.º | Rosario Central | 43 | 38 | 16 | 13 | 9 | 45 | 36 | 9 | |
5.º | Vélez Sarsfield | 42 | 38 | 14 | 14 | 10 | 46 | 32 | 14 | |
6.º | Ferro Carril Oeste | 39 | 38 | 11 | 17 | 10 | 24 | 20 | 4 | |
7.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 39 | 38 | 12 | 15 | 11 | 34 | 31 | 3 | |
8.º | Racing Club | 39 | 38 | 11 | 17 | 10 | 34 | 34 | 0 | |
9.º | Argentinos Juniors | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 40 | 2 | |
10.º | Mandiyú | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 40 | 40 | 0 | |
11.º | Talleres (C)[1] | 36 | 38 | 12 | 14 | 12 | 45 | 46 | -1 | |
12.º | Newell's Old Boys[1] | 36 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 43 | -2 | |
13.º | Unión | 36 | 38 | 10 | 16 | 12 | 40 | 43 | -3 | |
14.º | Platense | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 35 | 40 | -5 | |
15.º | San Lorenzo | 35 | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 50 | -6 | |
16.º | Estudiantes (LP) | 34 | 38 | 7 | 20 | 11 | 34 | 39 | -5 | |
17.º | Chaco For Ever | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 56 | -16 | 0,842 |
18.º | Racing (C) | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 32 | 48 | -16 | 0,842 |
19.º | Deportivo Español | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 39 | 53 | -14 | |
20.º | Instituto | 26 | 38 | 8 | 10 | 20 | 31 | 56 | -25 | 0,719 |
Campeón. | |
Clasificados a la Liguilla pre-Libertadores. | |
Clasificado a la Liguilla pre-Libertadores, como mejor ubicado de la Liguilla Clasificación del año anterior. | |
Jugaron un desempate por el segundo descenso al Nacional B (por promedios). | |
Descendió al Nacional B (por promedios). |
Torneo de clasificación a la Copa Libertadores
Conocido como liguilla pre-Libertadores, su nombre oficial era Torneo clasificación por la segunda plaza al campeonato sudamericano de fútbol "Libertadores de América". Fue un minitorneo que se jugó por eliminación directa, con partido y revancha, entre los cuatro equipos previamente clasificados. El ganador fue el segundo representante argentino en la Copa Libertadores 1991.
Semifinales
|
|
Final
|
Tabla de descenso
Para la tabla de descenso:
- Se contabilizó 2 puntos por victoria de la temporada 1988-89.
- No se contabilizó el punto extra para los vencedores de las tandas de penaltis.
Pos | Equipo | Prom. | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 | Total | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | River Plate | 1,263 | 46 | 45 | 53 | 144 | 114 |
2.º | Independiente | 1,210 | 37 | 55 | 46 | 138 | 114 |
3.º | Boca Juniors | 1,114 | 35 | 49 | 43 | 127 | 114 |
3.º | Racing Club | 1,114 | 48 | 40 | 39 | 127 | 114 |
5.º | San Lorenzo | 1,105 | 49 | 42 | 35 | 126 | 114 |
6.º | Newell's Old Boys | 1,087 | 55 | 33 | 36 | 124 | 114 |
7.º | Argentinos Juniors | 1,052 | 40 | 42 | 38 | 120 | 114 |
8.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 1,035 | 43 | 36 | 39 | 118 | 114 |
9.º | Deportivo Español | 1,026 | 40 | 46 | 31 | 117 | 114 |
9.º | Rosario Central | 1,026 | 40 | 34 | 43 | 117 | 114 |
11.º | Vélez Sarsfield | 1,017 | 41 | 33 | 42 | 116 | 114 |
12.º | Estudiantes (LP) | 0,947 | 32 | 42 | 34 | 108 | 114 |
12.º | Unión de Santa Fe | 0,947 | - | - | 36 | 36 | 38 |
14.º | Platense | 0,938 | 38 | 33 | 36 | 107 | 114 |
14.º | Talleres (C) | 0,938 | 27 | 44 | 36 | 107 | 114 |
16.º | Deportivo Mandiyú | 0,907 | - | 33 | 36 | 69 | 76 |
17.º | Ferro Carril Oeste | 0,894 | 33 | 30 | 39 | 102 | 114 |
18.º | Chaco For Ever | 0,842 | - | - | 32 | 32 | 38 |
19.º | Racing (C) | 0,842 | 31 | 33 | 32 | 96 | 114 |
20.º | Instituto | 0,719 | 33 | 23 | 26 | 82 | 114 |
Disputaron un desempate por el descenso. | |
Descendió al Nacional B. |
Desempate por el descenso
Descensos y ascensosAl finalizar el torneo, y según la tabla de promedios, se produjo el descenso directo de Instituto al Nacional B, mientras que Racing (C) lo hizo tras perder el partido de desempate con Chaco For Ever. Sus reemplazantes para el Campeonato de Primera División 1990-91 fueron Huracán y Lanús. Goleadores
Notas y referencias
Enlaces externos
|