Campeonato de Primera División 1893 (Argentina)
The Argentine Association Football League 1893, luego llamado oficialmente Championship Cup 1893, fue el segundo campeonato de fútbol que se disputó en Buenos Aires, y el primero de la mencionada asociación. Se jugó en dos ruedas de todos contra todos, entre el 23 de abril y el 30 de julio.
Campeonato de Primera División 1893 Primera División de Argentina | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Argentina | ||||
Fecha de inicio | 23 de abril | ||||
Fecha de cierre | 30 de julio | ||||
Edición | II Torneo de Primera | ||||
Organizador | Asociación del Fútbol Argentino | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Lomas Athletic | ||||
Subcampeón | Flores Athletic | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 5 | ||||
Partidos | 21 | ||||
Goleador | No hay datos | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Fue el primer campeonato organizado por la segunda Argentine Association Football League, entidad fundada el 21 de febrero de 1893 por Alejandro Watson Hutton y considerada oficialmente como predecesora de la Asociación del Fútbol Argentino.[1]
El campeón fue el Lomas Athletic Club, que obtuvo el torneo sin sufrir derrotas, dando inicio a un ciclo de conquistas que llegó hasta 1898, transformándolo en el primer multicampeón del fútbol argentino.
Por otra parte, dos equipos perdieron la afiliación y no pudieron disputar el siguiente campeonato.
Equipos
Equipo |
---|
Buenos Aires Railway |
Buenos Aires English High School |
Flores Athletic |
Lomas Athletic |
Quilmes Rowers |
Tabla de posiciones final
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lomas Athletic | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 2 | 24 |
2º | Flores Athletic | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 9 | 10 |
3º | Quilmes Rowers | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 |
4º | Buenos Aires English High School | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 25 | -19 |
5º | Buenos Aires Railway | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | -16 |
Campeón. | |
Desafiliados. | |
Se retiró de la competencia al finalizar el torneo. |
Resultados
Resultados | |||
---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha |
Flores Athletic | 2 - 4 | Quilmes Rowers | 23 de abril |
Lomas Athletic | 3 - 0 | Buenos Aires Railway | |
Bs. As. English High School | PG - PP | Buenos Aires Railway | 29 de abril |
Quilmes Rowers | 2 - 0 | Buenos Aires Railway | 3 de mayo |
Bs. As. English High School | PP - PG | Lomas Athletic | 11 de mayo |
Buenos Aires Railway | PP - PG | Flores Athletic | 14 de mayo |
Lomas Athletic | PE-PE | Quilmes Rowers | 21 de mayo |
Bs. As. English High School | PP - PG | Flores Athletic | 24 de mayo |
Flores Athletic | 2 - 0 | Bs. As. English High School | 25 de mayo |
Lomas Athletic | 1 - 0 | Flores Athletic | 28 de mayo |
Bs. As. English High School | 2 - 2 | Quilmes Rowers | 1 de junio |
Flores Athletic | 0 - 1 | Lomas Athletic | 11 de junio |
Quilmes Rowers | 0 - 2 | Flores Athletic | 18 de junio |
Buenos Aires Railway | 0 - 2 | Lomas Athletic | |
Lomas Athletic | PG - PP | Bs. As. English High School | 29 de junio |
Buenos Aires Railway | PE - PE[2] | Quilmes Rowers | 2 de julio |
Buenos Aires Railway | PE - PE | Bs. As. English High School | 15 de julio |
Flores Athletic | 0 - 1[3] | Lomas Athletic | 16 de julio |
Quilmes Rowers | 0 - 1 | Lomas Athletic | 23 de julio |
Flores Athletic | PG - PP | Buenos Aires Railway | 30 de julio |
Quilmes Rowers | PG - PP[4] | Bs. As. English High School |
Anulado. |
Desafiliaciones y afiliaciones
Quilmes Rowers y Buenos Aires English High School fueron desafiliados, mientras que Buenos Aires Railway se retiró de la competencia. Con la incorporación para el torneo de 1894 de Rosario Athletic, Lobos Athletic, Saint Andrew's y Retiro Athletic, el número de participantes aumentó a 6.
Notas y referencias
- AFA - Orígenes
- Según otras fuentes, el ganador de este encuentro fue Quilmes Rowers
- El 25 de agosto se anuló la 3.ª ronda, tras bajarse English High School, BA Railway y Quilmes R.
- Buenos Aires English High School no se presentó a jugar el partido.
Bibliografía
- Estévez, Diego (2010). 38 Campeones del fútbol argentino 1891-2010. Ediciones Continente. ISBN 978-950-754-301-2.
Enlaces externos
Predecesor: Campeonato de Primera División 1891 |
II Torneo de Primera División (amateurismo) Campeón: Lomas Athletic Club (1.er título global) |
Sucesor: Campeonato de Primera División 1894 |