1. Bundesliga 1963-64
La 1. Bundesliga 1963-64 fue la primera edición de la Fußball-Bundesliga, máxima división de Alemania o Alemania Occidental. El histórico formato de ligas regionales y fase final nacional fue abandonado en favor de una única liga nacional unificada. 16 equipos de las cinco Oberligas en funcionamiento fueron invitados a participar en este nuevo campeonato. Esta temporada adoptó un formato de todos contra todos en el que cada equipo juega contra todos los demás una vez en casa y otra fuera. No hay play-off, el equipo con mejor puntuación al final de la temporada es proclamado campeón de Alemania. El FC Colonia consiguió el primer título de la historia de la Bundesliga en la temporada inaugural 1963-64. El primer gol de la liga fue anotado por Friedhelm Konietzka para el Borussia Dortmund. Los equipos 1. Fußball-Club Saarbrücken y SC Preußen Münster fueron los primeros equipos que descendieron. La temporada comenzó el 24 de agosto de 1963 y finalizó el 11 de mayo de 1964.
Bundesliga 1963/64 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Fecha de inicio | 24 de agosto de 1963 | ||||
Fecha de cierre | 11 de mayo de 1964 | ||||
Edición | 1 | ||||
Organizador | Federación Alemana de Fútbol | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Colonia | ||||
Segundo | Meidericher | ||||
Tercero | Eintracht Frankfurt | ||||
Datos estadísticos | |||||
Asistentes | 6626374 | ||||
Participantes | 16 | ||||
Partidos | 240 | ||||
Goles | 857 | ||||
Máximo goleador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Tabla de posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colonia (C) | 30 | 17 | 11 | 2 | 78 | 40 | +38 | 45 |
2. | Meidericher SV | 30 | 13 | 13 | 4 | 60 | 36 | +24 | 39 |
3. | Eintracht Frankfurt | 30 | 16 | 7 | 7 | 65 | 41 | +24 | 39 |
4. | Borussia Dortmund | 30 | 14 | 5 | 11 | 73 | 57 | +16 | 33 |
5. | VfB Stuttgart | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 40 | +8 | 33 |
6. | Hamburgo | 30 | 11 | 10 | 9 | 69 | 60 | +9 | 32 |
7. | TSV 1860 Múnich | 30 | 11 | 9 | 10 | 66 | 50 | +16 | 31 |
8. | Schalke 04 | 30 | 12 | 5 | 13 | 51 | 53 | −2 | 29 |
9. | Núremberg | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 56 | −11 | 29 |
10. | Werder Bremen | 30 | 10 | 8 | 12 | 53 | 62 | −9 | 28 |
11. | Eintracht Braunschweig | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 49 | −13 | 28 |
12. | Kaiserslautern | 30 | 10 | 6 | 14 | 48 | 69 | −21 | 26 |
13. | Karlsruher | 30 | 8 | 8 | 14 | 42 | 55 | −13 | 24 |
14. | Hertha Berlín | 30 | 9 | 6 | 15 | 45 | 65 | −20 | 24 |
15. | Preußen Münster ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 52 | −18 | 23 |
16. | Saarbrücken ![]() | 30 | 6 | 5 | 19 | 44 | 72 | −28 | 17 |
|
![]() |
Campeón FC Colonia 2.° título |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
![]() |
Hamburgo SV | 30 |
![]() |
Borussia Dortmund | 20 |
![]() |
TSV 1860 Múnich | 19 |
![]() |
Eintracht Frankfurt | 18 |
![]() |
FC Schalke 04 | 18 |