Braian Romero
Braian Ezequiel Romero (15 de junio de 1991, San Isidro, Buenos Aires) es un futbolista argentino. Juega como delantero y su equipo actual es el Inter de Porto Alegre de la Serie A de Brasil.
Braian Romero | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos personales | ||
Nombre completo | Braian Ezequiel Romero | |
Nacimiento |
San Isidro, Buenos Aires 15 de junio de 1991 (31 años) | |
País | Argentina | |
Nacionalidad(es) | Argentina | |
Altura | 1,76 m (5′ 9″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Futbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2016 (Club Atlético Colón) | |
Club | Inter de Porto Alegre | |
Liga | Serie A | |
Posición | Delantero | |
Dorsal(es) | 9 | |
Goles en clubes | 82 | |
Entrenador | Mano Menezes | |
Trayectoria | ||
| ||
Trayectoria
Empezó jugando en la novena de Chacarita Juniors Club de Argentina. Entrenó en la octava de Tigre. Debido al nacimiento de su hermano debió dejar el fútbol, pero luego apareció un amigo que lo llevó a Acassuso. Allí en 5.ª División entrenó hasta encontrar continuidad como titular. Entrenaba de mañana y trabajaba de tarde.
Antes de llegar al Club Atlético Acassuso le detectaron un problema de salud en los huesos que le afectaba el nervio ciático.[1] Debido a eso estuvo sin jugar por un año y medio, estando internado 15 días en el hospital sin poder moverse. Tardaron 6 meses en detectarle la enfermedad en el 2013, y 3 meses para volver a caminar; Más tarde se reuniría el médico de la selección Jorge Vega, el presidente de Acassuso y el capitán del equipo para comunicarle que no podría jugar más al fútbol. Para sorpresa de todos pudo volver a jugar.
El 23 de enero de 2021 ganó la Copa Sudamericana 2020 con Defensa y Justicia, donde además fue el goleador del torneo con 10 tantos.[2]
En julio de 2021, fue fichado por River Plate en una suma cercana a los U$D 2,5 millones, dándole inicio a un nuevo capítulo en su carrera.[3]
Estadísticas

Club | Temporada | Liga (*) | Copa Nacional |
Copa Internacional |
Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | ||
Acassuso![]() | |||||||||||||
2011-12 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 33 | 4 | 0 | |
2012-13 | 11 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 0 | |
2013-14 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | |
2014 | 21 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 4 | 0 | |
Total | 78 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 79 | 9 | 0 | |
Colón![]() | |||||||||||||
2015 | 20 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 1 | |
Total | 20 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 1 | |
Argentinos Juniors![]() | |||||||||||||
2016 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 14 | 2 | 1 | |
2016-17 | 42 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 43 | 15 | 0 | |
2017-18 | 11 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 2 | |
Total | 66 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 68 | 22 | 3 | |
Independiente![]() |
2017-18 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 |
2018-19 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | |
2019-20 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
Total | 24 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 31 | 5 | 4 | |
Athletico Paranaense![]() | |||||||||||||
2019 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 24 | 3 | 1 | |
Total | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 24 | 3 | 1 | |
Defensa y Justicia![]() | |||||||||||||
2020 | - | - | - | 7 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 20 | 14 | 1 | |
2021 | - | - | - | 8 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2 | 13 | 7 | 2 | |
Total | - | - | - | 15 | 3 | 0 | 18 | 18 | 3 | 33 | 21 | 3 | |
River Plate![]() | |||||||||||||
2021 | 21 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 26 | 12 | 3 | |
2022 | 7 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 | 3 | 1 | |
Total | 28 | 12 | 2 | 15 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 52 | 15 | 4 | |
Inter de Porto Alegre![]() | |||||||||||||
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total en su carrera | 232 | 54 | 10 | 37 | 5 | 1 | 39 | 21 | 5 | 307 | 80 | 15 |
- Incluye Liguilla Pre-Sudamericana.
Palmarés
Campeonatos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Primera B Nacional | Argentinos Juniors | ![]() |
2016-17 |
Copa de Brasil | Athletico Paranaense | ![]() |
2019 |
Primera División | River Plate | ![]() |
2021 |
Trofeo de Campeones | 2021 |
Campeonatos internacionales
Título | Club | Sede | Año |
---|---|---|---|
Copa Suruga Bank | ![]() |
![]() |
2018 |
Copa J.League-Sudamericana | ![]() |
![]() |
2019 |
Copa Sudamericana | ![]() |
![]() |
2020 |
Recopa Sudamericana | ![]() |
2021 |
Distinciones individuales
Distinción | Club | Año |
---|---|---|
Goleador de la Copa Sudamericana (10 goles) |
![]() |
2020 |
Parte del Equipo Ideal de la Copa Sudamericana | ||
Miembro del Equipo Ideal de América | 2020 |
Referencias
- Pasquali, Giuliana (14 de septiembre de 2017). «'Volví a nacer...'». www.ole.com.ar. Consultado el 14 de junio de 2022.
- Mirarchi, Valentín (19 de mayo de 2021). «La gran marca internacional de Braian Romero». www.ole.com.ar. Consultado el 14 de junio de 2022.
- «Braian Romero llega a River: fue verdulero, padre a los 16 y volvió para ser campeón tras una grave enfermedad». Todo Noticias. 6 de julio de 2021. Consultado el 14 de junio de 2022.