Anexo:Estadios de fútbol de Paraguay
La siguiente es una lista de los estadios de fútbol de Paraguay, ordenado por capacidad.
Estadios de Paraguay
N.º | Imagen | Estadio | Capacidad | Apertura | Ciudad | Departamento | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | General Pablo Rojas | 45.000 | 1970 | Asunción | Distrito Capital | Cerro Porteño |
2 | ![]() | Defensores del Chaco | 40.799 | 1917 | Asunción | Distrito Capital | Selección de fútbol de Paraguay |
3 | ![]() | Antonio Aranda | 28.000 | 1973 | Ciudad del Este | Alto Paraná | Atlético 3 de Febrero |
4 | ![]() | Feliciano Cáceres | 26.974 | 1999 | Luque | Central | Sportivo Luqueño |
5 | ![]() | Manuel Ferreira | 25.000 | 1965 | Asunción | Distrito Capital | Olimpia |
6 | ![]() | Río Parapití | 25.000 | 1977 | Pedro Juan Caballero | Amambay | Sportivo 2 de Mayo |
7 | ![]() | Villa Alegre | 16.000 | 2020 | Encarnación | Itapúa | Liga Encarnacena de Fútbol |
8 | ![]() | Licenciado Erico Galeano Segovia | 15.000 | 2009 | Capiatá | Central | Deportivo Capiatá |
9 | ![]() | Parque del Guairá | 15.000 | 2012 | Villarrica | Guairá | Guaireña |
10 | ![]() | Doctor Nicolás Leoz | 12.000 | 2005 | Asunción | Distrito Capital | Libertad |
11 | ![]() | Profesor Luis Alfonso Giagni | 11.000 | 1985 | Villa Elisa | Central | Sol de América |
12 | ![]() | Luis Alberto Salinas Tanasio | 10.000 | 1965 | Itauguá | Central | 12 de Octubre |
13 | ![]() | Juan José Vázquez | 10.000 | 2015 | San Estanislao | San Pedro | Deportivo Santaní |
14 | ![]() | Ovetenses Unidos | 10.000 | 2013 | Coronel Oviedo | Caaguazú | Ovetense |
15 | Municipal de Carapeguá | 10.000 | 2012 | Carapeguá | Paraguarí | Sportivo Carapeguá | |
16 | San Francisco de Asís | 10.000 | - | Atyrá | Cordillera | 4 de Octubre-Atyrá | |
17 | La Arboleda | 8.000 | 1970 | Asunción | Distrito Capital | Rubio Ñu | |
18 | Don Alfonso Colmán | 7.000 | 1987 | Fernando de la Mora | Central | Sport Colombia | |
19 | Federico Llamosas | 7.000 | - | Caaguazú | Caaguazú | Deportivo Caaguazú | |
20 | ![]() | Arsenio Erico | 7.000 | 1904 | Asunción | Distrito Capital | Nacional |
21 | River Plate | 6.500 | 1987 | Asunción | Distrito Capital | River Plate | |
22 | Emiliano Ghezzi | 6.000 | 1981 | Asunción | Distrito Capital | Fernando de la Mora | |
23 | Roque Battilana | 6.000 | 2002 | Asunción | Distrito Capital | Deportivo Recoleta | |
24 | Coronel Félix Cabrera | 6.000 | - | Asunción | Distrito Capital | Presidente Hayes | |
25 | Juan Bautista Ruíz Díaz | 5.500 | 1972 | Lambaré | Central | Capitán Figari | |
26 | ![]() | Rogelio Silvino Livieres | 5.380 | 1986 | Asunción | Distrito Capital | Guaraní |
27 | ![]() |
Hugo Bogado Vaceque | 5.000 | 1918 | Asunción | Distrito Capital | General Caballero Sport Club |
28 | ![]() |
Gunther Vogel | 5.000 | 1940 | San Lorenzo | Central | Sportivo San Lorenzo |
29 | ![]() |
Presbítero Manuel Gamarra | 5.000 | - | Itá | Central | Olimpia (Itá) |
30 | Enrique Soler | 5.000 | 2000 | Capiatá | Central | General Martín Ledesma | |
31 | Felipe Giménez | 5.000 | 2003 | Presidente Franco | Alto Paraná | Cerro Porteño (P.F.) | |
32 | Isidro Roussillón Pascottini | 5.000 | - | Villa Hayes | Presidente Hayes | Doctor Benjamín Aceval | |
33 | Don Carlos Memmel | 5.000 | - | Encarnación | Itapúa | Pettirossi | |
34 | Ypané | 5.000 | 1998 | Ypané | Central | Ex Tembetary - Actual Propietario APF | |
34 | Profesor Luciano Zacarías | 4.500 | 1990 | Lambaré | Central | Atlético Colegiales | |
36 | Pioneros de Corumba Cué | 4.500 | 1994 | Mariano Roque Alonso | Central | Deportivo Humaitá | |
37 | Salvador Morga | 4.500 | 2003 | Itá | Central | Sportivo Iteño | |
38 | Leandro Ovelar | 4.500 | - | Doctor Juan León Mallorquín | Alto Paraná | General Caballero | |
40 | Bernabé Pedrozo | 4.000 | 1961 | Asunción | Distrito Capital | Silvio Pettirossi | |
41 | General Adrián Jara | 4.000 | 1974 | Luque | Central | General Diaz | |
42 | Asteria Mendoza | 4.000 | - | Choré | San Pedro | Choré Central | |
43 | Tomás Beggan Correa | 3.500 | 2000 | Asunción | Distrito Capital | Resistencia | |
44 | Ricardo Gregor | 3.500 | 2001 | Asunción | Distrito Capital | Independiente | |
45 | Atanacio Villagra | 3.500 | 2015 | Liberación | San Pedro | Deportivo Liberación | |
46 | ![]() | Martin Torres | 3.000 | 1957 | Asunción | Distrito Capital | Sportivo Trinidense |
47 | ![]() |
Toribio Vargas | 3.000 | 1960 | Asunción | Distrito Capital | Tacuary |
48 | R.I. 3 Corrales | 3.000 | - | Ciudad del Este | Alto Paraná | R.I. 3 Corrales | |
49 | Herminio Ricardo | 3.000 | - | Julián Augusto Saldívar | Central | Cristóbal Colón F.B.C. |
Estadios de fútbol playa
N.º | Imagen | Estadio | Capacidad | Apertura | Ciudad | Departamento | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Los Pynandi | 2.820 | 9 de noviembre de 2019 | Luque | Central | Selección de fútbol playa de Paraguay |
Véase también
- Copa de Primera
- Intermedia
- Primera B
- Nacional B
- Primera C
- Liga Regionales
- Copa Paraguay
- Deporte en Paraguay
- Anexo:Estadios de Sudamérica por capacidad
Referencias
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Estadios de fútbol de Paraguay.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.