Alexis Henríquez
Alexis Henríquez (Santa Marta, Magdalena, Colombia; 1 de febrero de 1983) es un exfutbolista colombiano. Jugaba como defensa y se retiró en Atlético Nacional de Colombia.
Alexis Henríquez | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos personales | ||
Nombre completo | Alexis Héctor Henríquez Charales | |
Nacimiento |
Santa Marta, Colombia 1 de febrero de 1983 (39 años) | |
Nacionalidad(es) | Colombiana | |
Altura | 1,93 m (6′ 4″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2003 (Once Caldas) | |
Posición | Defensa | |
Retirada deportiva |
2019 (Atlético Nacional) | |
Sus primos son los futbolistas Luis Núñez y Jeysen Núñez.
Trayectoria
Once Caldas
Con el Once Caldas de Manizales jugó durante 9 años en los que ganó dos Ligas y la Copa Libertadores 2004.
Además de cuatro subcampeonatos, uno de Liga donde enfrentaron al Junior, la Copa Colombia 2008 donde enfrentaron a La Equidad, la recopa Sudamericana de 2004 donde enfrentaron a Boca y la Copa Intercontinental del 2004 donde enfrentaron al Porto de Portugal.
Con el Blanco-blanco jugó un total de 272 partidos en los que anotó ocho goles siendo uno de los mejores jugadores que han vestido dicha casaca.
Atlético Nacional
En enero de 2012 fue llevado a Atlético Nacional por el profesor Santiago Escobar Saldarriaga, para iniciar en el proyecto deportivo del club paisa. Posteriormente se convertiría en un referente e ídolo verdolaga, siendo el hombre que levantó la segunda Copa Libertadores del club, después de 27 años, hecho que lo convierte en el único colombiano en ganar 2 copas libertadores con clubes de dicho país.
Estadísticas
Club | Div. | Temporada | Liga | Copa Nacional |
Torneos Internacionales |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
Once Caldas![]() |
1ª | |||||||||
2003 | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||||
2004 | 23 | 0 | — | 1 | 0 | 24 | 0 | |||
2005 | 14 | 1 | — | 3 | 0 | 17 | 1 | |||
2006 | 37 | 1 | — | — | 37 | 1 | ||||
2007 | 20 | 0 | — | — | 21 | 0 | ||||
2008 | 23 | 0 | 14 | 0 | — | 37 | 0 | |||
2009 | 41 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | ||
2010 | 36 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 49 | 1 | ||
2011 | 37 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 53 | 1 | ||
Total | 233 | 8 | 29 | 2 | 21 | 0 | 283 | 10 | ||
Atlético Nacional![]() |
1ª | 2012 | 24 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 42 | 0 |
2013 | 33 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 45 | 1 | ||
2014 | 24 | 1 | 6 | 0 | 14 | 0 | 44 | 1 | ||
2015 | 37 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 46 | 2 | ||
2016 | 20 | 1 | 5 | 0 | 21 | 0 | 46 | 1 | ||
2017 | 32 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 43 | 0 | ||
2018 | 32 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 45 | 3 | ||
2019 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
Total | 219 | 7 | 39 | 0 | 68 | 1 | 326 | 8 | ||
Total en su carrera | 452 | 15 | 68 | 2 | 89 | 1 | 609 | 18 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Torneo Apertura | Once Caldas | ![]() |
2009 |
Torneo Finalización | 2010 | ||
Superliga de Colombia | Atlético Nacional | 2012 | |
Copa Colombia | 2012 | ||
Torneo Apertura | 2013 | ||
Copa Colombia | 2013 | ||
Torneo Finalización | 2013 | ||
Torneo Apertura | 2014 | ||
Torneo Finalización | 2015 | ||
Superliga de Colombia | 2016 | ||
Copa Colombia | 2016 | ||
Torneo Apertura | 2017 | ||
Copa Colombia | 2018 |
Copas internacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Copa Libertadores | Once Caldas | ![]() |
2004 |
Copa Libertadores | Atlético Nacional | 2016 | |
Recopa Sudamericana | 2017 |
Distinciones individuales
Distinción | Año |
---|---|
Parte del Equipo Ideal de la Liga Águila | 2015 |
Parte del Equipo Ideal de la Copa Libertadores | 2016 |
Parte del Equipo Ideal de la Liga Águila | 2016 |
Enlaces externos
- Ficha en Soccerway
- Ficha en Golgolgol (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).