XLVII Festival del Huaso de Olmué
El XLVII Festival del Huaso de Olmué[1] se realizó los días 28, 29, 30 y 31 de enero de 2016 en el Parque El Patagual, ubicado en Olmué, Chile.
XLVII Festival del Huaso de Olmué | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Tipo | Folclórico | ||||
Sede | Anfiteatro El Patagual | ||||
Ubicación |
![]() | ||||
País |
![]() | ||||
Comienzo | 28 de enero de 2016 | ||||
Término | 31 de enero de 2016 | ||||
Presentador(es) | |||||
Medio de difusión | Televisión Nacional de Chile | ||||
Ganador(a) competencia |
![]() Intérprete(s): Voces de Aysén Autor(es): José Arturo Chávez Saldivia | ||||
| |||||
Fue transmitido por Televisión Nacional de Chile (TVN), canal que se adjudicó la licitación hasta 2017, y por la señal internacional TV Chile. Con respecto a las ediciones anteriores de este festival, se agregó una noche más al certamen, pasando de ser tres noches a un total de cuatro jornadas.
Desarrollo
Día 1 (jueves 28)
Día 2 (viernes 29)
Amaia Montero
Juan Alcayaga más conocido como Don Carter
Lucybell
Día 3 (sábado 30)
Compañía Folclórica Víctor Jara, de La Pintana (obertura).
Manuel García
Sergio Freire
Noche de Brujas
Día 4 (domingo 31)
Homenaje a Vicente Bianchi (obertura).
Inti Illimani Histórico
Américo
Fusión Humor
Francisca Valenzuela
Competencia
Título | Intérprete(s) | Lugar |
---|---|---|
Jurados
Audiencia
Lista de Índices de audiencia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Episodio | Día | Fecha | Horario (hora chilena UTC -3) | Índice | Lugar en la sintonía del día | ||||||
Olmué en TVN | Día 1 | 28 de enero | 22:00 - 02:25 | N/D | |||||||
Todos en Olmué | Día 2 | 29 de enero | 22:00 - 02:00 | N/D | |||||||
Olmué de fiesta | Día 3 | 30 de enero | 21:58 - 02:23 | 10,7 [2] | Segundo | ||||||
Olmué: Noche Final | Día 4 | 31 de enero | 21:59 - 03:25 | 12,0 [3] | Cuarto |
Reina del Festival
La elección de la Reina del Festival del Huaso de Olmué se hace mediante el voto de los asistentes al evento, durante sus tres primeras jornadas.
Candidata | Ocupación | Representando a | Canal/Medio | Resultados |
---|---|---|---|---|
Javiera Contador | Presentadora de televisión | Jurado | TVN | 5.370 votos |
Francisca Valenzuela | Cantante | Artistas | — | 2.799 votos |
Alejandra Fosalba | Actriz | TVN | TVN | 1.911 votos |
Patricia Vergara | Locutora radial | Prensa | Radio Somos Limache | 681 votos |
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.