Vignoles
Vignoles es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Beaune y cantón de Beaune-Sud.
Vignoles | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Vignoles Localización de Vignoles en Francia | ||
![]() Ubicación de Vignoles | ||
Coordenadas | 47°01′49″N 4°53′16″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País |
![]() | |
• Región | Borgoña | |
• Departamento | Côte-d'Or | |
• Distrito | distrito de Beaune | |
• Cantón | cantón de Beaune-Sud | |
• Mancomunidad | Communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud | |
Superficie | ||
• Total | 6,72 km² | |
Población (1999) | ||
• Total | 727 hab. | |
• Densidad | 141,52 hab/km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 21200[1] | |
Código INSEE | 21684[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21200.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Vignoles (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.