Veterans Stadium (New Britain, Connecticut)
El Veterans Stadium es un estadio multiusos ubicado en la ciudad de New Britain, Connecticut.
Veterans Stadium | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nombre completo | Veterans Memorial Stadium | |
Propietario |
![]() | |
Operador |
![]() | |
Localización | ||
País |
![]() | |
Localidad |
![]() | |
Coordenadas | 41°38′54″N 72°46′22″O | |
Detalles técnicos | ||
Superficie | Césped | |
Capacidad | 8448 espectadores | |
Construcción | ||
Apertura | 1982 | |
Remodelación | 2012 | |
Equipo local | ||
New Britain Golden Hurricanes (1982-Presente) Connecticut Wolves (USL) (1993-2002) SoccerPlus Connecticut (WPSL) (2006-2008) CT United FC (ASL) (2015-2017) Connecticut Crushers (NWFA) | ||
Acontecimientos | ||
U.S. Open Cup (2001, 2007-2009) | ||

Historia
Fue construido en 1982 como homenaje a los soldados de la ciudad que murieron en varias guerras como la de Vietnam. Ha sido utilizado mayoritariamente por la New Britain High School para partidos de Fútbol americano y fútbol, y es la actual sede del Connecticut Crushers de la National Women's Football Association.
Cuenta con una pista de atletismo de ocho carriles alrededor de un campo de fútbol de tamaño regular, pista que fue construida en homenaje al entrenador Irving S. Black en abril de 1992. Su capacidad estimada es para más de 8000 espectadores ubicados en siete sectores y su dueño es la ciudad misma dentro del Willow Brook Park junto a otras instalaciones deportivas.
Fútbol
El estadio ha sido sede de varios partidos importantes como partidos de la US Open Cup y partidos de la selección nacional.
Partidos destacados
Fecha | Partido | Evento | Asistencia | Notas |
---|---|---|---|---|
12-8-1973 | Estados Unidos ![]() ![]() | Amistoso | 10,000 | [1] |
13-7-1988 | Estados Unidos ![]() ![]() | 10,213 | [2] | |
17-6-1989 | Estados Unidos ![]() ![]() | Copa de Naciones 1989 | 10,516 | [3] |
30-8-1991 | Estados Unidos ![]() ![]() | Amistoso | 5,563 | [4] |
16-8-1992 | Estados Unidos ![]() ![]() | 1,547 | [5] | |
6-8-1994 | China ![]() ![]() | - | ||
30-7-1995 | Estados Unidos ![]() ![]() | 1995 US Cup | 3,782 | [6] |
15-5-1996 | China ![]() ![]() | 1996 US Cup | - | [7] |
26-5-1996 | Estados Unidos ![]() ![]() | Amistoso | 8,526 | [8] |
31-5-1997 | Estados Unidos ![]() ![]() | 1997 US Cup | 6,562 | [9] |
26-7-2001 | Connecticut Wolves ![]() ![]() | 2001 U.S. Open Cup Segunda Ronda | 4,362 | [10] |
4-9-2007 | New England Revolution ![]() ![]() | 2007 U.S. Open Cup Semifinal | 4,203 | [11] |
1-7-2008 | New England Revolution ![]() ![]() | 2008 U.S. Open Cup Tercera Ronda | 3,950 | [12] |
30-6-2009 | New England Revolution ![]() ![]() | 2009 U.S. Open Cup Tercera Ronda | 3,100 | [13] |
29-5-2010 | Turquía ![]() ![]() | Amistoso | 4,000 | [14] |
21-8-2010 | Boston Breakers ![]() ![]() | Women's Professional Soccer | 4,071 | [15] |
Referencias
- «11v11.com USA v Poland 1973».
- «11v11.com USA v Poland 1988».
- «11v11.com USA v Guatemala 1989».
- «ussoccerhistory.org USWNT Results: 1990-1994».
- «ussoccerhistory.org USWNT Results: 1990-1994».
- «ussoccerhistory.org USWNT Results: 1995-1999».
- «rsssf.com 2nd US Cup 1996 (Women's Tournament)».
- «11v11.com USA v Scotland 1996».
- «ussoccerhistory.org USWNT Results: 1995-1999».
- «2001 U.S. Open Cup Second Round».
- «2007 U.S. Open Cup Semifinal».
- «2008 U.S. Open Cup Third Round».
- «2009 U.S. Open Cup Third Round».
- «11v11.com Turkey v N. Ireland 2010».
- «Beat Back in Win Column». oursportscentral.com. Atlanta Beat. 21 de agosto de 2010. Consultado el 15 de julio de 2022.