Vacunación contra la COVID-19 en Amazonas (Perú)
La vacunación contra la COVID-19 en Amazonas es la estrategia departmantal de inoculación que empezó el 11 de febrero de 2021 para vacunar contra la COVID-19 a la población de la región, en el marco de un esfuerzo mundial para combatir la pandemia de COVID-19.
Vacunación contra la COVID-19 en Amazonas | ||
---|---|---|
![]() Cobertura de vacunación contra la COVID-19 con refuerzo según provincia del depto. de Amazonas. | ||
Situación de las vacunas
Dosis recibidas en 2021
Volumen de vacunas recibidas |
---|
Sinopharm (502 822) Pfizer-BioNTech (265 590) Oxford-AstraZeneca (71 080) |
Lotes de dosis llegadas a Amazonas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vacunas arribadas | Datos de las vacunas | ||||
Nro. | Cantidad de dosis |
Vacuna (Farmacéutica) |
Fecha de llegada | ||
1° | 1336 | Sinopharm | 9 de febrero de 2021 | ||
2° | 2322 | Sinopharm | 19 de febrero de 2021 | ||
3° | 1735 | Sinopharm | 20 de febrero de 2021 | ||
4° | 481 | Sinopharm | 25 de febrero de 2021 | ||
5° | 1032 | Sinopharm | 2 de marzo de 2021 | ||
6° | 886 | Sinopharm | 10 de marzo de 2021 | ||
7° | 3410 | Sinopharm | 11 de marzo de 2021 | ||
8° | 23 890 | Oxford-AstraZeneca | 26 de abril de 2021 | ||
9° | 34 690 | Oxford-AstraZeneca | 7 de junio de 2021 | ||
10° | 30 000 | Sinopharm | 17 de junio de 2021 | ||
11° | 1170 | Pfizer-BioNTech | 17 de junio de 2021 | ||
12° | 30 000 | Sinopharm | 21 de junio de 2021 | ||
13° | 1170 | Pfizer-BioNTech | 21 de junio de 2021 | ||
14° | 30 000 | Sinopharm | 26 de junio de 2021 | ||
15° | 13 920 | Sinopharm | 1 de julio de 2021 | ||
16° | 8190 | Pfizer-BioNTech | 14 de julio de 2021 | ||
17° | 20 000 | Sinopharm | 19 de agosto de 2021 | ||
18° | 2340 | Pfizer-BioNTech | 19 de agosto de 2021 | ||
19° | 1000 | Oxford-AstraZeneca | 24 de agosto de 2021 | ||
20° | 5000 | Sinopharm | 25 de agosto de 2021 | ||
21° | 17 550 | Pfizer-BioNTech | 25 de agosto de 2021 | ||
22° | 10 530 | Pfizer-BioNTech | 2 de septiembre de 2021 | ||
23° | 21 600 | Sinopharm | 9 de septiembre de 2021 | ||
24° | 14 040 | Pfizer-BioNTech | 9 de septiembre de 2021 | ||
25° | 120 000 | Sinopharm | 16 de septiembre de 2021 | ||
26° | 3510 | Pfizer-BioNTech | 16 de septiembre de 2021 | ||
27° | 8190 | Pfizer-BioNTech | 24 de septiembre de 2021 | ||
28° | 1400 | Oxford-AstraZeneca | 24 de septiembre de 2021 | ||
29° | 4680 | Pfizer-BioNTech | 1 de octubre de 2021 | ||
30° | 8190 | Pfizer-BioNTech | 7 de octubre de 2021 | ||
31° | 4680 | Pfizer-BioNTech | 14 de octubre de 2021 | ||
32° | 70 200 | Pfizer-BioNTech | 25 de octubre de 2021 | ||
33° | 113 100 | Sinopharm | 3 de noviembre de 2021 | ||
34° | 4000 | Oxford-AstraZeneca | 3 de noviembre de 2021 | ||
35° | 90 000 | Sinopharm | 12 de noviembre de 2021 | ||
36° | 4680 | Pfizer-BioNTech | 12 de noviembre de 2021 | ||
37° | 18 000 | Sinopharm | 22 de noviembre de 2021 | ||
38° | 69 030 | Pfizer-BioNTech | 22 de noviembre de 2021 | ||
39° | 11 700 | Pfizer-BioNTech | 2 de diciembre de 2021 | ||
40° | 4000 | Oxford-AstraZeneca | 2 de diciembre de 2021 | ||
41° | 11 700 | Pfizer-BioNTech | 14 de diciembre de 2021 | ||
42° | 10 530 | Pfizer-BioNTech | 16 de diciembre de 2021 | ||
43° | 1700 | Oxford-AstraZeneca | 20 de diciembre de 2021 | ||
44° | 3510 | Pfizer-BioNTech | 22 de diciembre de 2021 | ||
45° | 400 | Oxford-AstraZeneca | 22 de diciembre de 2021 | ||
502 822 | Total Sinopharm | ||||
265 590 | Total Pfizer-BioNTech | ||||
71 080 | Total Oxford-AstraZeneca | ||||
839 492 | Total general de las dosis recibidas |
Vistazo general
Población total (Est. INEI-2021)[1] |
Población objetivo (Hasta 31 Dic. 2021)[2] |
Dosis totales provistas (Hasta 31 Dic. 2021)[3] |
---|---|---|
430 811 | 371 064 (86,13 %) | 839 492 |
Estadísticas
Esta sección es un extracto de Anexo:Estadísticas de la pandemia de COVID-19 en Amazonas (Perú) § Vacunación.[editar]
Referencias
- «Estadística poblacional al 2021». Ministerio de Salud del Perú - Repositorio Único Nacional de Información en Salud. Consultado el 31 de diciembre de 2021.
- «Tablero de vacunación contra la COVID-19 en el Perú». Ministerio de Salud del Perú - Repositorio Único Nacional de Información en Salud. 31 de diciembre de 2021. Consultado el 31 de diciembre de 2021.
- «Distribución de vacunas contra la COVID-19 según departamento del Perú». Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud. 31 de diciembre de 2021. Consultado el 31 de diciembre de 2021.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.