Unión Regional Deportiva
La Unión Regional Deportiva es una unión de ligas de fútbol de la provincia de Buenos Aires bajo la órbita del Consejo Federal de Fútbol, indirectamente asociadas a la Asociación del Fútbol Argentino. Esta unión, constituida en 2007, está actualmente conformada por la Liga Tandilense de Fútbol, la Liga Ayacuchense de Fútbol, la Liga Rauchense de Fútbol y la Liga Juarense de Fútbol, que se unió en 2010.
Unión Regional Deportiva | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede |
![]() | |
Confederación | Conmebol | |
Nombre oficial | Unión Regional Deportiva | |
Organizador |
Liga Tandilense de fútbol Liga Ayacuchense de fútbol Liga Rauchense de fútbol Liga Juarense de fútbol | |
Director ejecutivo |
![]() | |
Datos históricos | ||
Primera temporada | 2007 | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual |
![]() | |
Subcampeón actual |
![]() | |
Más campeonatos |
![]() | |
Datos de competencia | ||
Clasificación a | Torneo Regional Federal Amateur | |
Cronología | ||
Unión Regional Deportiva (2021) | Unión Regional Deportiva | Unión Regional Deportiva (2023) |
A partir de 2019, tras varias temporadas, las categorías mayores pasaron a jugar en días domingo. A su vez, se disputó un torneo con carácter de transición, ya que estaba pautado que a partir de la temporada 2020, se divida la Primera división en dos categorías, A y B.[1] Finalmente, el comité organizador terminó suspendiendo la temporada oficial completa, debido a la pandemia de COVID-19.
Clubes registrados
Primera división «A» 2022
Club | Ciudad | Año de Fundación | Torneos ganados |
---|---|---|---|
Club Atlético Ayacucho | Ayacucho | 1918 | 2 |
Club Atlético Sarmiento | Ayacucho | 1922 | 1 |
Club Social y Deportivo Loma Negra | Barker | 1947 | 0 |
Club Atlético Juarense | Benito Juárez | 1905 | 2 |
Centro Social Velense | M. I. Vela | 1910 | 0 |
Botafogo Fútbol Club | Rauch | 1956 | 0 |
Club Defensores del Cerro | Tandil | 2005 | 0 |
Club Atlético y Biblioteca Ferrocarril Sud | Tandil | 1919 | 3 |
Club Gimnasia y Esgrima | Tandil | 1934 | 0 |
Club Independiente | Tandil | 1918 | 5 |
Club y Biblioteca Ramón Santamarina | Tandil | 1913 | 1 |
Universidad Nacional del Centro | Tandil | 1974 | 3 |
Primera división «B» 2022
Club | Ciudad | Año de Fundación | Torneos ganados |
---|---|---|---|
Club Defensores Ayacucho | Ayacucho | 1918 | 1 |
Ateneo Cultural y Deportivo José Manuel Estrada | Ayacucho | 1951 | 0 |
Club Social y Deportivo Argentino | Benito Juárez | 2006 | 0 |
Club Atlético San Lorenzo | Rauch | 1991 | 0 |
Club Atlético Deportivo Rauch | Rauch | 2019 | 0 |
Club Social y Deportivo Tandil | Tandil | 2008 | 0 |
Club Social y Deportivo Excursionistas | Tandil | 1957 | 1 |
Club Grupo Universitario | Tandil | 1984 | 0 |
Club Deportivo San José | Tandil | 1979 | 0 |
Sociedad de Fomento Unión y Progreso | Tandil | 1939 | 0 |
Ediciones
Formato de una sola categoría
Edición | Temporada | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|---|
I | 2007 | Independiente (Tandil) | Gimnasia y Esgrima (Tandil) |
II | 2008 | Independiente (Tandil) | Gimnasia y Esgrima (Tandil) |
III | 2009 | Santamarina (Tandil) | Independiente (Tandil) |
IV | 2010 | Atlético Ayacucho/Defensores (Ayacucho)[2] | Sarmiento (Ayacucho) |
V | 2011 | Ferrocarril Sud (Tandil) | Sarmiento (Ayacucho) |
VI | 2012 | Ferrocarril Sud (Tandil) | Excursionistas (Tandil) |
VII | 2013 | Independiente (Tandil) | Ferrocarril Sud (Tandil) |
VIII | 2014 | Atlético Ayacucho (Ayacucho) | Independiente (Tandil) |
IX | 2015 | Independiente (Tandil) | Grupo Universitario (Tandil) |
X | 2016 | Independiente (Tandil) | Universidad Nacional del Centro (Tandil) |
XI | 2017 | Excursionistas (Tandil) | Gimnasia y Esgrima (Tandil) |
XII | 2018 | Sarmiento (Ayacucho) | Grupo Universitario (Tandil) |
XIII | 2019 | Ferrocarril Sud (Tandil) | Atlético Ayacucho (Ayacucho) |
— | 2020 | Campeonato programado, pero no disputado, por la pandemia del COVID-19. Se aplazó a 2021. |
Formato de dos categorías: Primera «A» y Primera «B»
Edición | Temporada | Campeón Primera «A» |
Subcampeón Primera «A» |
Campeón Primera «B» |
Subcampeón Primera «B» |
---|---|---|---|---|---|
XIV | 2021 | Santamarina | Independiente | Defensores del Cerro | Defensores de Ayacucho |
XV | 2022 | ||||
Cantidad de títulos por equipo
Primera división «A»
Equipo | Ciudad | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|---|
![]() |
Tandil | 5 (2007, 2008, 2013, 2015, 2016) | 3 (2009, 2014, 2021) |
![]() |
Tandil | 3 (2011, 2012, 2019) | 1 (2013) |
![]() |
Ayacucho | 2 (2010, 2014)[3] | 1 (2019) |
![]() |
Tandil | 2 (2009, 2021) | |
![]() |
Ayacucho | 1 (2010)[4] | |
![]() |
Tandil | 1 (2017) | 1 (2012) |
![]() |
Ayacucho | 1 (2018) | 2 (2010, 2011) |
![]() |
Tandil | 3 (2007, 2008, 2017) | |
![]() |
Tandil | 2 (2015, 2018) | |
![]() |
Tandil | 1 (2016) |
Goleadores por torneo
Torneo | Jugador | Equipo | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() ![]() | Independiente (Tandil) | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() ![]() | UNICEN (Tandil) |
Clasificación histórica
Primera división «A»
# | Equipo | Ciudad | Temp. | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Efe % | Títulos | GFp | GCp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Independiente | Tandil | 14 | 663 | 319 | 198 | 69 | 52 | 697 | 275 | 422 | 69,3% | 5 | 2,18 | 0,86 |
2.º | Ferrocarril Sud | Tandil | 14 | 574 | 306 | 166 | 76 | 64 | 600 | 306 | 294 | 62,5% | 3 | 1,96 | 1,00 |
3.º | Sarmiento | Ayacucho | 14 | 534 | 297 | 155 | 69 | 73 | 572 | 341 | 231 | 59,9% | 1 | 1,93 | 1,15 |
4.º | Santamarina | Tandil | 14 | 530 | 286 | 157 | 59 | 70 | 591 | 301 | 290 | 61,8% | 2 | 2,07 | 1,05 |
5.º | Atlético Ayacucho | Ayacucho | 14 | 527 | 302 | 152 | 71 | 79 | 543 | 354 | 189 | 58,2% | 2 | 1,80 | 1,17 |
6.º | UNICEN | Tandil | 14 | 466 | 290 | 135 | 61 | 94 | 495 | 393 | 102 | 53,6% | 1,71 | 1,36 | |
7.º | Gimnasia y Esgrima | Tandil | 14 | 459 | 292 | 129 | 72 | 91 | 486 | 377 | 109 | 52,4% | 1,66 | 1,29 | |
8.º | Grupo Universitario | Tandil | 14 | 444 | 286 | 127 | 63 | 96 | 522 | 350 | 172 | 51,7% | 1,83 | 1,22 | |
9.º | Velense | Vela | 14 | 436 | 282 | 126 | 58 | 98 | 494 | 419 | 75 | 51,5% | 1,75 | 1,49 | |
10.º | Excursionistas | Tandil | 13 | 427 | 284 | 121 | 64 | 99 | 495 | 388 | 107 | 50,1% | 1 | 1,74 | 1,37 |
11.º | Juarense | Benito Juárez | 11 | 373 | 227 | 106 | 55 | 66 | 449 | 319 | 130 | 54,8% | 1,98 | 1,41 | |
12.º | Defensores de Ayacucho | Ayacucho | 13 | 355 | 277 | 96 | 67 | 114 | 387 | 419 | -32 | 42,7% | 1 | 1,40 | 1,51 |
13.º | San José | Tandil | 13 | 340 | 264 | 93 | 61 | 110 | 347 | 377 | -30 | 42,9% | 1,31 | 1,43 | |
14.º | Villa Aguirre | Tandil | 12 | 316 | 237 | 88 | 52 | 97 | 337 | 389 | -52 | 44,4% | 1,42 | 1,64 | |
15.º | Ateneo Estrada | Ayacucho | 13 | 306 | 271 | 79 | 69 | 123 | 316 | 442 | -126 | 37,6% | 1,17 | 1,63 | |
16.º | Loma Negra | Villa Cacique | 12 | 282 | 239 | 72 | 66 | 101 | 333 | 441 | -108 | 39,3% | 1,39 | 1,85 | |
17.º | Botafogo | Rauch | 14 | 247 | 268 | 64 | 55 | 149 | 342 | 566 | -224 | 30,7% | 1,28 | 2,11 | |
18.º | Defensores del Cerro | Tandil | 8 | 204 | 173 | 57 | 33 | 83 | 262 | 333 | -71 | 39,3% | 1,51 | 1,92 | |
19.º | Argentino | Benito Juárez | 9 | 195 | 184 | 50 | 45 | 89 | 226 | 345 | -119 | 35,3% | 1,23 | 1,88 | |
20.º | San Lorenzo | Rauch | 12 | 187 | 231 | 47 | 46 | 138 | 249 | 532 | -283 | 27,0% | 1,08 | 2,30 | |
21.º | Deportivo Tandil | Tandil | 11 | 184 | 222 | 46 | 46 | 130 | 238 | 539 | -301 | 27,6% | 1,07 | 2,43 | |
22.º | Alumni | Benito Juárez | 7 | 141 | 145 | 37 | 30 | 78 | 186 | 307 | -121 | 32,4% | 1,28 | 2,12 | |
23.º | Unión y Progreso | Tandil | 7 | 126 | 140 | 30 | 36 | 74 | 173 | 290 | -117 | 30,0% | 1,24 | 2,07 | |
24.º | Juventud Agraria | Rauch | 8 | 67 | 151 | 16 | 19 | 116 | 114 | 410 | -296 | 14,8% | 0,75 | 2,72 | |
25.º | San Manuel | San Manuel | 2 | 62 | 41 | 16 | 14 | 11 | 89 | 60 | 29 | 50,4% | 2,17 | 1,46 | |
26.º | Jorge Newbery | Tandil | 2 | 23 | 34 | 5 | 8 | 21 | 43 | 83 | -40 | 22,5% | 1,26 | 2,44 | |
27.º | Ferroviarios | Benito Juárez | 2 | 9 | 40 | 2 | 3 | 35 | 21 | 123 | -102 | 7,5% | 0,53 | 3,08 | |
28.º | Deportivo Rauch | Rauch | 1 | 8 | 23 | 2 | 2 | 19 | 18 | 82 | -64 | 11,6% | 0,78 | 3,57 | |
29.º | La Movediza | Tandil | 2 | 6 | 34 | 1 | 3 | 30 | 19 | 148 | -129 | 5,9% | 0,56 | 4,35 |
Referencias
- «La URD se jugará los domingos en 2019». El Diario de Tandil. 15 de diciembre de 2018. Consultado el 15 de febrero de 2019.
- Alianza deportiva de dos clubes: el Club Atlético Ayacucho y el Club Defensores Ayacucho.
- En 2010 obtuvo el título en alianza deportiva con el Club Defensores.
- Obtuvo el título en alianza deportiva con el Club Atlético Ayacucho.
Enlaces externos
- Liga Tandilense de Fútbol en Facebook
- Liga Ayacuchense de Fútbol en Facebook
- Diario el Eco
- Minuto 91´
- Esperanzas del fútbol
- Deporte Tandilense
- Ayacucho al Día
- Diario La Verdad de Ayacucho
- El Fenix Digital de Benito Juárez
- Fútbol URD
- Asociación Tandilense de Árbitros
- Agrupación Árbitros de Ayacucho
- Agrupación Rauchense de Árbitros