Torremocha del Pinar
Torremocha del Pinar es un municipio español de la provincia de Guadalajara, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Tiene una superficie de 50,47 km² con una población de 40 habitantes y una densidad de 0,79 hab/km².
Torremocha del Pinar | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de España | ||||
| ||||
![]() | ||||
![]() ![]() Torremocha del Pinar | ||||
![]() ![]() Torremocha del Pinar | ||||
País |
![]() | |||
• Com. autónoma |
![]() | |||
• Provincia |
![]() | |||
• Comarca | Molina-Alto Tajo | |||
• Partido judicial | Molina de Aragón | |||
• Mancomunidad | Real Señorío de Molina y su Tierra | |||
Ubicación | 40°53′27″N 2°02′37″O | |||
• Altitud | 1291 msnm | |||
Superficie | 50,47 km² | |||
Población | 38 hab. (2021) | |||
• Densidad | 0,77 hab./km² | |||
Gentilicio | torremochano, -a | |||
Código postal | 19345 | |||
Alcalde (2019-2023) | Juan Daniel Emilio Muñoz Martínez (PSOE) | |||
Demografía
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Torremocha del Pinar.
- Ayuntamiento de Torremocha del Pinar
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.