Torneo de Reserva 1910
El Torneo de Reserva 1910 fue la primera edición del Campeonato de Primera División de Reserva de Argentina, organizado por la Asociación Argentina de Football.
Torneo de Reserva 1910 División de Reserva de Argentina | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Argentina | ||||
Edición |
Torneo de Reserva 1910 I Torneo de Reserva | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | River Plate | ||||
Subcampeón | Quilmes | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 9 | ||||
Partidos | 72 | ||||
Goles | 197 (2,74 por partido) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
En el torneo participaron un total de 9 equipos, todos participantes de la Primera División 1910. River Plate se consagró campeón por primera vez en su historia y enfrentó en la final por la Copa Campeonato al campeón de la Segunda División.
Sistema de disputa
Se llevó a cabo en dos ruedas, por el sistema de todos contra todos, invirtiendo la localía y consagró un campeón. La tabla final de posiciones del torneo se estableció por acumulación de puntos.
Equipos
Equipo | Ciudad |
---|---|
Alumni | Buenos Aires |
Argentino de Quilmes | Quilmes |
Belgrano | Buenos Aires |
Estudiantes | |
Gimnasia y Esgrima | |
Porteño | |
Quilmes | Quilmes |
River Plate | Buenos Aires |
San Isidro | San Isidro |
Distribución geográfica de los equipos
Región | Cant. | Equipos |
---|---|---|
![]() | 6 |
Alumni, Belgrano, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima, Porteño y River Plate |
![]() | 3 | Argentino de Quilmes, Quilmes y San Isidro |
Tabla de posiciones
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.° | River Plate | 30 | 16 | 15 | 0 | 1 | 46 | 10 | 36 |
2.° | Quilmes | 28 | 16 | 14 | 0 | 2 | 48 | 17 | 31 |
3.° | Estudiantes | 22 | 16 | 11 | 0 | 5 | 26 | 13 | 13 |
4.° | Argentino de Quilmes | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 |
5.° | Porteño | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 9 | 28 | -19 |
6.° | Alumni[n. 1] | 10 | 16 | 5 | 0 | 11 | 10 | 7 | 3 |
7.° | San Isidro | 10 | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 34 | -17 |
8.° | Belgrano[n. 1] | 5 | 16 | 2 | 1 | 13 | 20 | 30 | -3 |
9.° | Gimnasia y Esgrima[n. 1] | 4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 4 | 38 | -34 |
Resultados
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Lugar |
---|---|---|---|---|
24 de abril | River Plate | 4 - 2 | San Isidro | Dársena Sur |
1 de mayo | River Plate | 2 - 0 | Quilmes | Dársena Sur |
3 de julio | River Plate | 4 - 0 | Porteño | Dársena Sur |
7 de agosto | Argentino de Quilmes | 0 - 5 | River Plate | Quilmes |
14 de agosto | Estudiantes | 1 - 2 | River Plate | Palermo |
15 de agosto | Quilmes | 3 - 2 | River Plate | Quilmes |
21 de agosto | Porteño | 1 - 4 | River Plate | Caballito |
4 de septiembre | San Isidro | 0 - 2 | River Plate | San Isidro |
2 de octubre | River Plate | 2 - 0 | Argentino de Quilmes | Dársena Sur |
16 de octubre | River Plate | Estudiantes | Dársena Sur | |
Se desconoce | River Plate | 6 - 1 | Gimnasia y Esgrima | Dársena Sur |
Gimnasia y Esgrima | 0 - 7 | River Plate | Palermo | |
River Plate | 3 - 1 | Alumni | Dársena Sur | |
Alumni | River Plate | Caballito | ||
River Plate | Belgrano | Dársena Sur | ||
Belgrano | 1 - 3 | River Plate | Belgrano |
Copa Campeonato de Segunda División
Fue disputada por el campeón del Torneo de Reserva y el campeón de la Segunda División.
Véase también
Notas y referencias
- Abandonó el campeonato antes de su finalización, se dieron por perdidos los partidos que le faltaba por disputar.
Predecesor: — |
División de Reservas 1910 |
Sucesor: Temporada 1911 |