Seven de la República 1989
El Seven de la República 1989 fue la octava edición del torneo de rugby 7 de fin de temporada de la UAR y la segunda en ser organizada en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Seven de la República 1989 | |||||
---|---|---|---|---|---|
VIII Seven de la República | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Paraná, Entre Ríos![]() | ||||
Recinto | El Plumazo (Club Atlético Estudiantes de Paraná) | ||||
Categoría | Seven | ||||
Fecha |
25 de febrero 26 de febrero | ||||
Organizador |
UAR UER | ||||
Palmarés | |||||
Campeón |
![]() | ||||
Subcampeón |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 20 | ||||
Zona Estímulo |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Equipos participantes
Participaron las selecciones de 18 uniones regionales de Argentina, una selección nacional de Sudamérica y un equipo representativo de la Unión Argentina de Rugby (Buenos Aires):
Respecto al año anterior, no estuvieron presentes los seleccionados del Alto Valle y Austral. Por otro lado, se sumaron al torneo los equipos de las uniones de Río Paraná, Río Uruguay, Centro y Oeste de Buenos Aires, que si bien no estaban afiliadas a la UAR, participaron en calidad de invitadas[1].
Formato
Los 20 equipos fueron divididos en cuatro grupos de cinco equipos cada uno. Cada grupo se resuelve con el sistema de todos contra todos a una sola ronda; la victoria otorga 2 puntos, el empate 1 y la derrota 0 puntos.
La posición final de cada equipo determina qué zona disputarán en la Fase Final: los dos primeros de cada grupo clasifican a los cuartos de final de la Zona Campeonato; los terceros clasifican directamente a los cuartos de final de la Zona Estímulo, mientras que los dos últimos de cada grupo clasifican a los octavos de final de la misma[2].
Fase de Grupos
Zona A
Pos | Equipos | Partidos | Tantos | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | PF | PC | DP | |||
1 | ![]() |
|||||||
2 | ![]() |
|||||||
3 | ![]() |
|||||||
4 | ![]() |
|||||||
5 | ![]() |
Zona B
Pos | Equipos | Partidos | Tantos | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | PF | PC | DP | |||
1 | ![]() |
|||||||
2 | ![]() |
|||||||
3 | ![]() |
|||||||
4 | ![]() |
|||||||
5 | ![]() |
Zona C
Pos | Equipos | Partidos | Tantos | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | PF | PC | DP | |||
1 | ![]() |
|||||||
2 | ![]() |
|||||||
3 | ![]() |
|||||||
4 | ![]() |
|||||||
5 | ![]() |
Zona D
Pos | Equipos | Partidos | Tantos | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | PF | PC | DP | |||
1 | ![]() |
|||||||
2 | ![]() |
|||||||
3 | ![]() |
|||||||
4 | ![]() |
|||||||
5 | ![]() |
Fase Final
Zona Campeonato
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
1°A | ![]() | 18 | ||||||||||||
2°C | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 18 | |||||||||||||
1°D | ![]() | 28 | ||||||||||||
2°B | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | 18 | |||||||||||||
![]() | 20 | |||||||||||||
1°B | ![]() | 0 | ||||||||||||
2°D | ![]() | 14 | ||||||||||||
![]() | 18 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
1°C | ![]() | 22 | ||||||||||||
2°A | ![]() | 12 | ||||||||||||
Zona Estímulo
Octavos de Final
26 de diciembre | Misiones ![]() |
6 - 18 |
![]() |
|||
26 de diciembre | Paraguay ![]() |
20 - 0 |
![]() |
|||
26 de diciembre | Río Paraná ![]() |
0 - 32 |
![]() |
|||
26 de diciembre | Centro ![]() |
24 - 6 |
![]() |
|||
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
3°A | ![]() | 30 | ||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
3°D | ![]() | 18 | ||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 28 | |||||||||||||
3°B | ![]() | 16 | ||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
3°C | ![]() | 18 | ||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
Tabla de Posiciones
Posiciones finales al terminar el campeonato[3]:
Pos | Equipos | PG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE | PP | PF | PC | DP | Pts | |||
1 | ![]() |
|||||||
2 | ![]() |
|||||||
3 | ![]() |
|||||||
4 | ![]() |
|||||||
5 | ![]() |
|||||||
6 | ![]() |
|||||||
7 | ![]() |
|||||||
8 | ![]() |
|||||||
9 | ![]() |
|||||||
10 | ![]() |
|||||||
11 | ![]() |
|||||||
12 | ![]() |
|||||||
13 | ![]() |
|||||||
14 | ![]() |
|||||||
15 | ![]() |
|||||||
16 | ![]() |
|||||||
17 | ![]() |
|||||||
18 | ![]() |
|||||||
19 | ![]() |
|||||||
20 | ![]() |
Campeón Zona Campeonato. | |
Ganador Zona Estímulo. | |
![]() |
Campeón Buenos Aires |
Primer título |
Véase también
Portal:Rugby. Contenido relacionado con Rugby.
Portal:Deporte en Argentina. Contenido relacionado con Deporte en Argentina.