San José de los Molinos
San José de los Molinos es una localidad peruana ubicada en la región Ica, provincia de Ica, distrito de San José de los Molinos. Es asimismo capital del distrito de San José de los Molinos. Se encuentra a una altitud de msnm. Tiene una población de habitantes en 1993.
San José de los Molinos | ||
---|---|---|
Localidad | ||
![]() ![]() San José de los Molinos Localización de San José de los Molinos en Perú | ||
![]() ![]() San José de los Molinos Localización de San José de los Molinos en Ica | ||
Coordenadas | 13°56′00″S 75°40′23″O | |
Entidad | Localidad | |
• País |
![]() | |
• Departamento | Ica | |
• Provincia | Ica | |
• Distrito | San José de los Molinos | |
Altitud | ||
• Media | 526 m s. n. m. | |
Huso horario | UTC-5 | |
Clima
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. media (°C) | 29.1 | 28.3 | 30 | 28.4 | 25.6 | 23.9 | 21.8 | 24.1 | 23.6 | 24.8 | 24.9 | 26.3 | 25.9 |
Temp. media (°C) | 22.9 | 22.3 | 23.5 | 21.6 | 18.9 | 17.2 | 15.5 | 17.5 | 16.9 | 18.1 | 18.2 | 20.1 | 19.4 |
Temp. mín. media (°C) | 16.7 | 16.3 | 17.1 | 14.9 | 12.3 | 10.6 | 9.2 | 10.9 | 10.3 | 11.5 | 11.6 | 13.9 | 12.9 |
Fuente: climate-data.org[1] |
Véase también
Referencias
- «Clima: SanJosé de los Molinos». climate-data.org. Consultado el 5 de agosto de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.