Roger Zatkoff
Roger Zatkoff (Hamtramck, 25 de marzo de 1931 - 4 de noviembre de 2021)[3][4] fue un jugador estadounidense de fútbol americano que ocupaba la posición de linebacker en la Liga Nacional de Fútbol —en inglés, National Football League—. Además, jugó fútbol americano universitario en la Universidad de Míchigan,[5] siendo reclutado por los Green Bay Packers en la posición 55º de la quinta ronda del Draft de la NFL de 1953, con quien estuvo hasta la temporada 1956.[2] Militó además en las filas de los Detroit Lions (1957-1958).
Roger Zatkoff | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Datos personales | |||
Nacimiento |
Hamtramck (Estados Unidos) 25 de marzo de 1931 | ||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
Fallecimiento | 4 de noviembre de 2021 | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Fútbol americano | ||
Equipo universitario | Michigan | ||
Club profesional | |||
Draft de la NFL |
1953
| ||
Debut deportivo | 1953 | ||
Posición | Linebacker | ||
Dorsal(es) | 74, 74, 57 | ||
Fumbles | 4[1] | ||
Promedio | 41[1] | ||
Intercepciones | 4[2] | ||
Retirada deportiva | 1958 | ||
Trayectoria | |||
| |||
Fue seleccionado en el primer y segundo equipo NFL All-Pro entre 1954 y 1956; y fue uno de los líderes NFL Pro Bowlers durante el mismo período y líder Fumbles Recovered del NFL Leaders and Leaderboards en 1954.
Estadísticas
Intercepciones defensivas | Fumbles | Tackles | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Edad | Equipo | Pos | No. | G | GS | Sk | Int | Yds | TD | Lng | PD | FF | Fmb | FR | Yds | TD | Tkl | Ast | Sfty | Promedio |
1953 | 22 | GNB | 74 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
1954* | 23 | GNB | RLB | 74 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |||||
1955*+ | 24 | GNB | 74 | 12 | 3 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||
1956* | 25 | GNB | RLB | 74 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
1957 | 26 | DET | RLB | 57 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
1958 | 27 | DET | RLB | 57 | 12 | 7 | |||||||||||||||
Carrera | 72 | 4 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 41 | |||||||||
4 años | GNB | 48 | 0 | 4 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 28 | |||||||
2 años | DET | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||
Fuente: Pro-football-reference.com |
Referencias
- Pro-football-reference.com (ed.). «Roger Zatkoff» (en inglés). Consultado el 8 de diciembre de 2012.
- NFL.com (ed.). «Roger Zatkoff». Players (en inglés). Consultado el 8 de diciembre de 2012.
- «Roger Zatkoff, March 25, 1931 - November 4, 2021». Lynch & Sons (en inglés). noviembre de 2021. Consultado el 12 de noviembre de 2021.
- Dave Birkett (10 de noviembre de 2021). «Roger Zatkoff, starter on Detroit Lions' 1957 championship team, dies at 90». freep.com (en inglés). Consultado el 10 de noviembre de 2021.
- Cnockaert, Jim (2004). Michigan: Where Have You Gone? (en inglés). Sports Publishing LLC. pp. 229. ISBN 978-15-8261-771-8.