Roger Torres
Róger Mauricio Torres Hoya (Barrancabermeja, Santander, Colombia; 13 de julio de 1991) es un futbolista colombiano. Juega como mediocentro y su equipo actual es Alianza Atlético Sullana de la Liga 1 de Perú.
Roger Torres | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos personales | ||
Nombre completo | Roger Mauricio Torres Hoya | |
Nacimiento |
Barrancabermeja, Colombia 13 de julio de 1991 (31 años) | |
Nacionalidad(es) | Colombiana | |
Altura | 1,68 m (5′ 6″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2008 (Alianza Petrolera) | |
Club | Alianza Atlético | |
Liga | Liga 1 | |
Posición | Mediocentro | |
Dorsal(es) | 10 | |
Trayectoria
Debutó con Alianza Petrolera en febrero de 2008, marcando un gol en esa temporada.
El 16 de julio de 2009 paso al América de Cali de la Primera A. Fue titular en los 15 partidos, debutando contra el Santa Fe.
El 10 de marzo de 2010 Torres pasó al Philadelphia Union[1] de la Major League Soccer, donde militó hasta comienzos del 2014 llegando a prueba al club Atlético Nacional por recomendación del profesor Juan Carlos Osorio con la mala fortuna de sufrir una ruptura del ligamento cruzado anterior en una de sus rodillas dejándolo fuera de las canchas por aproximadamente 10 meses.
El 6 de diciembre de 2014 se unió a La Equidad.
Luego de buenas temporadas en Alianza Petrolera, para el 2019 ficha por Junior de Barranquilla, jugando al lado de Luis Díaz y Matias Fernández.
Clubes
Estadísticas
Club | Div. | Temporada | Liga | Copa Nacional |
Copa Internacional |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
Alianza Petrolera![]() | ||||||||||
2.ª | 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |
1.ª | 2016 | 17 | 2 | 5 | 0 | - | - | 22 | 2 | |
2017 | 36 | 2 | 6 | 2 | - | - | 42 | 4 | ||
2018 | 31 | 3 | 1 | 0 | - | - | 32 | 3 | ||
2021 | 16 | 2 | 0 | 0 | - | - | 16 | 2 | ||
Total club | 101 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 113 | 12 | ||
América de Cali![]() | ||||||||||
1.ª | 2009 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
Total club | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
Philadelphia Union![]() | ||||||||||
1.ª | 2010 | 21 | 0 | 1 | 0 | - | - | 22 | 0 | |
2011 | 27 | 3 | 3 | 0 | - | - | 30 | 3 | ||
2012 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||
2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||
Total club | 63 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3 | ||
La Equidad![]() | ||||||||||
1.ª | 2015 | 23 | 1 | 6 | 1 | - | - | 29 | 2 | |
Total club | 23 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | ||
Junior![]() | ||||||||||
1.ª | 2019 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | |
Total club | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | ||
Santa Fe![]() | ||||||||||
1.ª | 2019 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | 9 | 0 | |
Total club | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
Atlético Bucaramanga![]() | ||||||||||
1.ª | 2020 | 16 | 1 | 2 | 1 | - | - | 18 | 2 | |
Total club | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | ||
Total en su carrera | 233 | 17 | 25 | 4 | 1 | 0 | 259 | 121 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Superliga de Colombia | Junior | ![]() |
2019 |
Torneo Apertura | Junior | ![]() |
2019 |
Referencias
- Fichajes.net, ed. (10 de marzo de 2010). «Roger Torres ficha por Philadelphia Union de la MLS».