Robert Kranjec
Robert Kranjec (Kranj, Yugoslavia, 16 de julio de 1981) es un deportista esloveno que compitió en salto en esquí.
Robert Kranjec | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Kranj, Yugoslavia 16 de julio de 1981 (41 años) | |||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
Representante de |
![]() | |||||||||||||||||||||
Deporte | Salto en esquí | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Página web oficial | ||||||||||||||||||||||
Participó en cuatro Juegos Olímpicos de Invierno, entre los años 2002 y 2014, obteniendo una medalla de bronce en Salt Lake City 2002, en la prueba de trampolín grande por equipo (junto con Damjan Fras, Primož Peterka y Peter Žonta).[1] Ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico de 2011, en el trampolín grande por equipos.[2]
Palmarés internacional
Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2002 | Salt Lake City (![]() |
![]() |
TG por equipos |
Campeonato Mundial | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2011 | Oslo (![]() |
![]() |
TG por equipos |
Copa del Mundo
Victorias individuales
No. | Temporada | Fecha | Ubicación | Trampolín | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/06 | 26 de noviembre de 2005 | ![]() | HS142 | LH |
2 | 2009/10 | 9 de enero de 2010 | ![]() | HS200 | FH |
3 | 2011/12 | 15 de enero de 2012 | ![]() | HS200 | FH |
4 | 16 de marzo de 2012 | ![]() | HS215 | FH | |
5 | 2012/13 | 27 de enero de 2013 | ![]() | HS225 | FH |
6 | 2015/16 | 12 de febrero de 2016 | ![]() | HS225 | FH |
7 | 18 de marzo de 2016 | ![]() | HS225 | FH |
Títulos
2 títulos (2 de vuelo de esquí)
Temporada | Disciplina |
---|---|
2009/10 | Vuelo de esquí |
2011/12 | Vuelo de esquí |
Clasificación en Copa del Mundo[3]
Temporada | Posición | Puntos |
---|---|---|
2001/02 | 16 | 348 |
2002/03 | 17 | 431 |
2003/04 | 46 | 58 |
2004/05 | 45 | 65 |
2005/06 | 16 | 327 |
2006/07 | 27 | 179 |
2007/08 | 25 | 233 |
2008/09 | 23 | 276 |
2009/10 | 10 | 503 |
2010/11 | 18 | 355 |
2011/12 | 9 | 829 |
2012/13 | 6 | 802 |
Podios
20 podios individuales (5 victorias y 15 podios adicionales)
Temporada | Fecha | Lugar | Posición |
---|---|---|---|
2001/02 | 1º de marzo de 2002 | Lahti ![]() | 3º |
2002/03 | 9 de febrero de 2003 | Willingen ![]() | 3º |
2005/06 | 26 de noviembre de 2005 | Kuusamo ![]() | 3º |
26 de noviembre de 2005 | 1º | ||
19 de marzo de 2006 | Planica ![]() | 3º | |
2008/09 | 22 de marzo de 2009 | Planica ![]() | 3º |
2009/10 | 9 de enero de 2010 | Tauplitz/Bad Mitterndorf![]() | 1º |
10 de enero de 2010 | 2º | ||
31 de enero de 2010 | Oberstdorf ![]() | 2º | |
2010/11 | 20 de marzo de 2011 | Planica ![]() | 2º |
2011/12 | 15 de enero de 2012 | Tauplitz/Bad Mitterndorf ![]() | 1º |
11 de marzo de 2012 | Oslo ![]() | 3º | |
16 de marzo de 2012 | Planica ![]() | 1º | |
18 de marzo de 2012 | 3º | ||
2012/13 | 19 de enero de 2013 | Sapporo![]() | 3º |
20 de enero de 2013 | 2º | ||
26 de enero de 2013 | Vikersund ![]() | 3º | |
27 de enero de 2013 | 1º | ||
3 de febrero de 2013 | Harrachov ![]() | 2º | |
17 de marzo de 2013 | Oslo ![]() | 3º |
Podios en equipo
10 podios en equipo (4 victorias y 6 podios adicionales)
Temporada | Fecha | Lugar | Posición |
---|---|---|---|
2001/02 | 2 de marzo de 2002 | Lahti ![]() | 2º |
2004/05 | 12 de febrero de 2005 | Pragelato ![]() | 2º |
2010/11 | 19 de marzo de 2011 | Planica ![]() | 3º |
2011/12 | 10 de diciembre de 2011 | Harrachov ![]() | 3º |
19 de febrero de 2012 | Oberstdorf ![]() | 1º | |
2012/13 | 30 de noviembre de 2012 | Kuusamo ![]() | 3º |
11 de enero de 2013 | Zakopane ![]() | 1º | |
9 de febrero de 2013 | Willingen ![]() | 1º | |
17 de febrero de 2013 | Oberstdorf ![]() | 3º | |
23 de marzo de 2013 | Planica ![]() | 1º |
Referencias
- «Robert Kranjec». olympedia.org (en inglés).
- «Robert Kranjec». Base de datos de la FIS (en inglés).
- «Clasificaciones en Copa del Mundo de Robert Kranjec». en www.fis-ski.com. Archivado desde el original el 20 de marzo de 2013. Consultado el 17 de marzo de 2013.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.