Ribera Alta (Álava)
Ribera Alta (en euskera Erriberagoitia y oficialmente Erriberagoitia/Ribera Alta) es un municipio español de la provincia de Álava, en la comunidad autónoma del País Vasco, cuya capital se encuentra en Pobes. Esta localidad es atravesada por el río Bayas y la línea de ferrocarril de Miranda de Ebro a Bilbao. Tiene una población de 823 habitantes (2017). [1]
Ribera Alta
Erriberagoitia/Ribera Alta | ||
---|---|---|
municipio de España | ||
![]() Escudo | ||
![]() | ||
![]() ![]() Ribera Alta | ||
![]() ![]() Ribera Alta | ||
País |
![]() | |
• Com. autónoma |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
• Comarca | Cuadrilla de Añana | |
Ubicación | 42°47′54″N 2°54′16″O | |
• Altitud | 545 msnm | |
Superficie | 119,78 km² | |
Población | 826 hab. (2021) | |
• Densidad | 6,14 hab./km² | |
Código postal | 01420 | |
Alcalde (2021) | Javier Gallego Rodríguez (PNV) | |
Sitio web | www.erriberagoitia.com | |
| ||
Demografía
Gráfica de evolución demográfica de Ribera Alta entre 1900 y 2015 |
![]() |
Composición del municipio
El municipio está formado por 25 pequeños pueblos, 21 organizados a su vez en 20 concejos, y 4 administrados directamente por el municipio:
Concejos
Concejo | Nombre oficial | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 |
Antezana de la Ribera | Antezana de la Ribera | 40 | 54 | 43 | 42 | 42 |
Anúcita | Anuntzeta/Anúcita | 51 | 49 | 67 | 81 | 76 |
Arbígano | Arbigano | 4 | 5 | 12 | 17 | 20 |
Arreo | Arreo | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 |
Artaza-Escota | Artaza-Escota/
Artatza-Axkoeta |
|||||
Artaza | Artaza/Artatza | 10 | 14 | 16 | 20 | 11 |
Escota | Escota/Axkoeta | 11 | 11 | 14 | 14 | 18 |
Barrón | Barrón | 17 | 19 | 19 | 21 | 15 |
Basquiñuelas | Basquiñuelas | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Caicedo-Sopeña | Caicedo-Sopeña | 20 | 17 | 23 | 33 | 36 |
Castillo Sopeña | Castillo Sopeña | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Hereña | Hereña | 22 | 18 | 13 | 13 | 31 |
Lasierra | Lasierra | 9 | 10 | 7 | 12 | 13 |
Leciñana de la Oca | Leciñana de la Oca | 19 | 20 | 17 | 13 | 10 |
Morillas | Morillas | 31 | 32 | 31 | 18 | 28 |
Nuvilla | Nuvilla | 7 | 9 | 10 | 13 | 9 |
Ormijana | Ormijana | 20 | 19 | 26 | 25 | 33 |
Paúl | Paul | 23 | 29 | 42 | 48 | 41 |
Pobes | Pobes | 85 | 91 | 170 | 157 | 139 |
San Miguel | San Miguel | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 |
Subijana-Morillas | Subijana-Morillas | 50 | 58 | 65 | 66 | 78 |
Tuyo | Tuyo | 33 | 34 | 78 | 82 | 83 |
Viloria | Viloria | 22 | 24 | 24 | 22 | 25 |
Villabezana | Villabezana | 20 | 24 | 24 | 25 | 25 |
Villaluenga | Villaluenga | 11 | 15 | 14 | 12 | 15 |
Villambrosa | Villambrosa | 9 | 10 | 14 | 18 | 17 |
Total | 543 | 586 | 750 | 773 | 785 | |
Despoblados
Administración y política

Casa consistorial
Elecciones
Partido político | 2019 | 2015[2] | 2011[3] | 2007[4] | 2003[5] | 1999[6] | 1995[7] | 1991[8] | 1987[9] | 1983 | 1979 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos % | Concejales | Votos % | Concejales | Votos % | Concejales | Votos % | Concejales | Votos % | Concejales | Votos % | Concejales | Votos % | Concejales | Votos % | Concejales | Votos % | Concejales | Votos % | Concejales | Votos % | Concejales | ||
Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) | 51,29 | 4 | 50,99 | 4 | 50,12 | 4 | 47,53 | 4 | 50,79 | 4 | 43,36 | 3 | 49,73 | 4 | 43,14 | 3 | 38,47 | 3 | 33,12 | 2 | 38,8 | 3 | |
Euskal Herria Bildu (EH Bildu) / Bildu | 26,08 | 2 | 19,34 | 1 | 21,25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Partido Popular (PP) | 12,07 | 1 | 12,31 | 1 | 20,79 | 1 | 24,24 | 2 | 31,94 | 2 | 36,86 | 3 | 14,67 | 1 | 12,47 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE) | 9,05 | 0 | 2,86 | 0 | 6,47 | 0 | 7,53 | 0 | 1,83 | 0 | 3,25 | 0 | 10,06 | 0 | 3,24 | 0 | 10,29 | 0 | 16,88 | 1 | - | - | |
Asamblea Vecinal Ribera Alta (AVRA) | - | - | 12,31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Independientes Ribera Alta (IRA) | - | - | - | - | - | - | 17,88 | 1 | 10,73 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Unidad Alavesa (UA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,05 | 0 | 2,71 | 0 | 23,01 | 2 | 28,93 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Euskal Herritarrok (EH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,74 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Agrupación de Juventudes de Ribera Alta (AJRA-ECGE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,72 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Agrupación Independiente de Ribera Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,86 | 4 | - | - | - | - | |
Coalición Popular (CP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,75 | 4 | - | - | |
Unión de Centro Democrático (UCD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,64 | 3 | |
Unión Foral del País Vasco (UFV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,56 | 1 |
Alcaldes
Periodo | Nombre | Partido |
---|---|---|
1979-1983 | Esteban Montoya | ![]() |
1983-1987 | Félix Araico Montoya | ![]() |
1987-1991 | Ind. | |
1991-1995 | Ramiro Martínez de Trespuentes Fernández de Montoya |
AJRA |
1995-1999 | Jesús Berganza González | EAJ-PNV |
1999-2003 | Jesús Berganza González | EAJ-PNV |
2003-2007 | Jesús Berganza González | EAJ-PNV |
2007-2011 | Jesús Berganza González | EAJ-PNV |
2011-2015 | Jesús Berganza González | EAJ-PNV |
2015-2019 | Jesús Berganza González | EAJ-PNV |
2019- | Jesús Berganza González (2019-2021) Javier Gallego Rodríguez (2021-) |
EAJ-PNV |
Referencias
- «Datos estadísticos de Erriberagoitia/Ribera Alta».
- ara.cat (ed.). «Resultados elecciones municipales Erriberagoitia 2015». Consultado el 16 de agosto de 2015.
- Ministerio del Interior (ed.). «Resultados elecciones municipales Erriberagoitia 2011». Consultado el 16 de agosto de 2015.
- Ministerio del Interior (ed.). «Resultados elecciones municipales Erriberagoitia 2007». Consultado el 16 de agosto de 2015.
- Ministerio del Interior (ed.). «Resultados elecciones municipales Erriberagoitia 2003». Consultado el 16 de agosto de 2015.
- Ministerio del Interior (ed.). «Resultados elecciones municipales Erriberagoitia 1999». Consultado el 16 de agosto de 2015.
- Ministerio del Interior (ed.). «Resultados elecciones municipales Erriberagoitia 1995». Consultado el 16 de agosto de 2015.
- Ministerio del Interior (ed.). «Resultados elecciones municipales Ribera Alta 1991». Consultado el 25 de agosto de 2021.
- Ministerio del Interior (ed.). «Resultados elecciones municipales Ribera Alta 1987». Consultado el 25 de agosto de 2021.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ribera Alta.
- Ayuntamiento de Ribera Alta
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.