Primera División de Irlanda
La Liga de Primera División de Irlanda (en inglés: League of Ireland First Division; irlandés: CEAD Roinn Sraith na hÉireann) es el segundo nivel del sistema de liga nacional del fútbol profesional en la República de Irlanda. La división fue formada en 1985 como resultado de la decisión de dividir la Liga de Irlanda en dos divisiones, que también creó la Liga de Primera División de Irlanda. En 2009, la FAI rechazó las propuestas de los clubes para eliminar la división y restaurar la Liga de Irlanda a su estructura original.[1]
League of Ireland First Division | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede |
![]() | |
Continente | UEFA | |
Equipos participantes | 10 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1985 | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Longford Town | |
Datos de competencia | ||
![]() | League of Ireland Premier Division | |
![]() | No existe | |
Otros datos | ||
Sitio web oficial | loi.ie | |
Clubes 2021
Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Athlone Town | Athlone | Athlone Town Stadium | 5,000 |
Bray Wanderers | Bray | Carlisle Grounds | 4,000 |
Cabinteely | Dublín (Cabinteely) | Stradbrook Road | 1,620 |
Cobh Ramblers | Cobh | St. Colman's Park | 3,000 |
Cork City | Cork | Turner´s Cross | 7,485 |
Galway United | Galway | Eamonn Deacy Park | 5,000 |
Shelbourne | Dublín (Drumcondra) | Tolka Park | 6,000 |
Treaty United | Limerick | Market´s Field | 5,000 |
UCD | Dublín (Belfield) | UCD Bowl | 3,000 |
Wexford | Crossabeg | Ferrycarrig Park | 2,500 |
Palmarés
Títulos por club
Club | Campeón | Años campeón |
---|---|---|
Drogheda United | 1989, 1991, 1999, 2002 | |
Waterford United | 1990, 1998, 2003, 2017 | |
Bray Wanderers | 1986, 1996, 2000 | |
UCD Dublin | 1995, 2009, 2018 | |
Limerick City | 1992, 2012, 2016 | |
Sligo Rovers | 1994, 2005 | |
Dundalk | 2001, 2008 | |
Derry City | 1987, 2010 | |
Athlone Town | 1988, 2013 | |
Shamrock Rovers | 2006 | |
Finn Harps | 2004 | |
Dublin City | 2003 | |
Kilkenny City | 1997 | |
Galway United | 1993 | |
Longford Town | 2014 | |
Cork City | 2011 | |
Cobh Ramblers | 2007 | |
Wexford Youths | 2015 | |
Shelbourne | 2019 | |
Véase también
Referencias
- Daniel McDonnell (3 de diciembre de 2009). «FAI reject change to league format». Irish Independent. Consultado el 4 de enero de 2010.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.